
Скоро
29 апреля
Открытый турнир в СШ№16
г.Смоленск
5-6 мая
Турнир памяти М.Н.Тухачевского
Юноши и девушки
2002, 2005 г.р.
мужчины, женщины, ветераны
г.Сафоново
Положение
13 мая
Кубок города Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
26-27 мая
Клубный Чемпионат
Смоленской области
4 тур
г.Смоленск
Турнир памяти М.Н.Тухачевского
Юноши и девушки
2002, 2005 г.р.
мужчины, женщины, ветераны
г.Сафоново
Положение
13 мая
Кубок города Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
26-27 мая
Клубный Чемпионат
Смоленской области
4 тур
г.Смоленск
Девушки 2003 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 105
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 105
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 2ю | Петровская | София | 2004 | 192 | ФТЮ | Вязьма | 22.04.2018 | 4 |
2 | 2ю | Гусева | Елизавета | 2003 | 177 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -1 |
3 | 2ю | Казакова | Софья | 2006 | 166 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 0 |
4 | 2ю | Шашкова | Наталья | 2005 | 146 | КАФ | Ельня | 22.04.2018 | -2 |
5 | 2ю | Довгун | Виктория | 2003 | 140 | МЕЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 7 |
6 | 2ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 132 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 4 |
7 | 3ю | Мартынова | Марина | 2008 | 126 | ФТЮ | Вязьма | 22.04.2018 | 6 |
8 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 118 | КАФ | Ельня | 22.04.2018 | 4 |
9 | 2ю | Казакова | Александра | 2008 | 113 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 11 |
10 | 3ю | Павлова | Ольга | 2008 | 109 | ЛОА | Смоленск | 22.04.2018 | 5 |
11 | 2ю | Федорова | Валерия | 2004 | 104 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 1 |
12 | 3ю | Рубан | Ксения | 2008 | 98 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 3 |
13 | 3ю | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 77 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 1 |
14 | 3ю | Джепбарова | Алена | 2007 | 72 | КАФ | Ельня | 22.04.2018 | 4 |
15 | 3ю | Довгун | Алена | 2009 | 72 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 1 |
16 | 3ю | Кулакова | София | 2006 | 68 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 7 |
17 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 64 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 8 |
18 | 3ю | Козлова | Елизавета | 2007 | 62 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 7 |
19 | 3ю | Шаповалова | София | 2006 | 55 | ФОЕ | Смоленск | 24.12.2017 | 12 |
20 | 3ю | Жукова | Ангелина | 2008 | 50 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 8 |
21 | 3ю | Маховнева | Алина | 2004 | 48 | БГВ | Смоленск | 04.11.2016 | 0 |
22 | 3ю | Пикун | Марина | 2004 | 43 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2017 | -7 |
23 | 3ю | Захарова | Зоя | 2005 | 37 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 5 |
24 | 3ю | Дорофеева | Ирина | 2004 | 34 | ШРР | Знаменка | 03.03.2018 | 9 |
25 | 3ю | Дубовская | Екатерина | 2006 | 31 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | -3 |
26 | 3ю | Пузенко | Алиса | 2009 | 26 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 4 |
27 | 3ю | Ирха | Алена | 2003 | 25 | ЛОА | Смоленск | 06.11.2016 | 13 |
28 | 3ю | Дедкова | Анастасия | 2004 | 23 | ГНШ | Темкино | 03.03.2018 | 5 |
29 | 3ю | Ратникова | Ольга | 2007 | 23 | ЛОА | Смоленск | 22.04.2018 | -7 |
30 | б/р | Серегина | Дарья | 2007 | 19 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 4 |
31 | 3ю | Лукашенкова | Анна | 2003 | 18 | ВЛА | Угра | 04.11.2017 | 2 |
32 | 3ю | Тищенкова | Владислава | 2010 | 17 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | -1 |
33 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 15 | ЛОА | Смоленск | 14.04.2018 | 6 |
34 | 3ю | Симакова | Анастасия | 2006 | 15 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 5 |
35 | 3ю | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 15 | ФОЕ | Смоленск | 17.03.2018 | 3 |
36 | 3ю | Соловьева | Илона | 2004 | 13 | САН | Сафоново | 14.10.2017 | 4 |
37 | 3ю | Куприна | Лилия | 2003 | 12 | БГВ | Смоленск | 29.05.2016 | 12 |
38 | б/р | Чижикова | Кристина | 2006 | 11 | 28.01.2018 | 11 | ||
39 | 3ю | Осипенкова | Алина | 2004 | 11 | БВЮ | Сафоново | 22.04.2017 | 2 |
40 | 3ю | Бочалдина | Мария | 2003 | 11 | ШРР | Знаменка | 03.03.2018 | 6 |
41 | 3ю | Тарасова | Алина | 2007 | 10 | ЛОА | Смоленск | 29.05.2016 | 3 |
42 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 9 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | -3 |
43 | б/р | Синицина | София | 2007 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
44 | б/р | Нурулина | Алина | 2009 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
45 | Семенова | Милана | 2004 | 8 | САН | Сафоново | 14.10.2017 | 4 | |
46 | 3ю | Васюненкова | Ксения | 2004 | 8 | БАЮ | Смоленск | 14.05.2016 | 5 |
47 | 3ю | Коваленкова | Инга | 2004 | 7 | МЕЮ | Смоленск | 29.05.2016 | 3 |
48 | б/р | Коблова | Александра | 2008 | 6 | ФОЕ | Смоленск | 10.02.2018 | 0 |
49 | 3ю | Хамраева | Руслана | 2006 | 6 | КАФ | Ельня | 22.10.2016 | 6 |
50 | 3ю | Жукова | Ольга | 2006 | 6 | ШРР | Знаменка | 22.10.2016 | 6 |
51 | б/р | Бычкова | Дарья | 2007 | 5 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | 5 |
52 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 5 | 08.01.2018 | 5 | ||
53 | Жиглова | Варвара | 2004 | 5 | БВВ | Сафоново | 14.10.2017 | 5 | |
54 | Неустроева | Мария | 2003 | 5 | ЛОА | Смоленск | 14.04.2018 | 3 | |
55 | б/р | Семенова | Мария | 2009 | 5 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 5 |
56 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 4 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 4 |
57 | б/р | Тронина | Елена | 2009 | 4 | ЛОА | Смоленск | 07.04.2018 | 4 |
58 | 3ю | Никифорова | Ксения | 2004 | 4 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 4 |
59 | б/р | Петрова | Дарья | 2005 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 3 |
60 | б/р | Юденкова | Диана | 2007 | 3 | МЕЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 1 |
61 | б/р | Ржевская | Виктория | 2009 | 3 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 3 |
62 | б/р | Мельникова | Марина | 2007 | 2 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 2 |
63 | б/р | Ермакова | Алиса | 2010 | 2 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
64 | 3ю | Шутова | Любовь | 2006 | 2 | ГНШ | Темкино | 30.03.2017 | 2 |
65 | б/р | Ларькова | Мария | 2006 | 1 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 1 |
66 | б/р | Ревва | Анастасия | 2010 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
67 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
68 | 3ю | Лосева | Ксения | 2005 | 1 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 1 |
69 | 3ю | Первушина | Серафима | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | 1 |
70 | 3ю | Первушина | Варвара | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 |
71 | б/р | Харитонова | Арина | 2004 | 0 | КИС | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
72 | б/р | Маргенштейн | Майя | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
73 | б/р | Артемьева | Дарья | 2010 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -4 |
74 | б/р | Близнюк | Мария | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -2 |
75 | б/р | Науменкова | Полина | 2008 | 0 | ГАН | Смоленск | 07.04.2018 | 0 |
76 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -2 |
77 | б/р | Хачатрян | Диана | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -5 |
78 | б/р | Петрова | Дарья | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | ||
79 | б/р | Тайцланд | Виктория | 2003 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -1 |
80 | б/р | Бондарь | София | 2009 | 0 | 28.01.2018 | -7 | ||
81 | б/р | Григорьева | Анастасия | 2009 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 17.03.2018 | 0 |
82 | б/р | Дудаева | София | 2009 | 0 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | -2 |
83 | б/р | Тихонова | Алена | 2008 | 0 | ГНШ | Федотково | 08.01.2018 | 0 |
84 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 0 | 08.01.2018 | 0 | ||
85 | Корнякова | Ксения | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -1 | |
86 | Торгачева | Наталья | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -3 | |
87 | Жеблова | Варвара | 2004 | 0 | САН | Сафоново | 22.04.2017 | -4 | |
88 | б/р | Иванова | Полина | 2007 | 0 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | -3 |
89 | б/р | Кречетова | Виктория | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -1 |
90 | б/р | Лыскова | Злата | 2008 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | 0 |
91 | б/р | Полидовец | Диана | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -2 |
92 | Конышева | Анна | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -1 | ||
93 | Конайкина | Валерия | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -2 | ||
94 | Сидоренкова | Анна | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -3 | |
95 | б/р | Альшанский | Виктор | 2008 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 0 |
96 | 3ю | Чиликина | Александра | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 08.01.2018 | -5 |
97 | Сытик | Елизавета | 2004 | 0 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 | |
98 | б/р | Голубева | Вероника | 2005 | 0 | КАФ | Ельня | 10.12.2016 | -1 |
99 | б/р | Назриева | Динара | 2005 | 0 | КАФ | Ельня | 22.10.2016 | 0 |
100 | б/р | Шаймухометова | Анастасия | 2007 | 0 | ШРР | Знаменка | 04.03.2017 | -2 |
Спортсмены 1 - 100 из 105
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец