
Скоро
13 декабря
Парный турнир
г.Смоленск
20 декабря
Любительский турнир
(рейтинг 0-400)
г.Смоленск
11 января
Турнир сильнейших спортсменов ТОП-8
2002, 2005, 2008
г.Смоленск
12 января
Кубок ФНТСО
2 и 4 лига
г.Смоленск
18-19 января
Клубный Чемпионат Смоленской области
2 тур
г.Смоленск
Юноши 2001 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 206
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 206
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 928 | МЕЮ | Смоленск | 24.11.2019 | -11 |
2 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 864 | ЕВГ | Смоленск | 24.11.2019 | 2 |
3 | 2 | Денисов | Артем | 2003 | 789 | МЕЮ | Смоленск | 10.11.2019 | -14 |
4 | 1ю | Сапронов | Владислав | 2004 | 732 | СКВ | Смоленск | 24.11.2019 | 2 |
5 | 3 | Силков | Никита | 2001 | 730 | МЕЮ | Смоленск | 22.11.2019 | -3 |
6 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 699 | МЕЮ | Смоленск | 08.09.2019 | -43 |
7 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 664 | ЛОА | Смоленск | 22.11.2019 | 12 |
8 | 1ю | Копылов | Артём | 2004 | 655 | ФОЕ | Смоленск | 24.11.2019 | -2 |
9 | 2 | Кузьмин | Арсений | 2001 | 607 | МЕЮ | Смоленск | 22.11.2019 | 10 |
10 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 571 | БАЮ | Смоленск | 10.11.2019 | 28 |
11 | 3 | Литкиман | Константин | 2004 | 533 | ЛОА | Смоленск | 22.11.2019 | 12 |
12 | 1ю | Шамшин | Илья | 2005 | 482 | ФОЕ | Смоленск | 22.11.2019 | 9 |
13 | 1ю | Новиков | Владислав | 2009 | 470 | БАЮ | Смоленск | 22.11.2019 | 9 |
14 | 1ю | Николенко | Михаил | 2005 | 355 | БАЮ | Смоленск | 10.11.2019 | 1 |
15 | 3 | Мацулевич | Дмитрий | 2002 | 333 | БАЮ | Смоленск | 10.11.2019 | 0 |
16 | 2ю | Саваренков | Никита | 2008 | 332 | ФОЕ | Смоленск | 10.11.2019 | 14 |
17 | 3 | Мичулис | Георгий | 2001 | 324 | МЕЮ | Смоленск | 24.06.2017 | 4 |
18 | 1ю | Головинский | Николай | 2002 | 304 | ГАН | Смоленск | 19.10.2019 | 13 |
19 | 3 | Васильев | Максим | 2002 | 292 | ЛОА | Смоленск | 13.01.2019 | -13 |
20 | 2ю | Аристархов | Игорь | 2004 | 272 | БАЮ | Смоленск | 10.11.2019 | -5 |
21 | 1ю | Зябкин | Борислав | 2007 | 263 | БАЮ | Смоленск | 15.11.2019 | 2 |
22 | 3ю | Данилов | Павел | 2002 | 226 | МЕЮ | Смоленск | 19.05.2019 | -3 |
23 | 2ю | Медведев | Роман | 2006 | 189 | БАЮ | Смоленск | 13.05.2018 | -2 |
24 | 2ю | Родионов | Владимир | 2003 | 179 | МЕЮ | Смоленск | 25.11.2017 | 4 |
25 | 2ю | Жданов | Владислав | 2006 | 178 | ИНД | Вязьма | 03.11.2019 | 7 |
26 | 2ю | Иванов | Никита | 2007 | 176 | ФТЮ | Вязьма | 03.11.2019 | 2 |
27 | 2ю | Ермолин | Александр | 2001 | 169 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2018 | 9 |
28 | 2ю | Кошкин | Денис | 2006 | 160 | ФТЮ | Вязьма | 03.11.2019 | -3 |
29 | б/р | Лапоух | Павел | 2004 | 152 | 13.10.2019 | 37 | ||
30 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 145 | ЛАА | Вязьма | 17.02.2019 | 10 |
31 | 2ю | Левинцов | Данил | 2006 | 142 | ФОЕ | Смоленск | 15.11.2019 | -1 |
32 | 3ю | Черепанский | Даниил | 2002 | 137 | БАЮ | Смоленск | 05.11.2017 | -6 |
33 | 2ю | Возняк | Михаил | 2004 | 136 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -5 |
34 | 2ю | Егерь | Артемий | 2004 | 134 | ЛОА | Смоленск | 19.03.2017 | 0 |
35 | 2ю | Подвойский | Владислав | 2007 | 127 | ФТЮ | Вязьма | 03.11.2019 | 3 |
36 | 2ю | Дуванов | Никита | 2003 | 121 | ГАН | Смоленск | 27.09.2019 | 17 |
37 | 2ю | Мишин | Дмитрий | 2006 | 102 | КАФ | Ельня | 21.05.2017 | -3 |
38 | 3ю | Федоров | Павел | 2001 | 99 | ЛАА | Вязьма | 21.04.2019 | 8 |
39 | 3ю | Власенков | Егор | 2003 | 93 | БГВ | Смоленск | 07.10.2017 | 3 |
40 | 3ю | Шумилов | Иван | 2005 | 92 | ГНШ | Темкино | 03.11.2019 | 1 |
41 | 3ю | Казнов | Иван | 2005 | 91 | ГНШ | Темкино | 17.02.2019 | 10 |
42 | 3ю | Лысевич | Кирилл | 2005 | 88 | БАЮ | Смоленск | 12.10.2019 | 0 |
43 | 3ю | Кобрянов | Тимофей | 2005 | 87 | ФОЕ | Смоленск | 25.05.2019 | 3 |
44 | б/р | Миронов | Даниил | 2001 | 86 | НАО | Смоленск | 12.10.2019 | 8 |
45 | 3ю | Кравцов | Александр | 2006 | 81 | БАЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
46 | 3ю | Карташов | Андрей | 2007 | 80 | ЛАА | Вязьма | 03.11.2018 | 0 |
47 | 3ю | Вальков | Дмитрий | 2001 | 79 | БВВ | Гагарин | 19.05.2019 | 16 |
48 | 3ю | Баринов | Николай | 2002 | 79 | ФТЮ | Вязьма | 28.10.2017 | 0 |
49 | 3ю | Векшин | Роман | 2005 | 78 | ФТЮ | Вязьма | 05.05.2018 | 0 |
50 | 3ю | Гончаров | Артем | 2003 | 78 | МЕЮ | Смоленск | 19.02.2017 | -3 |
51 | 3ю | Чайко | Алексей | 2007 | 76 | БАЮ | Смоленск | 26.05.2019 | -2 |
52 | 3ю | Бердников | Егор | 2002 | 76 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -5 |
53 | 3ю | Кадкин | Михаил | 2005 | 75 | КИС | Смоленск | 15.11.2019 | 0 |
54 | 3ю | Синицын | Андрей | 2005 | 73 | ФОЕ | Смоленск | 13.10.2018 | 7 |
55 | 3ю | Сударьков | Дмитрий | 2003 | 69 | ГНШ | Темкино | 03.03.2018 | -1 |
56 | 3ю | Вороненко | Андрей | 2003 | 68 | ВЛА | Угра | 03.11.2018 | 1 |
57 | 3ю | Береснев | Борислав | 2006 | 66 | БАЮ | Смоленск | 15.09.2019 | 3 |
58 | 3ю | Кобзарев | Кирилл | 2006 | 66 | БАЮ | Смоленск | 09.06.2018 | 0 |
59 | 3ю | Савельев | Сергей | 2003 | 65 | ТАВ | Смоленск | 18.10.2019 | -3 |
60 | 3ю | Серегин | Артем | 2007 | 64 | МЕЮ | Смоленск | 03.11.2018 | 1 |
61 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 63 | КАФ | Ельня | 03.11.2019 | 0 |
62 | 3ю | Майоров | Максим | 2002 | 60 | КИС | Смоленск | 15.09.2019 | 4 |
63 | 3ю | Петраков | Иван | 2002 | 60 | ГАН | Смоленск | 07.10.2017 | 4 |
64 | 3ю | Киселев | Кирилл | 2002 | 56 | КИС | Смоленск | 20.02.2019 | 8 |
65 | 3ю | Чуков | Глеб | 2007 | 56 | МЕЮ | Смоленск | 03.11.2019 | -3 |
66 | б/р | Голубев | Сергей | 2009 | 54 | МЕЮ | Смоленск | 16.11.2019 | 7 |
67 | 3ю | Румянцев | Михаил | 2010 | 52 | МЕЮ | Смоленск | 12.10.2019 | -1 |
68 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 51 | КАФ | Ельня | 12.10.2019 | 2 |
69 | 3ю | Черепанский | Михаил | 2007 | 46 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 2 |
70 | б/р | Слободич | Мирослав | 2009 | 43 | СКВ | Смоленск | 12.10.2019 | 0 |
71 | б/р | Ерохин | Максим | 2007 | 42 | НОА | Смоленск | 16.11.2019 | 6 |
72 | 3ю | Шитько | Дмитрий | 2004 | 42 | МЕГ | Новодугино | 03.11.2019 | 3 |
73 | б/р | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 40 | МСЛ | Смоленск | 16.11.2019 | 5 |
74 | 3ю | Колокольников | Степан | 2006 | 40 | БАЮ | Смоленск | 21.10.2017 | 3 |
75 | 3ю | Кононов | Сергей | 2004 | 39 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 14 |
76 | 3ю | Кудрявцев | Илья | 2002 | 39 | ВЛА | Угра | 03.11.2018 | 7 |
77 | 3ю | Шумилов | Александр | 2008 | 38 | ГНШ | Темкино | 21.04.2019 | -1 |
78 | б/р | Фоменков | Вадим | 2009 | 32 | МЕЮ | Смоленск | 16.11.2019 | 6 |
79 | 3ю | Кириченко | Антон | 2004 | 30 | ВЛА | Угра | 03.11.2018 | 1 |
80 | б/р | Семилетов | Григорий | 2003 | 29 | Гагарин | 21.04.2019 | 7 | |
81 | б/р | Ерохов | Игорь | 2004 | 29 | КИС | Смоленск | 03.03.2019 | 0 |
82 | 3ю | Дедков | Савелий | 2008 | 28 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | 10 |
83 | 3ю | Гончаров | Егор | 2006 | 26 | МЕЮ | Смоленск | 22.09.2018 | 6 |
84 | 3ю | Тивелев | Кирилл | 2006 | 26 | ФОЕ | Смоленск | 24.06.2017 | 5 |
85 | 3ю | Шульга | Сергей | 2007 | 26 | ЛОА | Смоленск | 10.02.2019 | 3 |
86 | б/р | Гончаров | Егор | 2007 | 25 | ГНШ | Темкино | 17.02.2019 | 25 |
87 | 3ю | Ерофеев | Максим | 2002 | 25 | СВА | Демидов | 05.05.2019 | 10 |
88 | б/р | Захаренков | Степан | 2008 | 24 | ГАН | Смоленск | 16.11.2019 | 10 |
89 | 3ю | Константинов | Александр | 2007 | 24 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2019 | 2 |
90 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 23 | КИС | Смоленск | 17.02.2019 | 0 |
91 | б/р | Андреенков | Арсений | 2011 | 22 | КАФ | Ельня | 16.11.2019 | 8 |
92 | б/р | Титов | Евгений | 2004 | 22 | НАО | Смоленск | 12.10.2019 | 0 |
93 | 3ю | Маслов | Виктор | 2007 | 22 | ШРР | Знаменка | 03.03.2018 | 4 |
94 | 3ю | Асташенков | Александр | 2006 | 22 | БАЮ | Смоленск | 23.11.2018 | 15 |
95 | б/р | Жерновенков | Андрей | 2007 | 21 | ПМВ | Смоленск | 03.11.2019 | 8 |
96 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 21 | КАФ | Ельня | 16.11.2019 | 5 |
97 | б/р | Панюшин | Никита | 2004 | 20 | Гагарин | 21.04.2019 | 20 | |
98 | б/р | Макеенков | Михаил | 2006 | 18 | НОА | Смоленск | 19.10.2019 | 10 |
99 | б/р | Короннов | Владимир | 2005 | 18 | ПЮС | Гагарин | 21.04.2019 | 9 |
100 | 3ю | Синявский | Глеб | 2008 | 18 | МЕЮ | Смоленск | 15.09.2018 | 1 |
Спортсмены 1 - 100 из 206
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец