Случайное фото

Скоро

9-10 декабря
Чемпионат и Первенство 
Смоленской области
г.Смоленск
Положение
Регламент

23 декабря
Турнир "Будущее России. Детская лига"
( Юноши и девушки до 14 лет)
г.Смоленск

Спортсмены Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 1 - 100 из 543
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 МС Овчинников Егор 2000 1200 ИНД Самара
2 МС Головинский Алексей 1974 1085 ГАФ Смоленск 21.05.2023 -9
3 1 Богачев Алексей 1986 1068 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 12
4 1 Носов Константин 1997 1014 МСЛ Смоленск 21.05.2023 10
5 1 Денисов Артем 2003 998 МСЛ Смоленск 21.05.2023 10
6 1 Макаров Сергей 1984 979 ПВИ Смоленск 29.10.2023 4
7 1 Даниленков Виктор 1988 974 ЖОГ Смоленск 22.05.2021 -13
8 1 Конашков Илья 1994 963 ЕВГ Смоленск 21.05.2023 -15
9 1 Панов Виталий 2004 962 МСЛ Смоленск 29.10.2023 -2
10 1 Колесников Дмитрий 1998 942 БВЮ Сафоново 01.07.2023 -4
11 1 Кокорева Марина 1980 940 ИНД Смоленск 15.10.2023 -13
12 1 Мартынов Константин 1990 899 БГА Смоленск 01.07.2023 -10
13 2 Копылов Артём 2004 895 ФОЕ Смоленск 29.10.2023 3
14 МС Романович Юлия 1992 893 МЕЮ Гагарин 02.04.2023 -2
15 1 Хабибулин Виталий 1974 878 ИНД Гагарин 21.05.2023 -5
16 КМС Кинос Ирина 2001 875 СКВ Смоленск 17.09.2023 -3
17 1 Кондратенков Артем 2001 864 ЕВГ Смоленск 29.10.2023 -1
18 1 Сапронов Владислав 2004 857 СКВ Смоленск 08.01.2023 6
19 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
20 1 Овчинников Юрий 1985 844 ИНД Смоленск 01.10.2023 -24
21 КМС Лосенкова Ольга 1994 835 ВЮВ Десногорск 22.01.2023 0
22 1 Алексеенков Сергей_мл 1974 828 ИНД В.Днепровский 21.05.2023 -6
23 1 Силков Никита 2001 828 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -12
24 1 Романов Дмитрий 1983 817 МЕЮ Темкино 07.05.2023 -29
25 1 Ковалев Евгений 1973 806 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 11
26 1 Покладова Маргарита 1998 799 МСЛ Смоленск 08.01.2023 -11
27 1 Кинос Дмитрий 1977 776 ВАН Смоленск 17.09.2023 -11
28 2 Носова (Романчук) Виктория 1999 761 МСЛ Смоленск 02.04.2023 -9
29 2 Литкиман Константин 2004 756 ЛОА Смоленск 16.04.2023 13
30 1 Кулаков Егор 1979 755 ИНД Смоленск 01.10.2023 0
31 1 Никоноров Руслан 1990 752 ИНД Смоленск 29.10.2023 -1
32 2 Сергеенков Альберт 1963 748 ИНД Смоленск 01.10.2023 39
33 2 Юрочкин Евгений 1988 745 ИНД Вязьма 21.10.2023 16
34 2 Казакова Александра 2008 735 БАЮ Смоленск 21.10.2023 -2
35 1 Муравьев Александр 1984 731 ИНД Смоленск 29.10.2023 6
36 2 Двоенко Владислав 2002 727 МСЛ Смоленск 21.10.2023 3
37 2 Головинский Николай 2002 717 ГАН Смоленск 04.06.2023 28
38 2 Александров Дмитрий 1977 714 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 23
39 2 Кузьмин Арсений 2001 713 МСЛ Смоленск 11.06.2023 -23
40 1 Ермаков Андрей 1983 709 КДЮ Смоленск 25.03.2023 20
41 б/р Феоктистов Алексей 1997 708 КИС Смоленск 16.04.2023 -25
42 2 Турчина Мария 1997 703 МСЛ Смоленск 07.05.2023 -6
43 1 Макаренкова Виктория 1996 703 ЛАА Вязьма 30.09.2022 1
44 2 Бронзов Дмитрий 1964 701 ИНД Десногорск 09.07.2023 -6
45 б/р Антоненков Сергей 1979 700 ВАН Смоленск 29.10.2023 0
46 2 Федоров Александр 1985 697 ИНД Смоленск 01.10.2023 -18
47 1 Вакуров Александр 1973 696 ИНД Смоленск 21.10.2023 5
48 3 Петроченков Иван 1997 694 ИНД Рославль 21.10.2023 3
49 1 Новиков Артем 2000 689 ЕВГ Смоленск 21.05.2023 -17
50 2 Федоренков Эдуард 1971 687 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 -1
51 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 09.07.2023 0
52 1 Бодин Владимир 1961 685 МЕЮ Смоленск 04.06.2023 9
53 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
54 2 Васильков Николай 1988 677 ИНД Смоленск 21.05.2023 -14
55 2 Шамшин Илья 2005 677 ФОЕ Смоленск 21.10.2023 -19
56 3 Феоктистов Алексей 1999 674 БВЮ Сафоново 04.06.2023 -1
57 2 Колесников Роман 1971 671 ИНД Сафоново 15.10.2023 14
58 2 Холомьев Даниил 2004 661 ЛОА Смоленск 21.05.2023 5
59 2 Бурмистров Владимир 1983 661 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 11
60 1 Левкина Евгения 1996 653 ЛАА Вязьма 30.09.2022 -1
61 1 Самонова Анастасия 2000 652 СКВ Смоленск 07.05.2023 -22
62 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
63 2 Громов Сергей 1992 644 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 3
64 2 Китаева Анастасия 2000 642 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -28
65 1 Ринейский Илья 1986 635 ГАН Смоленск 29.10.2023 0
66 1 Ильинский Сергей 1956 632 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 -4
67 б/р Петроченков Андрей 1975 629 ИНД Рославль 21.10.2023 3
68 1 Киланов Андрей 1991 622 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -10
69 2 Левченкова Александра 2000 621 ГВА Смоленск 01.10.2023 -5
70 3 Сапожников Николай 1983 617 ГАФ Смоленск 15.01.2023 -1
71 2 Даниленкова Лада 1997 612 МСЛ Смоленск 08.01.2023 6
72 2 Матвеенко Денис 1990 607 ЛАА Вязьма 13.11.2022 30
73 1 Лапоух Ирина 1979 606 АСВ Вязьма 13.11.2022 -21
74 2 Казакова Софья 2006 599 БАЮ Смоленск 21.05.2023 -9
75 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
76 1 Егоренков Николай 1957 593 АСВ В.Днепровский 21.05.2023 29
77 2 Павлова Ольга 2008 591 ЛОА Смоленск 08.01.2023 -11
78 2 Прокопович Владимир 1949 581 ИНД Десногорск 02.04.2023 -11
79 2 Симаков Сергей 1964 575 АСВ В.Днепровский 22.01.2023 -15
80 3 Вакулов Юрий 1959 574 МЕЮ Десногорск 25.12.2022 36
81 б.р Петров Андрей 1988 573 МЕЮ Гагарин 13.11.2022 -16
82 3 Потапенков Владимир 1966 571 ИНД Смоленск 01.10.2023 -8
83 3 Новиков Анатолий 1960 570 ИНД Смоленск 29.10.2023 1
84 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
85 3 Евдокимов Владимир 1972 563 МЕЮ Смоленск 09.07.2023 13
86 3 Поляков Павел 1984 558 КДЮ Смоленск 12.02.2023 0
87 3 Клименко Иван 1948 554 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 -1
88 3 Новиченков Сергей 1963 549 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -7
89 3 Уткин Алексей 1974 544 МЕЮ Смоленск 05.06.2022 -21
90 3 Шамшин Василий 1971 543 ИНД Смоленск 21.10.2023 14
91 2 Кочерга Андрей 1965 543 МЕЮ Ярцево 15.10.2023 12
92 б/р Слингов Александр 1982 541 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 1
93 б/р Пашкевич Владислав 1992 536 ИНД Смоленск 26.08.2023 36
94 3 Панов Владислав 1970 533 ИНД Смоленск 21.05.2023 -6
95 2 Кошкин Денис 2006 521 ФТЮ Вязьма 29.10.2023 -1
96 3 Бондаренко Борис 1949 514 МЕЮ Смоленск 12.06.2022 -4
97 3 Чуб Юрий 1961 497 БВВ Гагарин 15.10.2023 18
98 3 Серегина Дарья 2007 478 ФОЕ Смоленск 21.10.2023 17
99 3 Чернов Александр 1990 473 БВВ Гагарин 30.04.2023 15
100 2 Новиков Владислав 2009 468 БАЮ Смоленск 21.10.2023 -3

Спортсмены 1 - 100 из 543
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все