
Скоро
29 апреля
Открытый турнир в СШ№16
г.Смоленск
5-6 мая
Турнир памяти М.Н.Тухачевского
Юноши и девушки
2002, 2005 г.р.
мужчины, женщины, ветераны
г.Сафоново
Положение
13 мая
Кубок города Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
26-27 мая
Клубный Чемпионат
Смоленской области
4 тур
г.Смоленск
Турнир памяти М.Н.Тухачевского
Юноши и девушки
2002, 2005 г.р.
мужчины, женщины, ветераны
г.Сафоново
Положение
13 мая
Кубок города Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
26-27 мая
Клубный Чемпионат
Смоленской области
4 тур
г.Смоленск
Мужчины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 397
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 397
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | Некипелов | 50 | 17.12.2017 | -5 | |||||
2 | Жданов | 25 | 17.12.2017 | 25 | |||||
3 | Кузенков | Виталий | 9 | 04.11.2017 | 9 | ||||
4 | Базылев | Данила | 8 | 04.11.2017 | 8 | ||||
5 | Ткачев | 6 | 16.12.2017 | 6 | |||||
6 | б/р | Коросткин | Арсений | 2004 | 3 | КИС | Смоленск | 07.04.2018 | 3 |
7 | 3ю | Михайлов | Иван | 2000 | 3 | 04.11.2017 | -2 | ||
8 | б/р | Перепелов | Егор | 2008 | 2 | 28.01.2018 | 2 | ||
9 | б/р | Петросян | Тигран | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
10 | б/р | Фоминков | 0 | 17.03.2018 | -3 | ||||
11 | б/р | Леус | Арсений | 2010 | 0 | 28.01.2018 | -4 | ||
12 | Бабыкин | 0 | 05.11.2017 | -1 | |||||
13 | Лазаренко | Андрей | 0 | 04.11.2017 | -2 | ||||
14 | 3ю | Саветников | Михаил | 1963 | 61 | ИНД | В.Днепровский | 23.04.2017 | 18 |
15 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 844 | ИНД | В.Днепровский | 21.01.2018 | -14 |
16 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 694 | ИНД | В.Днепровский | 23.04.2017 | 25 |
17 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 647 | АСВ | В.Днепровский | 23.04.2017 | 5 |
18 | 3 | Алексеенков | Сергей | 1950 | 567 | ИНД | В.Днепровский | 23.04.2017 | -4 |
19 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 792 | ИНД | Вязьма | 11.03.2018 | -17 |
20 | 1 | Махров | Сергей | 1989 | 786 | ЛАА | Вязьма | 23.03.2018 | 23 |
21 | 1 | Гильманов | Евгений | 1994 | 721 | ЛАА | Вязьма | 19.11.2017 | 14 |
22 | 2 | Казаков | Александр | 1999 | 695 | ЛАА | Вязьма | 23.03.2018 | 13 |
23 | 3 | Шелаев | Михаил | 1988 | 447 | ЛАА | Вязьма | 23.10.2016 | -18 |
24 | 3 | Лапунов | Николай | 2000 | 433 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | -1 |
25 | 3 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 432 | ИНД | Вязьма | 07.04.2018 | -13 |
26 | 3 | Жегулин | Сергей | 1963 | 421 | ИНД | Вязьма | 28.01.2018 | -1 |
27 | 3 | Андреев | Виктор | 1994 | 406 | ЛАА | Вязьма | 23.03.2018 | -9 |
28 | 3 | Чешков | Валерий | 1971 | 374 | ИНД | Вязьма | 28.01.2018 | 2 |
29 | 3 | Шитько | Станислав | 1979 | 370 | ВСМ | Вязьма | 28.01.2018 | 2 |
30 | 3 | Казаков | Сергей | 1970 | 293 | ИНД | Вязьма | 09.11.2013 | -2 |
31 | 1ю | Сидоров | Кирилл | 1996 | 252 | ИНД | Вязьма | 23.03.2018 | 41 |
32 | 1ю | Львов | Юрий | 1960 | 231 | ИНД | Вязьма | 04.06.2017 | -13 |
33 | 2ю | Ермолин | Александр | 2001 | 169 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2018 | 9 |
34 | 2ю | Возняк | Михаил | 2004 | 136 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -5 |
35 | 2ю | Кошкин | Денис | 2006 | 133 | ФТЮ | Вязьма | 22.04.2018 | -1 |
36 | 2ю | Жданов | Владислав | 2006 | 126 | ИНД | Вязьма | 28.10.2017 | 18 |
37 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 124 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 7 |
38 | 3ю | Жданов | Виктор | 1953 | 109 | ИНД | Вязьма | 28.01.2018 | 2 |
39 | 3ю | Подвойский | Владислав | 2007 | 98 | ФТЮ | Вязьма | 22.04.2018 | 7 |
40 | 3ю | Иванов | Никита | 2007 | 97 | ФТЮ | Вязьма | 22.04.2018 | 3 |
41 | 3ю | Федоров | Павел | 2001 | 91 | ЛАА | Вязьма | 18.02.2018 | -6 |
42 | 3ю | Кузьменков | Юрий | 2001 | 90 | ЛАА | Вязьма | 19.02.2017 | 6 |
43 | 3ю | Баринов | Николай | 2002 | 79 | ФТЮ | Вязьма | 28.10.2017 | 0 |
44 | 3ю | Карташов | Андрей | 2007 | 78 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 1 |
45 | 3ю | Векшин | Роман | 2005 | 78 | ФТЮ | Вязьма | 22.04.2018 | 11 |
46 | 3ю | Филимонов | Артем | 2004 | 64 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -3 |
47 | 3ю | Алексеев | Михаил | 2001 | 58 | ФТЮ | Вязьма | 22.10.2016 | -1 |
48 | 3ю | Скачков | Сергей | 1958 | 41 | ИНД | Вязьма | 23.03.2018 | -2 |
49 | 3ю | Львов | Алексей | 2003 | 36 | ФТЮ | Вязьма | 06.05.2017 | 2 |
50 | 3ю | Голубев | Игорь | 1974 | 27 | ИНД | Вязьма | 28.01.2018 | 7 |
51 | 3ю | Гришков | Никита | 2004 | 23 | ФТЮ | Вязьма | 21.05.2016 | 0 |
52 | 3ю | Куневич | Кирилл | 2008 | 13 | ФТЮ | Вязьма | 29.05.2016 | 4 |
53 | 3ю | Сеньков | Сергей | 2002 | 9 | ФТЮ | Вязьма | 22.10.2016 | 9 |
54 | 3ю | Грицай | Михаил | 1960 | 6 | ИНД | Вязьма | 23.03.2018 | 0 |
55 | б/р | Тункевич | 2004 | 5 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 5 | |
56 | 3ю | Михайлов | Артем | 2002 | 5 | ФТЮ | Вязьма | 28.10.2017 | -1 |
57 | 3ю | Калинин | Анатолий | 2005 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 3 |
58 | 3ю | Мишин | Михаил | 2006 | 2 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 2 |
59 | 3ю | Филиппов | Михаил | 2 | ФТЮ | Вязьма | 21.05.2016 | 2 | |
60 | 3ю | Бабаян | Герман | 2006 | 1 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 |
61 | б/р | Ерказов | Александр | 2002 | 0 | КСВ | Вязьма | 03.03.2018 | 0 |
62 | б/р | Степанов | Руслан | 2004 | 0 | КСВ | Вязьма | 03.03.2018 | -3 |
63 | б/р | Романов | Артем | 2009 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 28.01.2018 | 0 |
64 | Карпенко | Виктор | 1945 | 0 | ИНД | Вязьма | 23.04.2017 | -5 | |
65 | б/р | Костин | Даниил | 2009 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -3 |
66 | Кашперов | Роман | 2001 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 | |
67 | б/р | Петров | Михаил | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 |
68 | б/р | Таничев | Алексей | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 21.05.2016 | -1 |
69 | 3ю | Ашмаров | Дмитрий | 2002 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 06.05.2017 | -2 |
70 | 1 | Романович | Максим | 1986 | 850 | ПАП | Гагарин | 25.03.2018 | -24 |
71 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 812 | ИНД | Гагарин | 25.03.2018 | -28 |
72 | 3 | Шеремета | Максим | 1984 | 553 | ПАП | Гагарин | 17.12.2017 | -1 |
73 | 3 | Погодин | Андрей | 1983 | 458 | ПАП | Гагарин | 22.10.2017 | 8 |
74 | 3 | Исаев | Александр | 1981 | 379 | БВВ | Гагарин | 23.03.2018 | 31 |
75 | 3 | Прошин | Александр | 1942 | 279 | ИНД | Гагарин | 16.10.2016 | -12 |
76 | 2ю | Чуб | Юрий | 1961 | 215 | БВВ | Гагарин | 25.03.2018 | 9 |
77 | Бауков | Юрий | 1979 | 205 | ИНД | Гагарин | 16.04.2017 | 5 | |
78 | 2ю | Ильюшин | Дмитрий | 1978 | 189 | ИНД | Гагарин | 23.10.2016 | 86 |
79 | 2ю | Чиков | Вячеслав | 1985 | 165 | ИНД | Гагарин | 23.03.2018 | 14 |
80 | 3ю | Окунев | Андрей | 1992 | 137 | БВВ | Гагарин | 04.03.2018 | 4 |
81 | 3ю | Симонов | Анатолий | 1946 | 131 | ИНД | Гагарин | 25.03.2018 | 15 |
82 | Шапеко | Сергей | 1972 | 91 | ИНД | Гагарин | 04.03.2018 | 23 | |
83 | 3ю | Иванов | Денис | 1996 | 76 | БВВ | Гагарин | 22.10.2017 | -5 |
84 | 3ю | Ярошевич | Станислав | 2001 | 42 | БВВ | Гагарин | 03.12.2016 | 18 |
85 | 3ю | Вальков | Дмитрий | 2001 | 41 | ИНД | Гагарин | 14.01.2018 | 18 |
86 | Чернов | Александр | 36 | БВВ | Гагарин | 14.01.2018 | 7 | ||
87 | 3ю | Бурков | Никита | 1999 | 9 | БВВ | Гагарин | 03.12.2016 | -1 |
88 | 3ю | Летюк | Евгений | 1972 | 2 | ИНД | Гагарин | 16.10.2016 | 0 |
89 | Денисов | Александр | 1942 | 0 | ИНД | Гагарин | 17.12.2017 | -6 | |
90 | Росщупкин | Василий | 1951 | ИНД | Гагарин | ||||
91 | 2ю | Леонов | Алексей | 1997 | 118 | СДА | Глинка | 08.02.2017 | 0 |
92 | 3 | Максяков | Артур | 1972 | 536 | ИНД | Демидов | 01.04.2018 | -4 |
93 | 3ю | Мурасев | Сергей | 2001 | 18 | СВА | Демидов | 03.06.2017 | 7 |
94 | 3ю | Ерофеев | Максим | 2002 | 15 | СВА | Демидов | 10.09.2017 | -4 |
95 | 3ю | Головацкий | Леонид | 2001 | 2 | СВА | Демидов | 29.05.2016 | 2 |
96 | 3ю | Жирютин | Никита | 2002 | 0 | СВА | Демидов | 10.09.2017 | -6 |
97 | б/р | Ян | Иван | 2004 | 0 | СВА | Демидов | 29.05.2016 | -6 |
98 | 2 | Вакулов | Роман | 1987 | 718 | ВЮВ | Десногорск | 01.04.2018 | 36 |
99 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 669 | ИНД | Десногорск | 25.03.2018 | -9 |
100 | 2 | Прокопович | Владимир | 1949 | 604 | ИНД | Десногорск | 11.03.2018 | -15 |
Спортсмены 1 - 100 из 397
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец