
Скоро
10 июня
Любительский турнир
(рейтинг 100-499)
г.Смоленск
1 июня
Продвинутый уровень
(рейтинг 500+)
г.Смоленск
17 июня
Турнир "Новичок"
(рейтинг 0-99)
г.Смоленск
18 июня
Общий турнир
(без ограничений)
г.Смоленск
24 июня
Парный турнир
г.Смоленск
25 июня
Любительский турнир
(рейтинг 100-499)
г.Смоленск
1 июля
Летний Кубок
КНТ"Смоленск"
г.Смоленск
2 июля
Турнир "Новичок"
(рейтинг 0-99)
г.Смоленск
Общий рейтинг теннисистов
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
601 - 674 из 674
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 601 - 674 из 674
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
601 | б/р | Селютин | Александр | 1996 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 05.03.2023 | -1 |
602 | б/р | Соколова | Алина | 2005 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 11.03.2023 | -5 |
603 | Солошенкова | Вера | 1975 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 24.02.2023 | -2 | |
604 | б/р | Химочкин | Артем | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 04.03.2023 | -4 |
605 | б/р | Федоренкова | Мария | 2013 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | -7 |
606 | б/р | Петруленков | Антон | 2915 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 04.03.2023 | -4 |
607 | б/р | Омелехин | Константин | 2010 | 0 | КИС | Смоленск | 06.05.2023 | -7 |
608 | б/р | Довгий | Дмитрий | 2012 | 0 | ГАН | Смоленск | 28.01.2023 | -3 |
609 | б/р | Дерба | Анастасия | 2012 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 28.01.2023 | -2 |
610 | Семкин | Андрей | 2002 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 28.05.2023 | -6 | |
611 | б/р | Ревенко | Ярослав | 2012 | 0 | КИС | Смоленск | 11.02.2023 | -8 |
612 | б/р | Тарасов | Савелий | 2003 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 28.01.2023 | -3 |
613 | Плевако | Герман | 1971 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 28.01.2023 | 0 | |
614 | б/р | Лапицкий | Даниэль | 1996 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 28.01.2023 | -3 |
615 | б/р | Дворецкая | Татьяна | 1979 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 13.05.2023 | -4 |
616 | б/р | Гришанова | Полина | 2013 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 01.04.2023 | -7 |
617 | б/р | Степанова | Нина | 2011 | 0 | БИВ | Ярцево | 25.12.2022 | -8 |
618 | б/р | Мартынов | Тимофей | 2007 | 0 | БИВ | Ярцево | 0 | |
619 | б/р | Щербаков | Семен | 2009 | 0 | БИВ | Ярцево | 25.12.2022 | -2 |
620 | б/р | Вырьева | Регина | 2008 | 0 | БИВ | Ярцево | 25.12.2022 | -2 |
621 | б/р | Гапонова | Ирина | 2012 | 0 | КИС | Смоленск | 18.12.2022 | -6 |
622 | б/р | Эйдельнат | Павел | 2013 | 0 | КИС | Смоленск | 18.12.2022 | -6 |
623 | б/р | Кондрашков | Тимофей | 2012 | 0 | КИС | Смоленск | 18.12.2022 | -2 |
624 | б/р | Подлатов | Михаил | 2010 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 18.12.2022 | -7 |
625 | б/р | Середин | Ефим | 2014 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -1 |
626 | б/р | Рычков | Сергей | 2001 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 13.05.2023 | -1 |
627 | б/р | Иванов | Павел | 1971 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 19.11.2022 | 0 |
628 | б/р | Павлов | Иван | 2012 | 0 | БАЮ | Смоленск | 04.03.2023 | -6 |
629 | б/р | Мельников | Игорь | 2011 | 0 | БИВ | Ярцево | 19.11.2022 | 0 |
630 | б/р | Корнеенков | Лев | 2012 | 0 | БАЮ | Смоленск | 06.05.2023 | -8 |
631 | б/р | Корнеев | Тимофей | 2012 | 0 | БАЮ | Смоленск | 19.11.2022 | 0 |
632 | б/р | Бурдин | Арсений | 2012 | 0 | БИВ | Ярцево | 19.11.2022 | -2 |
633 | б/р | Ворновская | Любовь | 2014 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | -8 |
634 | б/р | Михайлов | Тимофей | 2012 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | -5 |
635 | б/р | Бареков | Павел | 2007 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 15.10.2022 | 0 |
636 | б/р | Петров | Дмитрий | 2010 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 15.10.2022 | -6 |
637 | б/р | Голубков | Матвей | 2012 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 29.04.2023 | -4 |
638 | б/р | Ильина | Кристина | 2013 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 15.10.2022 | -12 |
639 | б/р | Черепанов | Александр | 2013 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 15.10.2022 | -11 |
640 | б/р | Ильин | Артем | 2013 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 15.10.2022 | 0 |
641 | б/р | Соколов | Алексей | 1966 | 0 | МЕЮ | Вязьма | 04.03.2023 | 0 |
642 | б/р | Крекова | Елена | 1983 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 30.09.2022 | -3 |
643 | б/р | Кириченкова | Елизавета | 2009 | 0 | МЕЮ | Угра | 15.10.2022 | -3 |
644 | б/р | Моисеева | Алена | 2010 | 0 | МЕЮ | Вязьма | 15.10.2022 | -2 |
645 | б/р | Алпацкий | Александр | 2009 | 0 | ГАН | Смоленск | 01.10.2022 | -3 |
646 | б/р | Аронов | Игорь | 1979 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2022 | -4 |
647 | б/р | Васильева | Анастасия | 2012 | 0 | ЛОА | Смоленск | 30.04.2022 | -2 |
648 | б/р | Ванжа | Иосиф | 2011 | 0 | БАЮ | Смоленск | 06.05.2023 | -4 |
649 | 3ю | Хомченко | Полина | 2008 | 0 | КИС | Смоленск | 25.03.2023 | -6 |
650 | б/р | Рябцева | Юлия | 2010 | 0 | КАФ | Ельня | 15.10.2022 | -3 |
651 | б/р | Пестрецова | Софья | 2010 | 0 | МЕЮ | В.Днепровский | 23.04.2022 | -7 |
652 | б/р | Симонов | Арсений | 2006 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 0 | |
653 | б/р | Еруцкий | Степан | 2009 | 0 | ГИИ | Смоленск | 27.03.2022 | -2 |
654 | б/р | Елапова | Кира | 2009 | 0 | БИВ | Ярцево | 20.02.2022 | -4 |
655 | б/р | Шпынева | Ася | 2012 | 0 | ЛОА | Смоленск | 07.05.2022 | -3 |
656 | б/р | Шапоренко | Дарья | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 20.02.2022 | -5 |
657 | б/р | Моторин | Кирилл | 2007 | 0 | БИВ | Ярцево | 25.12.2022 | 0 |
658 | б/р | Иванов | Артем | 2010 | 0 | БИВ | Ярцево | 20.02.2022 | -8 |
659 | б/р | Емельяненкова | Елизавета | 2006 | 0 | КИС | Смоленск | 0 | |
660 | б/р | Печкуров | Матвей | 2009 | 0 | БИВ | Ярцево | 25.12.2022 | -3 |
661 | б/р | Титова | Анастасия | 2005 | 0 | КИС | Смоленск | 10.10.2021 | -2 |
662 | б/р | Осипенков | Георгий | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 27.03.2022 | -5 |
663 | б/р | Волкова | Анна | 2011 | 0 | КИС | Смоленск | 25.09.2021 | -2 |
664 | б/р | Оломский | Роман | 2011 | 0 | ГАН | Смоленск | 15.10.2022 | -10 |
665 | б/р | Упатова | Анастасия | 2010 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 29.05.2021 | -5 |
666 | б/р | Алибекова | Арина | 2011 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 29.05.2021 | -2 |
667 | б/р | Лукашенкова | Татьяна | 1978 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 08.05.2021 | -1 |
668 | б/р | Привощиков | Даниил | 2010 | 0 | ЛАА | Вязьма | 25.04.2021 | -4 |
669 | б/р | Перепеличная | Софья | 2012 | 0 | ЛАА | Вязьма | 15.10.2022 | -6 |
670 | б/р | Куликова | Вероника | 2011 | 0 | ЛАА | Вязьма | 17.10.2021 | -7 |
671 | 3ю | Василькова | Дарья | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 26.03.2023 | -7 |
672 | б/р | Хачаева | Альбина | 2003 | 0 | МЕЮ | Вязьма | 31.08.2021 | 0 |
673 | Ковалев | Кирилл | 2012 | 0 | КИС | Смоленск | 24.02.2023 | -6 | |
674 | 3ю | Митченкова | Татьяна | 1956 | 0 | МЕЮ | Сафоново | 19.09.2021 | -5 |
Спортсмены 601 - 674 из 674
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец