Поиск по сайту
Скоро
3-6 октября
Межрегиональный турнир,
посвященный Дню освобождения
Смоленщины
г.Смоленск
13 октября
кубок г.Смоленск
1 и 3 лига
г.Смоленск
19-20 октября
Чемпионат и Первенство
МО Вяземский район,
памяти В.Я.Казакова
г.Вязьма
26-27 октября
Кубок Смоленской области
г.Смоленск
3 ноября
Кубок г.Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Мужчины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 508
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 508
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
1 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1074 | ГАФ | Смоленск | 09.08.2024 | 6 |
2 | 1 | Богачев | Алексей | 1986 | 1065 | МЕЮ | Смоленск | 09.08.2024 | 1 |
3 | 1 | Носов | Константин | 1997 | 1032 | МСЛ | Смоленск | 09.08.2024 | -6 |
4 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 1011 | МСЛ | Смоленск | 04.08.2024 | 0 |
5 | 1 | Денисов | Артем | 2003 | 1009 | МСЛ | Смоленск | 09.08.2024 | 5 |
6 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 1003 | ЕВГ | Смоленск | 09.08.2024 | 11 |
7 | 1 | Даниленков | Виктор | 1988 | 969 | ЖОГ | Смоленск | 21.04.2024 | 3 |
8 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 956 | ЕВГ | Смоленск | 22.09.2024 | -2 |
9 | 1 | Макаров | Сергей | 1984 | 950 | ПВИ | Смоленск | 29.09.2024 | -1 |
10 | 1 | Колесников | Дмитрий | 1998 | 936 | БВЮ | Сафоново | 23.06.2024 | 0 |
11 | 1 | Мартынов | Константин | 1990 | 924 | БГА | Смоленск | 09.08.2024 | -12 |
12 | 2 | Копылов | Артём | 2004 | 895 | ФОЕ | Смоленск | 29.09.2024 | 2 |
13 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 866 | ИНД | Гагарин | 21.04.2024 | -11 |
14 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 865 | ГАН | Смоленск | 09.08.2024 | 19 |
15 | 1 | Сапронов | Владислав | 2004 | 856 | СКВ | Смоленск | 03.01.2024 | -1 |
16 | 1 | Овчинников | Юрий | 1985 | 834 | ИНД | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
17 | 1 | Силков | Никита | 2001 | 828 | МЕЮ | Смоленск | 25.03.2023 | -12 |
18 | 1 | Романов | Дмитрий | 1983 | 817 | МЕЮ | Темкино | 07.05.2023 | -29 |
19 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 813 | МЕЮ | Вязьма | 09.08.2024 | 11 |
20 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 808 | ИНД | Смоленск | 29.09.2024 | 22 |
21 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 804 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | -28 |
22 | 2 | Литкиман | Константин | 2004 | 787 | ЛОА | Смоленск | 21.04.2024 | 2 |
23 | 1 | Муравьев | Александр | 1984 | 783 | ИНД | Смоленск | 09.06.2024 | 32 |
24 | 1 | Кинос | Дмитрий | 1977 | 778 | ВАН | Смоленск | 09.06.2024 | -8 |
25 | 1 | Миронов | Александр | 1979 | 769 | ГАФ | Смоленск | 29.09.2024 | -3 |
26 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 754 | МСЛ | Смоленск | 23.06.2024 | 0 |
27 | 3 | Петроченков | Иван | 1997 | 750 | ИНД | Рославль | 22.09.2024 | 4 |
28 | 2 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 741 | ИНД | Вязьма | 22.09.2024 | -3 |
29 | 2 | Федоров | Александр | 1985 | 736 | ИНД | Смоленск | 12.05.2024 | -12 |
30 | 2 | Кузьмин | Арсений | 2001 | 726 | МСЛ | Смоленск | 13.07.2024 | -1 |
31 | 1 | Вакуров | Александр | 1973 | 726 | ИНД | Смоленск | 29.09.2024 | 6 |
32 | б/р | Антоненков | Сергей | 1979 | 725 | ВАН | Смоленск | 31.08.2024 | 3 |
33 | 2 | Александров | Дмитрий | 1977 | 723 | МЕЮ | Вязьма | 01.06.2024 | 9 |
34 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 723 | ИНД | Десногорск | 04.08.2024 | -2 |
35 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 721 | ФОЕ | Смоленск | 30.06.2024 | 3 |
36 | 2 | Головинский | Николай | 2002 | 717 | ГАН | Смоленск | 04.06.2023 | 28 |
37 | 1 | Ермаков | Андрей | 1983 | 716 | КДЮ | Смоленск | 03.12.2023 | 7 |
38 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 713 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | 14 |
39 | б/р | Феоктистов | Алексей | 1997 | 708 | КИС | Смоленск | 16.04.2023 | -25 |
40 | 2 | Сергеенков | Альберт | 1963 | 705 | ИНД | Смоленск | 04.08.2024 | -10 |
41 | 1 | Никоноров | Руслан | 1990 | 701 | ИНД | Смоленск | 04.08.2024 | 5 |
42 | 2 | Васильков | Николай | 1988 | 695 | ИНД | Смоленск | 12.05.2024 | 18 |
43 | 1 | Новиков | Артем | 2000 | 695 | ЕВГ | Смоленск | 11.02.2024 | 6 |
44 | 2 | Пашкевич | Андрей | 1997 | 686 | ЕВГ | Смоленск | 09.07.2023 | 0 |
45 | 1 | Бодин | Владимир | 1961 | 682 | МЕЮ | Смоленск | 08.09.2024 | 5 |
46 | 2 | Мяшкаускас | Александр | 1989 | 680 | БГА | Смоленск | 15.05.2022 | -9 |
47 | 1 | Ринейский | Илья | 1986 | 679 | ГАН | Смоленск | 22.09.2024 | -14 |
48 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 661 | ЛОА | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
49 | 2 | Громов | Сергей | 1992 | 658 | ИНД | В.Днепровский | 21.04.2024 | 14 |
50 | 2 | Бурмистров | Владимир | 1983 | 657 | МЕЮ | Сафоново | 01.06.2024 | -4 |
51 | 2 | Корвинус | Денис | 1990 | 651 | ВАН | Смоленск | 09.04.2023 | -16 |
52 | б/р | Петроченков | Андрей | 1975 | 646 | ИНД | Рославль | 08.09.2024 | -7 |
53 | 2 | Колесников | Роман | 1971 | 641 | ИНД | Сафоново | 29.09.2024 | -3 |
54 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1999 | 634 | БВЮ | Сафоново | 01.06.2024 | -40 |
55 | 1 | Ильинский | Сергей | 1956 | 632 | МЕЮ | Смоленск | 29.05.2022 | -4 |
56 | 1 | Киланов | Андрей | 1991 | 622 | МЕЮ | Смоленск | 25.03.2023 | -10 |
57 | 3 | Потапенков | Владимир | 1966 | 617 | ИНД | Смоленск | 14.07.2024 | -11 |
58 | 2 | Прокопович | Владимир | 1949 | 614 | ИНД | Десногорск | 21.04.2024 | 17 |
59 | 3 | Сапожников | Николай | 1983 | 609 | ГАФ | Смоленск | 08.09.2024 | 8 |
60 | 3 | Вакулов | Юрий | 1959 | 606 | МЕЮ | Десногорск | 10.12.2023 | 32 |
61 | б/р | Слингов | Александр | 1982 | 604 | МЕЮ | Вязьма | 01.06.2024 | 35 |
62 | 1 | Егоренков | Николай | 1957 | 604 | АСВ | В.Днепровский | 11.02.2024 | 11 |
63 | 3 | Новиков | Анатолий | 1960 | 597 | ИНД | Смоленск | 22.09.2024 | 31 |
64 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 597 | АСВ | В.Днепровский | 01.06.2024 | -1 |
65 | 2 | Гавриленков | Максим | 2004 | 596 | БАЮ | Смоленск | 08.01.2023 | 14 |
66 | 2 | Матвеенко | Денис | 1990 | 593 | ЛАА | Вязьма | 10.12.2023 | -14 |
67 | б.р | Петров | Андрей | 1988 | 573 | МЕЮ | Гагарин | 13.11.2022 | -16 |
68 | 3 | Максяков | Артур | 1972 | 564 | МЕЮ | Демидов | 26.02.2023 | -16 |
69 | 2 | Кочерга | Андрей | 1965 | 561 | МЕЮ | Ярцево | 08.09.2024 | 11 |
70 | 3 | Поляков | Павел | 1984 | 558 | КДЮ | Смоленск | 12.02.2023 | 0 |
71 | 3 | Клименко | Иван | 1948 | 554 | МЕЮ | Смоленск | 27.03.2022 | -1 |
72 | 3 | Панов | Владислав | 1970 | 551 | ИНД | Смоленск | 14.07.2024 | 6 |
73 | 3 | Новиченков | Сергей | 1963 | 549 | МЕЮ | Ярцево | 23.04.2022 | -7 |
74 | б/р | Пашкевич | Владислав | 1992 | 536 | ИНД | Смоленск | 26.08.2023 | 36 |
75 | б/р | Фалалеев | Михаил | 1986 | 534 | ИНД | Рославль | 29.09.2024 | 12 |
76 | 3 | Шамшин | Василий | 1971 | 528 | ИНД | Смоленск | 14.07.2024 | -18 |
77 | 3 | Евдокимов | Владимир | 1972 | 527 | МЕЮ | Смоленск | 29.09.2024 | 0 |
78 | 2 | Новиков | Владислав | 2009 | 524 | БАЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
79 | 3 | Чуб | Юрий | 1961 | 522 | БВВ | Гагарин | 10.12.2023 | 10 |
80 | 3 | Бондаренко | Борис | 1949 | 514 | МЕЮ | Смоленск | 12.06.2022 | -4 |
81 | 3 | Уткин | Алексей | 1974 | 508 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2024 | -18 |
82 | 2 | Кошкин | Денис | 2006 | 492 | ФТЮ | Вязьма | 01.06.2024 | 0 |
83 | 3 | Новиков | Сергей | 1968 | 475 | МЕЮ | Рославль | 08.09.2024 | 8 |
84 | 3 | Чернов | Александр | 1990 | 473 | БВВ | Гагарин | 30.04.2023 | 15 |
85 | 1ю | Львов | Юрий | 1960 | 462 | МЕЮ | Вязьма | 01.06.2024 | -6 |
86 | 3ю | Рябцев | Сергей | 1975 | 460 | МЕЮ | Ярцево | 01.06.2024 | 3 |
87 | 3 | Гаврюшин | Владимир | 1954 | 457 | МЕЮ | Ярцево | 23.04.2022 | -6 |
88 | 2ю | Новиков | Денис | 1996 | 454 | МЕЮ | Рославль | 08.09.2024 | 9 |
89 | б/р | Дудкин | Олег | 1986 | 429 | МЕЮ | Смоленск | 14.05.2023 | -6 |
90 | 1ю | Захаренков | Илья | 2015 | 423 | КИС | Смоленск | 22.09.2024 | 26 |
91 | 1ю | Сидоров | Кирилл | 1996 | 420 | МЕЮ | Вязьма | 01.06.2024 | -15 |
92 | 3 | Поздняков | Николай | 1955 | 417 | МЕЮ | Сафоново | 29.09.2024 | -10 |
93 | 3 | Дикманов | Михаил | 1962 | 415 | МЕЮ | Ярцево | 12.05.2024 | -7 |
94 | б/р | Брук | Леонид | 1977 | 406 | ИНД | Смоленск | 14.07.2024 | 20 |
95 | 2ю | Кудинов | Владимир | 1971 | 403 | БАЮ | Смоленск | 12.05.2024 | 24 |
96 | б/р | Иванов | Дмитрий | 1983 | 396 | ИНД | Смоленск | 29.09.2024 | -4 |
97 | 1ю | Шамайко | Дмитрий | 2011 | 384 | ФОЕ | Смоленск | 08.09.2024 | 13 |
98 | Васильев | Святослав | 1960 | 357 | МЕЮ | Смоленск | 29.09.2024 | 3 | |
99 | б/р | Бобряков | Алексей | 1988 | 353 | ИНД | Смоленск | 01.07.2023 | 3 |
100 | 3 | Левинцов | Данил | 2006 | 341 | ФОЕ | Смоленск | 23.04.2022 | -3 |
Спортсмены 1 - 100 из 508
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец