Поиск по сайту
Скоро
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Юноши 2005 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 163
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 163
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
1 | 3 | Захаренков | Степан | 2008 | 323 | ГАН | Смоленск | 21.04.2024 | -5 |
2 | 3ю | Ефимов | Андрей | 2009 | 228 | КИС | Смоленск | 19.10.2024 | -9 |
3 | 1ю | Шистеров | Алексей | 2007 | 216 | КИС | Смоленск | 03.03.2024 | -9 |
4 | 1ю | Фицулин | Александр | 2011 | 201 | МСЛ | Смоленск | 08.09.2024 | -5 |
5 | 2ю | Солошенков | Михаил | 2009 | 160 | БАЮ | Смоленск | 12.05.2024 | 16 |
6 | 1ю | Бадюлин | Сергей | 2007 | 148 | КИС | Смоленск | 18.11.2023 | 3 |
7 | 1ю | Юдин | Сергей | 2013 | 145 | КИС | Смоленск | 25.05.2024 | -2 |
8 | б/р | Саницкий | Владимир | 2011 | 138 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 25 |
9 | б/р | Манукян | Эрик | 2012 | 131 | ГАН | Смоленск | 13.10.2024 | -9 |
10 | 3ю | Гольдберг | Даниил | 2006 | 110 | КИС | Смоленск | 10.12.2023 | -4 |
11 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 101 | КАФ | Ельня | 01.04.2023 | 13 |
12 | 3ю | Шайтаров | Вячеслав | 2007 | 96 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 7 |
13 | 3ю | Леоненко | Никита | 2011 | 90 | КИС | Смоленск | 27.10.2024 | 0 |
14 | 3 | Рыженков | Иван | 2006 | 89 | КИС | Смоленск | 21.10.2023 | 3 |
15 | 3ю | Ипполитов | Кирилл | 2012 | 85 | ФОЕ | Смоленск | 19.10.2024 | 5 |
16 | б/р | Ткаченко | Алексей | 2009 | 78 | ВЛА | Угра | 20.10.2024 | 28 |
17 | б/р | Андреев | Дмитрий Павлович | 2009 | 66 | БАЮ | Смоленск | 08.09.2024 | 5 |
18 | б/р | Березов | Николай | 2009 | 61 | КАФ | Ельня | 05.03.2023 | 12 |
19 | 3ю | Калинин | Иван | 2009 | 53 | КИС | Смоленск | 06.05.2023 | 7 |
20 | 3ю | Никитин | Артем | 2011 | 52 | ФОЕ | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
21 | б/р | Филипенков | Матвей | 2013 | 50 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 13 |
22 | б/р | Моргунов | Андрей | 2012 | 50 | ЛОА | Смоленск | 12.10.2024 | 5 |
23 | 3ю | Куклин | Кирилл | 2013 | 39 | МСЛ | Смоленск | 12.10.2024 | 8 |
24 | б/р | Худайяров | Егор | 2013 | 39 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 1 |
25 | 3ю | Лаврентьев | Иван | 2009 | 38 | КИС | Смоленск | 08.10.2023 | 5 |
26 | б/р | Савастицкий | Станислав | 2007 | 38 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | 27 |
27 | 3ю | Симонов | Илья | 2010 | 37 | КИС | Смоленск | 07.09.2024 | -3 |
28 | 3ю | Васильков | Ярослав | 2012 | 37 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2024 | 1 |
29 | б/р | Свирулскайте | Руслан | 2012 | 32 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 32 |
30 | б/р | Сафонов | Максим | 2011 | 32 | БИВ | Ярцево | 08.10.2023 | -1 |
31 | 3ю | Винидиктов | Сергей | 2011 | 32 | МСЛ | Смоленск | 27.01.2024 | 7 |
32 | б/р | Верещагин | Виталий | 2008 | 31 | МЕЮ | Сафоново | 29.04.2023 | 13 |
33 | б/р | Тарасов | Павел | 2012 | 28 | БИВ | Ярцево | 08.10.2023 | -4 |
34 | б.р | Хорьков | Максим | 2008 | 25 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 11 |
35 | 3ю | Нагорный | Егор | 2011 | 20 | МСЛ | Смоленск | 27.01.2024 | 5 |
36 | б/р | Сосов | Алексей | 2012 | 19 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 4 |
37 | б/р | Бориско | Павел | 2008 | 18 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | 18 |
38 | б/р | Омелехин | Константин | 2010 | 17 | КИС | Смоленск | 12.10.2024 | 2 |
39 | б/р | Баранец | Павел | 2014 | 16 | Вязьма | 19.10.2024 | 7 | |
40 | б/р | Франкфурт | Глеб | 2013 | 14 | Москва | 14.10.2023 | 14 | |
41 | б/р | Гендриксон | Глеб | 2013 | 14 | КИС | Смоленск | 04.03.2023 | 11 |
42 | б/р | Гурьев | Леонид | 2011 | 14 | КИС | Смоленск | 04.03.2023 | 1 |
43 | б.р | Щербаков | Леонид | 2012 | 14 | КИС | Смоленск | 04.03.2023 | -4 |
44 | б/р | Косенко | Даниил | 2008 | 13 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | -3 |
45 | б/р | Вышлов | Радомир | 2013 | 9 | ШРР | Знаменка | 31.03.2024 | 9 |
46 | б/р | Лазуркин | Роман | 2009 | 9 | Вязьма | 14.10.2023 | 9 | |
47 | б/р | Бодня | Тимофей | 2012 | 9 | КИС | Смоленск | 04.03.2023 | 6 |
48 | б/р | Бекташев | Дамарель | 2007 | 8 | Вязьма | 19.10.2024 | 8 | |
49 | б/р | Володин | Александр | 2010 | 8 | КИС | Смоленск | 20.01.2024 | 8 |
50 | Омелехин | Алексей | 2006 | 8 | КИС | Смоленск | 11.03.2023 | 6 | |
51 | б/р | Афонькин | Илья | 2011 | 8 | ЛОА | Смоленск | 28.01.2023 | 6 |
52 | 3ю | Трофимов | Егор | 2010 | 8 | ФОЕ | Смоленск | 28.01.2023 | 0 |
53 | б/р | Федотов | Илья | 2011 | 7 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 7 |
54 | б/р | Боряченков | Максим | 2011 | 7 | ЛОА | Смоленск | 27.01.2024 | 4 |
55 | б/р | Вышлов | Рагдай | 2014 | 6 | ШРР | Знаменка | 31.03.2024 | 6 |
56 | Фирсов | Сергей | 2009 | 6 | ВЛА | Угра | 14.10.2023 | 6 | |
57 | б/р | Ермаченков | Леонид | 2015 | 6 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | 2 |
58 | б/р | Воронцов | Алексей | 2014 | 5 | БИВ | Ярцево | 27.01.2024 | 4 |
59 | Тарабукин | Вячеслава | 2011 | 4 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 4 | |
60 | б/р | Хреновский | Василий | 2013 | 3 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | 3 |
61 | б/р | Ланцев | Иван | 2012 | 3 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | 3 |
62 | б/р | Данилюк | Андрей | 2015 | 3 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 3 |
63 | б/р | Дугай | Кирилл | 2012 | 3 | Вязьма | 14.10.2023 | 3 | |
64 | б/р | Иванюк | Павел | 2011 | 3 | КИС | Смоленск | 06.05.2023 | 1 |
65 | б/р | Храмченко | Иван | 2012 | 2 | Вязьма | 19.10.2024 | 2 | |
66 | б/р | Тударева | Софья | 2010 | 2 | КИС | Смоленск | 12.10.2024 | -7 |
67 | б/р | Подорский | Максим | 2010 | 2 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 2 |
68 | б/р | Иванов | Дмитрий | 2010 | 2 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
69 | б/р | Космин | Рустам | 2008 | 1 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 1 |
70 | б/р | Душулин | Даниил | 2012 | 1 | БИВ | Ярцево | 20.01.2024 | 1 |
71 | б/р | Гапцов | Максим | 2014 | 1 | БИВ | Ярцево | 20.01.2024 | 1 |
72 | б/р | Дворецкий | Денис | 2009 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | -11 |
73 | б/р | Вахтин | Дмитрий | 2008 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 0 |
74 | б/р | Артемьев | Иван | 2010 | 0 | Вязьма | 19.10.2024 | 0 | |
75 | б/р | Велишаев | Родион | 2012 | 0 | Вязьма | 19.10.2024 | 0 | |
76 | б/р | Баркетов | Кирилл | 2014 | 0 | Смоленск | 14.09.2024 | -7 | |
77 | б/р | Елисеев | Даниил | 2011 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | -8 |
78 | б/р | Рылов | Марк | 2010 | 0 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | -4 |
79 | б/р | Раковский | Савва | 2011 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 20.01.2024 | 0 |
80 | б/р | Богачев | Михаил | 2017 | 0 | БАЮ | Смоленск | 19.10.2024 | -6 |
81 | б/р | Астахов | Павел | 2011 | 0 | КИС | Смоленск | 14.09.2024 | -1 |
82 | б/р | Сидоров | Алексей | 2014 | 0 | ШРР | Знаменка | 31.03.2024 | -3 |
83 | б/р | Шлихта | Артем | 2012 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | 0 | |
84 | б/р | Алещенков | Юрий | 2008 | 0 | ВЛА | Угра | 14.10.2023 | 0 |
85 | б/р | Шубенков | Сергней | 2010 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -6 | |
86 | б/р | Терентьев | Никита | 2008 | 0 | ВЛА | Угра | 14.10.2023 | 0 |
87 | б/р | Комаров | Константин | 2009 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -2 | |
88 | б/р | Суханов | Артем | 2014 | 0 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
89 | б/р | Химочкин | Артем | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 04.03.2023 | -4 |
90 | б/р | Довгий | Дмитрий | 2012 | 0 | ГАН | Смоленск | 28.01.2023 | -3 |
91 | б/р | Ревенко | Ярослав | 2012 | 0 | КИС | Смоленск | 04.11.2023 | -1 |
92 | б/р | Петров | Даниил | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 23.09.2023 | -5 |
93 | Ковалев | Кирилл | 2012 | 0 | КИС | Смоленск | 24.02.2023 | -6 | |
94 | 2 | Новиков | Владислав | 2009 | 524 | БАЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
95 | 3 | Береснев | Борислав | 2006 | 282 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 10 |
96 | 3 | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 230 | БАЮ | Смоленск | 30.03.2024 | -1 |
97 | 3 | Никитин | Андрей | 2010 | 227 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 23 |
98 | 3 | Фоменков | Вадим | 2009 | 183 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -6 |
99 | 1ю | Богачев | Иван | 2015 | 81 | БАЮ | Смоленск | 19.10.2024 | 8 |
100 | 2ю | Конюхов | Денис | 2014 | 46 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 7 |
Спортсмены 1 - 100 из 163
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец