
Скоро
15 февраля
Общий турнир
к Дню защитника Отечества
(рейтинг 0-850)
г.Смоленск
17 февраля
Первенство Смоленской области
2004, 2007 и моложе
г.Смоленск
17 февраля
Гагаринская лига
г.Гагарин
20 февраля
Любительский турнир
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
23 февраля
Областной турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
п.Андрейково
Женщины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 157
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 157
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | Жеглова | 24 | 18.11.2018 | 24 | |||||
2 | б/р | Шевченко | 16 | 20.10.2018 | 16 | ||||
3 | б/р | Шикова | 14 | 03.11.2018 | 6 | ||||
4 | б/р | Чижикова | Кристина | 2006 | 11 | 28.01.2018 | 11 | ||
5 | б/р | Синицина | София | 2007 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
6 | б/р | Нурулина | Алина | 2009 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
7 | б/р | Пешкина | 7 | 03.11.2018 | 3 | ||||
8 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 5 | 08.01.2018 | 5 | ||
9 | Ильина | А | 1 | 05.05.2018 | 1 | ||||
10 | б/р | Ревва | Анастасия | 2010 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
11 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
12 | б/р | Никитина | 0 | Смоленск | |||||
13 | б/р | Коренкова | Кристина | 2002 | 0 | Сафоново | 27.01.2019 | -3 | |
14 | Кириченкова | 0 | 03.11.2018 | -2 | |||||
15 | б/р | Семина | А | 0 | 13.10.2018 | -4 | |||
16 | б/р | Бондарь | София | 2009 | 0 | 28.01.2018 | -7 | ||
17 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 0 | 08.01.2018 | 0 | ||
18 | Денисова | Анастасия | 0 | 13.10.2018 | -1 | ||||
19 | Конышева | Анна | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -1 | ||
20 | Конайкина | Валерия | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -2 | ||
21 | 3ю | Олейник | София | 2002 | 2 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 2 |
22 | 1ю | Казакова | Софья | 2006 | 187 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -6 |
23 | 2ю | Казакова | Александра | 2008 | 151 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 3 |
24 | 2ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 138 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 0 |
25 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 80 | БАЮ | Смоленск | 20.10.2018 | -4 |
26 | 3ю | Захарова | Зоя | 2005 | 52 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
27 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 45 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -3 |
28 | 3ю | Пикун | Марина | 2004 | 43 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2017 | -7 |
29 | б/р | Дудаева | София | 2009 | 12 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -1 |
30 | 3ю | Ростова | Арина | 2009 | 10 | БАЮ | Смоленск | 24.11.2018 | 1 |
31 | 3ю | Луканина | Анжела | 2001 | 9 | БАЮ | Смоленск | 10.02.2018 | 7 |
32 | б/р | Иванова | Полина | 2007 | 3 | БАЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
33 | Грушковская | Ирина | 1973 | 2 | БАЮ | Смоленск | 19.10.2018 | 2 | |
34 | б/р | Ржевская | Виктория | 2009 | 0 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -1 |
35 | 1ю | Березова | Ольга | 1978 | 130 | БВВ | Гагарин | 09.12.2018 | 0 |
36 | б/р | Панкратова | Анна | 1999 | 18 | БВВ | Гагарин | 22.04.2018 | 3 |
37 | 3ю | Иванова | Алина | 2002 | 107 | БВЮ | Сафоново | 27.01.2019 | 2 |
38 | 3ю | Осипенкова | Алина | 2004 | 11 | БВЮ | Сафоново | 22.04.2017 | 2 |
39 | 3ю | Жиглова | Варвара | 2004 | 5 | БВВ | Сафоново | 14.10.2017 | 5 |
40 | 1 | Лосенкова | Ольга | 1994 | 846 | ВЮВ | Десногорск | 13.01.2019 | 0 |
41 | 3ю | Чепелина | Регина | 1996 | 69 | ГАН | Смоленск | 21.12.2018 | 6 |
42 | б/р | Науменкова | Полина | 2008 | 0 | ГАН | Смоленск | 20.05.2018 | -1 |
43 | 1ю | Павлова | Дарья | 1996 | 271 | ГВА | Смоленск | 14.12.2018 | -2 |
44 | 3 | Левченкова | Александра | 2000 | 237 | ГВА | Смоленск | 18.01.2019 | 14 |
45 | 2ю | Тарасенкова | Яна | 1996 | 101 | ГВА | Смоленск | 10.05.2017 | 0 |
46 | 3ю | Пушкарева | Дарья | 1998 | 87 | ГВА | Смоленск | 19.02.2017 | -7 |
47 | 3ю | Корсакова | Александра | 1997 | 37 | ГВА | Смоленск | 02.11.2018 | 0 |
48 | 3ю | Елисеенкова | Ирина | 1997 | 11 | ГВА | Смоленск | 16.12.2017 | -2 |
49 | Бритвина | Наталья | 1998 | 7 | ГВА | Смоленск | 28.09.2018 | 7 | |
50 | Купренкова | Елена | 1999 | 4 | ГВА | Смоленск | 28.09.2018 | 1 | |
51 | б/р | Островская | Анастасия | 1999 | 0 | ГВА | Смоленск | ||
52 | 3ю | Гоголева | Юлия | 2000 | 75 | ГНШ | Темкино | 05.11.2017 | -2 |
53 | 3ю | Дедкова | Анастасия | 2004 | 47 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | 3 |
54 | 3ю | Дедкова | Светлана | 10 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | 4 | |
55 | 3ю | Шутова | Любовь | 2006 | 2 | ГНШ | Темкино | 30.03.2017 | 2 |
56 | б/р | Тихонова | Алена | 2008 | 0 | ГНШ | Федотково | 08.01.2018 | 0 |
57 | б/р | Кречетова | Виктория | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | -2 |
58 | б/р | Лыскова | Злата | 2008 | 0 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | 0 |
59 | Глухарева | Ирина | 1987 | 150 | ЗСЕ | Смоленск | 04.11.2018 | 1 | |
60 | МС | Пятлина | Юлия | 1992 | 897 | ИНД | Гагарин | 09.12.2018 | -5 |
61 | МС | Минакова | Дина | 1952 | 797 | ИНД | Угра | 09.12.2018 | 16 |
62 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 748 | ИНД | Смоленск | 27.01.2019 | 12 |
63 | 1 | Самсонова | Ксения | 1998 | 691 | ИНД | Смоленск | 06.05.2018 | -4 |
64 | 2 | Хлюстова | Светлана | 1990 | 499 | ИНД | Холм-Жирковский | 23.02.2017 | -12 |
65 | 3 | Качнова | Елена | 1969 | 247 | ИНД | Сафоново | 18.11.2018 | 15 |
66 | 1ю | Виноградова | Любовь | 1978 | 235 | ИНД | Угра | 03.11.2018 | 0 |
67 | 2ю | Филимонова | Татьяна | 1954 | 118 | ИНД | Вязьма | 19.11.2017 | -2 |
68 | б/р | Якубовская | Валентина | 1969 | 93 | ИНД | Смоленск | 28.01.2018 | 16 |
69 | Сероштан | Анастасия | 2000 | 50 | ИНД | Брянск | 14.09.2018 | 0 | |
70 | 3ю | Григорьева | Анна | 1985 | 33 | ИНД | Федотково | 08.01.2018 | 12 |
71 | 2ю | Шашкова | Наталья | 2005 | 146 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -3 |
72 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 140 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -4 |
73 | 3ю | Джепбарова | Алена | 2007 | 70 | КАФ | Ельня | 20.05.2018 | 0 |
74 | 3ю | Шашкова | Татьяна | 2002 | 32 | КАФ | Ельня | 30.03.2017 | -2 |
75 | 3ю | Боровикова | Анна | 2002 | 20 | КАФ | Ельня | 06.05.2017 | 7 |
76 | 3ю | Симакова | Анастасия | 2006 | 15 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 5 |
77 | 3ю | Малкова | Анастасия | 2005 | 24 | КИС | Смоленск | 24.11.2018 | 9 |
78 | б/р | Харитонова | Арина | 2004 | 0 | КИС | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
79 | 1 | Макаренкова | Виктория | 1996 | 700 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | -3 |
80 | 1 | Левкина | Евгения | 1996 | 656 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 0 |
81 | 2 | Бурцевич | Юлия | 1990 | 570 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 34 |
82 | 1ю | Демчук | Ирина | 2002 | 216 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 7 |
83 | 2ю | Паршина | Екатерина | 2002 | 131 | ЛАА | Вязьма | 20.10.2018 | -4 |
84 | 2ю | Федорова | Валерия | 2004 | 118 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | 13 |
85 | 3ю | Рубан | Ксения | 2008 | 111 | ЛАА | Вязьма | 20.10.2018 | 10 |
86 | 3ю | Жукова | Ангелина | 2008 | 50 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 8 |
87 | 3ю | Красавина | Кристина | 2002 | 7 | ЛАА | Вязьма | 03.11.2018 | 1 |
88 | б/р | Семенова | Мария | 2009 | 5 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 5 |
89 | 2ю | Павлова | Ольга | 2008 | 130 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 2 |
90 | 3ю | Ратникова | Ольга | 2007 | 48 | ЛОА | Смоленск | 09.06.2018 | 2 |
91 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 43 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 0 |
92 | 3ю | Ирха | Алена | 2003 | 37 | ЛОА | Смоленск | 13.10.2018 | -1 |
93 | б/р | Тронина | Елена | 2009 | 14 | ЛОА | Смоленск | 24.11.2018 | 5 |
94 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 10 | ЛОА | Смоленск | 22.09.2018 | 1 |
95 | Корнякова | Ксения | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -1 | |
96 | Торгачева | Наталья | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -3 | |
97 | 3ю | Ущеко | Анфиса | 2002 | 33 | МЕГ | Новодугино | 30.03.2017 | 1 |
98 | 3ю | Первушина | Серафима | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | 1 |
99 | 3ю | Первушина | Варвара | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 |
100 | Сытик | Елизавета | 2004 | 0 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 |
Спортсмены 1 - 100 из 157
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец