
Скоро
21-22 апреля
Турнир посвященный
Дню космонавтики
г.Гагарин
Положение
22 апреля
"Детская лига"
г.Смоленск
5-6 мая
Турнир памяти М.Н.Тухачевского
Юноши и девушки
2002, 2005 г.р.
мужчины, женщины, ветераны
г.Сафоново
13 мая
Кубок города Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
26-27 мая
Клубный Чемпионат
Смоленской области
4 тур
г.Смоленск
Турнир посвященный
Дню космонавтики
г.Гагарин
Положение
22 апреля
"Детская лига"
г.Смоленск
5-6 мая
Турнир памяти М.Н.Тухачевского
Юноши и девушки
2002, 2005 г.р.
мужчины, женщины, ветераны
г.Сафоново
13 мая
Кубок города Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
26-27 мая
Клубный Чемпионат
Смоленской области
4 тур
г.Смоленск
Для работы компонента необходим установленный модуль веб-аналитики
Девушки 2006 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 63 из 63
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 63 из 63
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 2ю | Казакова | Александра | 2008 | 102 | БАЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -2 |
2 | б/р | Коблова | Александра | 2008 | 6 | ФОЕ | Смоленск | 10.02.2018 | 0 |
3 | 3ю | Чиликина | Александра | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 08.01.2018 | -5 |
4 | 3ю | Довгун | Алена | 2009 | 71 | ФОЕ | Смоленск | 07.04.2018 | -1 |
5 | 3ю | Джепбарова | Алена | 2007 | 68 | КАФ | Ельня | 17.03.2018 | 5 |
6 | б/р | Тихонова | Алена | 2008 | 0 | Федотково | 08.01.2018 | 0 | |
7 | 3ю | Тарасова | Алина | 2007 | 10 | ЛОА | Смоленск | 29.05.2016 | 3 |
8 | б/р | Нурулина | Алина | 2009 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
9 | 3ю | Пузенко | Алиса | 2009 | 22 | ФОЕ | Смоленск | 14.04.2018 | 8 |
10 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 15 | ЛОА | Смоленск | 14.04.2018 | 6 |
11 | б/р | Ермакова | Алиса | 2010 | 2 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
12 | 3ю | Симакова | Анастасия | 2006 | 15 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 5 |
13 | б/р | Ревва | Анастасия | 2010 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
14 | б/р | Григорьева | Анастасия | 2009 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 17.03.2018 | 0 |
15 | б/р | Шаймухометова | Анастасия | 2007 | 0 | ШРР | Знаменка | 04.03.2017 | -2 |
16 | 3ю | Жукова | Ангелина | 2008 | 50 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 8 |
17 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
18 | 3ю | Ростова | Арина | 2009 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
19 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 4 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 4 |
20 | б/р | Альшанский | Виктор | 2008 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 0 |
21 | б/р | Ржевская | Виктория | 2009 | 3 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 3 |
22 | б/р | Кречетова | Виктория | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -1 |
23 | 3ю | Тищенкова | Владислава | 2010 | 18 | ФОЕ | Смоленск | 14.04.2018 | 2 |
24 | б/р | Серегина | Дарья | 2007 | 19 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 4 |
25 | б/р | Бычкова | Дарья | 2007 | 5 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | 5 |
26 | б/р | Артемьева | Дарья | 2010 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -4 |
27 | б/р | Петрова | Дарья | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | ||
28 | б/р | Юденкова | Диана | 2007 | 3 | МЕЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 1 |
29 | б/р | Полидовец | Диана | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -2 |
30 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 5 | 08.01.2018 | 5 | ||
31 | 3ю | Дубовская | Екатерина | 2006 | 34 | ФОЕ | Смоленск | 14.04.2018 | 1 |
32 | б/р | Тронина | Елена | 2009 | 4 | ЛОА | Смоленск | 07.04.2018 | 4 |
33 | 3ю | Козлова | Елизавета | 2007 | 55 | ФОЕ | Смоленск | 14.04.2018 | 1 |
34 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -2 |
35 | б/р | Лыскова | Злата | 2008 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | 0 |
36 | б/р | Егорченкова | Злата | 2010 | 0 | КАФ | Ельня | 22.10.2016 | -5 |
37 | 2ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 128 | БАЮ | Смоленск | 07.04.2018 | 3 |
38 | б/р | Чижикова | Кристина | 2006 | 11 | 28.01.2018 | 11 | ||
39 | 3ю | Рубан | Ксения | 2008 | 98 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 3 |
40 | 3ю | Шутова | Любовь | 2006 | 2 | ГНШ | Темкино | 30.03.2017 | 2 |
41 | б/р | Маргенштейн | Майя | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
42 | 3ю | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 76 | ФОЕ | Смоленск | 14.04.2018 | 2 |
43 | 3ю | Мартынова | Марина | 2008 | 120 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 1 |
44 | б/р | Мельникова | Марина | 2007 | 2 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 2 |
45 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 56 | БАЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 1 |
46 | б/р | Семенова | Мария | 2009 | 5 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 5 |
47 | б/р | Ларькова | Мария | 2006 | 1 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 1 |
48 | б/р | Близнюк | Мария | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -2 |
49 | 3ю | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 15 | ФОЕ | Смоленск | 17.03.2018 | 3 |
50 | 3ю | Павлова | Ольга | 2008 | 104 | ЛОА | Смоленск | 14.04.2018 | 3 |
51 | 3ю | Ратникова | Ольга | 2007 | 30 | ЛОА | Смоленск | 14.04.2018 | 6 |
52 | 3ю | Жукова | Ольга | 2006 | 6 | ШРР | Знаменка | 22.10.2016 | 6 |
53 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 12 | БАЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 4 |
54 | б/р | Науменкова | Полина | 2008 | 0 | ГАН | Смоленск | 07.04.2018 | 0 |
55 | б/р | Иванова | Полина | 2007 | 0 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | -3 |
56 | 3ю | Хамраева | Руслана | 2006 | 6 | КАФ | Ельня | 22.10.2016 | 6 |
57 | 2ю | Казакова | София | 2006 | 166 | БАЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 2 |
58 | 3ю | Кулакова | София | 2006 | 61 | ФОЕ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
59 | 3ю | Шаповалова | София | 2006 | 55 | ФОЕ | Смоленск | 24.12.2017 | 12 |
60 | б/р | Синицина | София | 2007 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
61 | б/р | Бондарь | София | 2009 | 0 | 28.01.2018 | -7 | ||
62 | б/р | Дудаева | София | 2009 | 0 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | -2 |
63 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 0 | 08.01.2018 | 0 |
Спортсмены 1 - 63 из 63
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец