
Скоро
29 апреля
Открытый турнир в СШ№16
г.Смоленск
5-6 мая
Турнир памяти М.Н.Тухачевского
Юноши и девушки
2002, 2005 г.р.
мужчины, женщины, ветераны
г.Сафоново
Положение
13 мая
Кубок города Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
26-27 мая
Клубный Чемпионат
Смоленской области
4 тур
г.Смоленск
Турнир памяти М.Н.Тухачевского
Юноши и девушки
2002, 2005 г.р.
мужчины, женщины, ветераны
г.Сафоново
Положение
13 мая
Кубок города Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
26-27 мая
Клубный Чемпионат
Смоленской области
4 тур
г.Смоленск
Девушки 2003 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 105
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 105
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | б/р | Чижикова | Кристина | 2006 | 11 | 28.01.2018 | 11 | ||
2 | б/р | Синицина | София | 2007 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
3 | б/р | Нурулина | Алина | 2009 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
4 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 5 | 08.01.2018 | 5 | ||
5 | б/р | Ревва | Анастасия | 2010 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
6 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
7 | б/р | Бондарь | София | 2009 | 0 | 28.01.2018 | -7 | ||
8 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 0 | 08.01.2018 | 0 | ||
9 | Конышева | Анна | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -1 | ||
10 | Конайкина | Валерия | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -2 | ||
11 | 2ю | Казакова | Софья | 2006 | 166 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 0 |
12 | 2ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 132 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 4 |
13 | 2ю | Казакова | Александра | 2008 | 113 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 11 |
14 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 64 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 8 |
15 | 3ю | Пикун | Марина | 2004 | 43 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2017 | -7 |
16 | 3ю | Захарова | Зоя | 2005 | 37 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | 5 |
17 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 9 | БАЮ | Смоленск | 22.04.2018 | -3 |
18 | 3ю | Васюненкова | Ксения | 2004 | 8 | БАЮ | Смоленск | 14.05.2016 | 5 |
19 | б/р | Ржевская | Виктория | 2009 | 3 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 3 |
20 | б/р | Дудаева | София | 2009 | 0 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | -2 |
21 | б/р | Иванова | Полина | 2007 | 0 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | -3 |
22 | б/р | Ерохина | Диана | 2004 | 0 | БАЮ | Смоленск | 29.05.2016 | -6 |
23 | 3ю | Ростова | Арина | 2009 | 0 | БАЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
24 | 3ю | Осипенкова | Алина | 2004 | 11 | БВЮ | Сафоново | 22.04.2017 | 2 |
25 | Жиглова | Варвара | 2004 | 5 | БВВ | Сафоново | 14.10.2017 | 5 | |
26 | 3ю | Маховнева | Алина | 2004 | 48 | БГВ | Смоленск | 04.11.2016 | 0 |
27 | 3ю | Куприна | Лилия | 2003 | 12 | БГВ | Смоленск | 29.05.2016 | 12 |
28 | б/р | Науменкова | Полина | 2008 | 0 | ГАН | Смоленск | 07.04.2018 | 0 |
29 | 3ю | Дедкова | Анастасия | 2004 | 23 | ГНШ | Темкино | 03.03.2018 | 5 |
30 | 3ю | Шутова | Любовь | 2006 | 2 | ГНШ | Темкино | 30.03.2017 | 2 |
31 | б/р | Тихонова | Алена | 2008 | 0 | ГНШ | Федотково | 08.01.2018 | 0 |
32 | б/р | Кречетова | Виктория | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -1 |
33 | б/р | Лыскова | Злата | 2008 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | 0 |
34 | 2ю | Шашкова | Наталья | 2005 | 146 | КАФ | Ельня | 22.04.2018 | -2 |
35 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 118 | КАФ | Ельня | 22.04.2018 | 4 |
36 | 3ю | Джепбарова | Алена | 2007 | 72 | КАФ | Ельня | 22.04.2018 | 4 |
37 | 3ю | Симакова | Анастасия | 2006 | 15 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 5 |
38 | 3ю | Хамраева | Руслана | 2006 | 6 | КАФ | Ельня | 22.10.2016 | 6 |
39 | б/р | Голубева | Вероника | 2005 | 0 | КАФ | Ельня | 10.12.2016 | -1 |
40 | б/р | Назриева | Динара | 2005 | 0 | КАФ | Ельня | 22.10.2016 | 0 |
41 | б/р | Егорченкова | Злата | 2010 | 0 | КАФ | Ельня | 22.10.2016 | -5 |
42 | б/р | Харитонова | Арина | 2004 | 0 | КИС | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
43 | 2ю | Федорова | Валерия | 2004 | 104 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 1 |
44 | 3ю | Рубан | Ксения | 2008 | 98 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 3 |
45 | 3ю | Жукова | Ангелина | 2008 | 50 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 8 |
46 | б/р | Семенова | Мария | 2009 | 5 | ЛАА | Вязьма | 28.01.2018 | 5 |
47 | 3ю | Павлова | Ольга | 2008 | 109 | ЛОА | Смоленск | 22.04.2018 | 5 |
48 | 3ю | Ирха | Алена | 2003 | 25 | ЛОА | Смоленск | 06.11.2016 | 13 |
49 | 3ю | Ратникова | Ольга | 2007 | 23 | ЛОА | Смоленск | 22.04.2018 | -7 |
50 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 15 | ЛОА | Смоленск | 14.04.2018 | 6 |
51 | 3ю | Тарасова | Алина | 2007 | 10 | ЛОА | Смоленск | 29.05.2016 | 3 |
52 | Неустроева | Мария | 2003 | 5 | ЛОА | Смоленск | 14.04.2018 | 3 | |
53 | б/р | Тронина | Елена | 2009 | 4 | ЛОА | Смоленск | 07.04.2018 | 4 |
54 | Корнякова | Ксения | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -1 | |
55 | Торгачева | Наталья | 2004 | 0 | ЛОА | Смоленск | 13.05.2017 | -3 | |
56 | 3ю | Первушина | Серафима | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | 1 |
57 | 3ю | Первушина | Варвара | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 |
58 | Сытик | Елизавета | 2004 | 0 | МЕГ | Новодугино | 04.03.2017 | -3 | |
59 | 2ю | Гусева | Елизавета | 2003 | 177 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -1 |
60 | 2ю | Довгун | Виктория | 2003 | 140 | МЕЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 7 |
61 | б/р | Серегина | Дарья | 2007 | 19 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 4 |
62 | 3ю | Коваленкова | Инга | 2004 | 7 | МЕЮ | Смоленск | 29.05.2016 | 3 |
63 | б/р | Бычкова | Дарья | 2007 | 5 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | 5 |
64 | б/р | Юденкова | Диана | 2007 | 3 | МЕЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 1 |
65 | б/р | Ермакова | Алиса | 2010 | 2 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
66 | б/р | Ларькова | Мария | 2006 | 1 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | 1 |
67 | б/р | Маргенштейн | Майя | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 14.04.2018 | -2 |
68 | б/р | Артемьева | Дарья | 2010 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -4 |
69 | б/р | Близнюк | Мария | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 07.04.2018 | -2 |
70 | 3ю | Соловьева | Илона | 2004 | 13 | САН | Сафоново | 14.10.2017 | 4 |
71 | Семенова | Милана | 2004 | 8 | САН | Сафоново | 14.10.2017 | 4 | |
72 | Жеблова | Варвара | 2004 | 0 | САН | Сафоново | 22.04.2017 | -4 | |
73 | 3ю | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 77 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 1 |
74 | 3ю | Довгун | Алена | 2009 | 72 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 1 |
75 | 3ю | Кулакова | София | 2006 | 68 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 7 |
76 | 3ю | Козлова | Елизавета | 2007 | 62 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 7 |
77 | 3ю | Шаповалова | София | 2006 | 55 | ФОЕ | Смоленск | 24.12.2017 | 12 |
78 | 3ю | Дубовская | Екатерина | 2006 | 31 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | -3 |
79 | 3ю | Пузенко | Алиса | 2009 | 26 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | 4 |
80 | 3ю | Тищенкова | Владислава | 2010 | 17 | ФОЕ | Смоленск | 22.04.2018 | -1 |
81 | 3ю | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 15 | ФОЕ | Смоленск | 17.03.2018 | 3 |
82 | б/р | Коблова | Александра | 2008 | 6 | ФОЕ | Смоленск | 10.02.2018 | 0 |
83 | б/р | Григорьева | Анастасия | 2009 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 17.03.2018 | 0 |
84 | 2ю | Петровская | София | 2004 | 192 | ФТЮ | Вязьма | 22.04.2018 | 4 |
85 | 3ю | Мартынова | Марина | 2008 | 126 | ФТЮ | Вязьма | 22.04.2018 | 6 |
86 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 4 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 4 |
87 | 3ю | Никифорова | Ксения | 2004 | 4 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 4 |
88 | б/р | Петрова | Дарья | 2005 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 3 |
89 | б/р | Мельникова | Марина | 2007 | 2 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 2 |
90 | 3ю | Лосева | Ксения | 2005 | 1 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 1 |
91 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -2 |
92 | б/р | Хачатрян | Диана | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -5 |
93 | б/р | Петрова | Дарья | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | ||
94 | б/р | Тайцланд | Виктория | 2003 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -1 |
95 | б/р | Полидовец | Диана | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -2 |
96 | Сидоренкова | Анна | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -3 | |
97 | б/р | Альшанский | Виктор | 2008 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | 0 |
98 | 3ю | Чиликина | Александра | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 08.01.2018 | -5 |
99 | 3ю | Дорофеева | Ирина | 2004 | 34 | ШРР | Знаменка | 03.03.2018 | 9 |
100 | 3ю | Бочалдина | Мария | 2003 | 11 | ШРР | Знаменка | 03.03.2018 | 6 |
Спортсмены 1 - 100 из 105
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец