
Скоро
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
Турнир"Продвинутый уровень"
(рейтинг 400-850)
2 марта
Турнир"TT-Debut"
(рейтинг 0-250)
г.Смоленск
3 марта
Кубок Федерации
Смоленской области
2 и 4 лига
г.Смоленск
Спортсмены Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 568
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 568
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | Жигулин | 300 | Вязьма | ||||||
2 | б/р | Булавин | Сергей | 1994 | 203 | ВАН | Смоленск | 25.01.2019 | 3 |
3 | 3ю | Акимов | Константин | 1984 | 72 | ГАН | Смоленск | 25.01.2019 | -1 |
4 | Некипелов | 50 | 17.12.2017 | -5 | |||||
5 | Жданов | 25 | 17.12.2017 | 25 | |||||
6 | Жеглова | 24 | 18.11.2018 | 24 | |||||
7 | б/р | Семилетов | 22 | 20.10.2018 | 3 | ||||
8 | Марченков | Сергей | 1993 | 18 | Смоленск | 22.06.2018 | 18 | ||
9 | б/р | Шевченко | 16 | 20.10.2018 | 16 | ||||
10 | б/р | Шикова | 14 | 03.11.2018 | 6 | ||||
11 | б/р | Чижикова | Кристина | 2006 | 11 | 28.01.2018 | 11 | ||
12 | Новикова | 10 | 18.11.2018 | 10 | |||||
13 | Короннова | 10 | 14.10.2018 | 0 | |||||
14 | б/р | Короннов | Владимир | 2005 | 9 | Гагарин | 20.10.2018 | 0 | |
15 | Кузенков | Виталий | 9 | 04.11.2017 | 9 | ||||
16 | б/р | Клочков | Ярослав | 2006 | 8 | Гагарин | 20.10.2018 | 8 | |
17 | б/р | Катаев | Артем | 2002 | 8 | Смоленск | 19.10.2018 | 8 | |
18 | б/р | Синицина | София | 2007 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
19 | б/р | Нурулина | Алина | 2009 | 8 | 28.01.2018 | 8 | ||
20 | Базылев | Данила | 8 | 04.11.2017 | 8 | ||||
21 | Шапенков | 8 | 17.12.2017 | 2 | |||||
22 | Кошкин | Игорь | 7 | 03.11.2018 | 7 | ||||
23 | б/р | Пешкина | 7 | 03.11.2018 | 3 | ||||
24 | Уксусов | 7 | 28.01.2018 | 7 | |||||
25 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 5 | Смоленск | 27.01.2019 | 5 | |
26 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 5 | ГНШ | Темкино | 08.01.2018 | 5 |
27 | Лощинский | 4 | 03.11.2018 | 4 | |||||
28 | б/р | Рябцев | Александ | 3 | ЛОА | Смоленск | |||
29 | б/р | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 3 | МСЛ | Смоленск | 15.12.2018 | 1 |
30 | б/р | Филатов | 3 | 20.10.2018 | 3 | ||||
31 | б/р | Перепелов | Егор | 2008 | 2 | 28.01.2018 | 2 | ||
32 | Колесников | Петр | 2 | 28.10.2017 | 2 | ||||
33 | Ильина | А | 1 | 05.05.2018 | 1 | ||||
34 | б/р | Ревва | Анастасия | 2010 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
35 | б/р | Петросян | Тигран | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
36 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 1 | 28.01.2018 | 1 | ||
37 | Савичев | Владислав | 2007 | 1 | ЛОА | Смоленск | 21.10.2017 | 1 | |
38 | б/р | Семенов | Алексей | 2004 | 0 | Рудня | |||
39 | б/р | Вершинина | Инна | 2005 | 0 | Рудня | |||
40 | б/р | Самодеева | Валерия | 2004 | 0 | Рудня | |||
41 | б/р | Самусенкова | Александра | 2006 | 0 | Рудня | |||
42 | б/р | Качалко | Павел | 2005 | 0 | Рудня | |||
43 | б/р | Гончаров | Егор | 2007 | 0 | ГНШ | Темкино | ||
44 | б/р | Михалутин | Владислав | 2007 | 0 | Рудня | |||
45 | б/р | Волков | Артем | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | ||
46 | б/р | Смагина | Виктория | 2007 | 0 | Рудня | |||
47 | б/р | Нарышкина | Мария | 2007 | 0 | Рудня | |||
48 | б/р | Новиков | Павел | 1990 | 0 | Смоленск | |||
49 | б/р | Сафонов | Дмитрий | 1991 | 0 | Смоленск | |||
50 | б/р | Кухталев | Илья | 2002 | 0 | Смоленск | |||
51 | Титов | 0 | Смоленск | ||||||
52 | б/р | Шайдаров | 0 | Смоленск | |||||
53 | б/р | Никитина | 0 | Смоленск | |||||
54 | б/р | Тарасенков | Иван | 0 | |||||
55 | б/р | Коренкова | Кристина | 2002 | 0 | Сафоново | 27.01.2019 | -3 | |
56 | Горбатов | 0 | 03.11.2018 | 0 | |||||
57 | Кириченкова | 0 | 03.11.2018 | -2 | |||||
58 | Семенов | Вадим | 0 | 03.11.2018 | -3 | ||||
59 | б/р | Семина | А | 0 | 13.10.2018 | -4 | |||
60 | б/р | Дудник | Е | 0 | 13.10.2018 | -4 | |||
61 | б/р | Жигачев | Глеб | 2004 | 0 | Вязьма | 20.10.2018 | -4 | |
62 | б/р | Кононов | Даниил | 2005 | 0 | 20.10.2018 | 0 | ||
63 | б/р | Ефременков | Константин | 1991 | 0 | Смоленск | 28.09.2018 | -2 | |
64 | Скворцов | Дмитрий | 1987 | 0 | Смоленск | 18.05.2018 | -1 | ||
65 | Исаев | Павел | 1991 | 0 | Смоленск | 18.05.2018 | -1 | ||
66 | б/р | Бондарь | София | 2009 | 0 | 28.01.2018 | -7 | ||
67 | б/р | Леус | Арсений | 2010 | 0 | 28.01.2018 | -4 | ||
68 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 0 | ГНШ | Темкино | 08.01.2018 | 0 |
69 | Денисова | Анастасия | 0 | 13.10.2018 | -1 | ||||
70 | Лазаренко | Андрей | 0 | 04.11.2017 | -2 | ||||
71 | Конышева | Анна | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -1 | ||
72 | Конайкина | Валерия | 2004 | 0 | Вязьма | 04.03.2017 | -2 | ||
73 | Шиман | ||||||||
74 | 3ю | Осипов | Дмитрий | 2002 | 16 | ААИ | Угра | 04.11.2017 | 10 |
75 | б/р | Саврицкий | Александр | 2003 | 9 | ААИ | Угра | 04.11.2017 | 7 |
76 | 3ю | Чобану | Кристиан | 2003 | 8 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 8 |
77 | 3ю | Ипатов | Иван | 2006 | 5 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 5 |
78 | 3ю | Васютич | Олег | 2003 | 3 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 3 |
79 | 3ю | Вулишный | Дмитрий | 2007 | 2 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 2 |
80 | 3ю | Олейник | София | 2002 | 2 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 2 |
81 | Тимченков | Александр | 2004 | 0 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | -1 | |
82 | б/р | Шарифов | Икбол | 2006 | 0 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 0 |
83 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 647 | АСВ | В.Днепровский | 23.04.2017 | 5 |
84 | 3 | Новиков | Николай | 1969 | 538 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 4 |
85 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 295 | БАЮ | Смоленск | 13.01.2019 | -5 |
86 | 3 | Мацулевич | Дмитрий | 2002 | 295 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 8 |
87 | 1ю | Новиков | Владислав | 2009 | 290 | БАЮ | Смоленск | 25.01.2019 | -1 |
88 | 1ю | Зябкин | Борислав | 2007 | 282 | БАЮ | Смоленск | 15.12.2018 | -6 |
89 | 2ю | Кудинов | Владимир | 1971 | 257 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -5 |
90 | 1ю | Николенко | Михаил | 2005 | 237 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -8 |
91 | 2ю | Медведев | Роман | 2006 | 189 | БАЮ | Смоленск | 13.05.2018 | -2 |
92 | 1ю | Казакова | Софья | 2006 | 187 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -6 |
93 | 2ю | Аристархов | Игорь | 2004 | 152 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -5 |
94 | 2ю | Казакова | Александра | 2008 | 151 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 3 |
95 | 2ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 138 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | 0 |
96 | 3ю | Черепанский | Даниил | 2002 | 137 | БАЮ | Смоленск | 05.11.2017 | -6 |
97 | 3ю | Кравцов | Александр | 2006 | 81 | БАЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
98 | 3ю | Чайко | Алексей | 2007 | 81 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
99 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 80 | БАЮ | Смоленск | 20.10.2018 | -4 |
100 | 3ю | Кобзарев | Кирилл | 2006 | 66 | БАЮ | Смоленск | 09.06.2018 | 0 |
Спортсмены 1 - 100 из 568
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец