
Случайное фото
Скоро
15 января
Турнир Продвинутый уровень
(рейтинг 500+)
г.Смоленск
16 января
Турнир для начинающих
"Новичок"
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
17 января
Кубок города Смоленска
2 лига
г.Смоленск
22 января
Любительский турнир
( рейтинг 0-500)
г.Смоленск
Спортсмены Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 516
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 516
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | |||||||||
2 | б/р | Абалдов | Кирилл | 2011 | 3 | КАФ | Ельня | 22.02.2020 | 3 |
3 | б/р | Абрамов | Александр | 2000 | 37 | ГАН | Смоленск | 13.03.2020 | 22 |
4 | 1 | Агаджанян | Альберт | 1980 | 797 | ИНД | Ярцево | 19.01.2020 | -4 |
5 | б/р | Агеенкова | Евгения | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
6 | 3ю | Акимов | Константин | 1984 | 122 | ГАН | Смоленск | 01.11.2020 | 16 |
7 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 867 | ИНД | В.Днепровский | 19.01.2020 | -21 |
8 | 3 | Алексеенков | Сергей | 1950 | 562 | ИНД | В.Днепровский | 14.04.2019 | -5 |
9 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 23 | КИС | Смоленск | 17.02.2019 | 0 |
10 | б/р | Андреенков | Арсений | 2011 | 52 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 8 |
11 | б/р | Андреенков | Марк | 2013 | 15 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 8 |
12 | б/р | Анисимова | Дарья | 6 | 28.12.2019 | 4 | |||
13 | б/р | Антоненков | Сергей | 1979 | 385 | ВАН | Смоленск | 13.12.2020 | 65 |
14 | б/р | Арзуманов | Иван | 2009 | 0 | Сафоново | 14.04.2019 | -4 | |
15 | 3 | Аристархов | Игорь | 2004 | 346 | БАЮ | Смоленск | 09.03.2020 | -5 |
16 | б/р | Аристархов | Андрей | 255 | КИС | Смоленск | 01.11.2020 | 12 | |
17 | б/р | Аристархова | Дарья | 2011 | 0 | ФОЕ | Смоленск | ||
18 | 3ю | Артемьева | Дарья | 2010 | 28 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 2 |
19 | б/р | Астахова | Александра | 2009 | 19 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 10 |
20 | б/р | Астахова | Агата | 2009 | 7 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 2 |
21 | 2ю | Асташенков | Андрей | 1990 | 194 | ИНД | Рославль | 07.04.2019 | 23 |
22 | 2 | Афанасенкова | Виктория | 2002 | 224 | МЕЮ | Смоленск | 11.01.2020 | 11 |
23 | б/р | Афонин | Иван | 0 | СКВ | Смоленск | 02.02.2019 | -1 | |
24 | б/р | Ахремцова | Юлиана | 2008 | 3 | ФОЕ | Смоленск | 14.11.2020 | 3 |
25 | 1ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 305 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | 0 |
26 | 1ю | Бам | Владимир | 1954 | 241 | ИНД | Ярцево | 23.02.2020 | 10 |
27 | б/р | Баринов | Николай | 2002 | 0 | ГАН | Вязьма | 13.11.2020 | 0 |
28 | б/р | Батырев | Владислав | 1999 | 9 | ИНД | Смоленск | 30.11.2019 | 2 |
29 | 3ю | Беловолов | Валентин | 2002 | 19 | ЛАА | Вязьма | 22.11.2020 | 0 |
30 | 3ю | Белоусова | Анастасия | 2002 | 11 | СВА | Демидов | 05.05.2019 | -3 |
31 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 95 | КАФ | Ельня | 05.12.2020 | -2 |
32 | б/р | Березов | Николай | 2009 | 45 | КАФ | Ельня | 14.11.2020 | 24 |
33 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 161 | КАФ | Ельня | 13.12.2020 | -6 |
34 | 1ю | Березова | Ольга | 1978 | 140 | БВВ | Гагарин | 24.11.2019 | 10 |
35 | 3ю | Береснев | Борислав | 2006 | 80 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | 5 |
36 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 63 | КАФ | Ельня | 22.02.2020 | 9 |
37 | 2 | Бирюков | Сергей | 1989 | 704 | ИНД | Сафоново | 09.03.2020 | -8 |
38 | б/р | Близнюк | Мария | 2009 | 2 | МЕЮ | Смоленск | 24.10.2020 | 2 |
39 | 3ю | Блиндюк | Роман | 1982 | 15 | ИНД | Смоленск | 04.01.2019 | 0 |
40 | 2 | Бобров | Виктор | 1956 | 751 | ИНД | Смоленск | 31.03.2019 | 0 |
41 | 1 | Богачев | Алексей | 1986 | 1015 | ИНД | Смоленск | 13.12.2020 | 0 |
42 | б/р | Богачев | Иван | 2015 | 0 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -3 |
43 | б/р | Богданов | Иван | 2003 | 4 | ГИИ | Смоленск | 03.11.2019 | 4 |
44 | б/р | Богданов | Иван | 2008 | 0 | Сафоново | 14.04.2019 | -10 | |
45 | 1 | Бодин | Владимир | 1961 | 666 | ИНД | Смоленск | 26.12.2020 | -6 |
46 | б/р | Бозняков | Алексей | 1997 | 0 | ГАН | Смоленск | 16.10.2020 | 0 |
47 | 3 | Бондаренко | Борис | 1949 | 522 | ИНД | Смоленск | 04.10.2020 | -28 |
48 | 1 | Борисова | Мария | 2000 | 664 | МСЛ | Смоленск | 03.02.2019 | 4 |
49 | б/р | Борташевич | Даниил | 1 | ФТЮ | Вязьма | 22.02.2020 | 1 | |
50 | 3ю | Борунова | Алена | 2011 | 37 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 11 |
51 | 3ю | Бочалдина | Мария | 2003 | 16 | ШРР | Знаменка | 03.11.2019 | 0 |
52 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 716 | ИНД | Десногорск | 22.12.2019 | -3 |
53 | б/р | Брук | Леонид | 1977 | 117 | ИНД | Смоленск | 26.12.2020 | 4 |
54 | б/р | Брук | Лев | 2009 | 10 | ИНД | Смоленск | 08.11.2020 | 10 |
55 | б/р | Булавин | Сергей | 1994 | 203 | ВАН | Смоленск | 25.01.2019 | 3 |
56 | 2 | Бурмистров | Владимир | 1983 | 663 | ИНД | Сафоново | 23.02.2020 | -14 |
57 | 3 | Бурмистров | Юрий | 1960 | 422 | ПНА | Сафоново | 14.04.2019 | -4 |
58 | б/р | Бычкова | Дарья | 2007 | 5 | МЕЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -4 |
59 | 2 | Вакулов | Роман | 1987 | 690 | ВЮВ | Десногорск | 19.01.2020 | -5 |
60 | 3 | Вакулов | Юрий | 1959 | 509 | ИНД | Десногорск | 30.12.2018 | 4 |
61 | 3 | Вакуров | Александр | 1973 | 624 | ИНД | Смоленск | 13.12.2020 | -16 |
62 | 3ю | Вальков | Дмитрий | 2001 | 79 | БВВ | Гагарин | 19.05.2019 | 16 |
63 | Вартагава | Мурад | 1966 | 76 | КИС | Смоленск | 13.11.2020 | 1 | |
64 | б/р | Васечкина | Елизавета | 2009 | 9 | ЕНН | В.Днепровский | 20.12.2019 | 9 |
65 | Васильев | Святослав | 1960 | 312 | ИНД | Смоленск | 26.12.2020 | 6 | |
66 | 3 | Васильев | Максим | 2002 | 292 | ЛОА | Смоленск | 13.01.2019 | -13 |
67 | бр | Васильев | Дмитрий | 2009 | 41 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -3 |
68 | б/р | Васильев | Арсений | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | -8 |
69 | Васильков | Николай | 625 | ИНД | Смоленск | 26.12.2020 | 28 | ||
70 | б/р | Васильков | Ярослав | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 0 |
71 | б/р | Василькова | Дарья | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
72 | б/р | Васькин | Иван | 2010 | 2 | КАФ | Ельня | 26.05.2019 | 2 |
73 | 3ю | Векшин | Роман | 2005 | 78 | ФТЮ | Вязьма | 22.02.2020 | 0 |
74 | б/р | Верещагин | Виталий | 2008 | 4 | Сафоново | 14.04.2019 | 4 | |
75 | б/р | Вершинина | Инна | 2005 | 0 | Рудня | 17.02.2019 | -10 | |
76 | 3 | Виноградов | Валерий | 1949 | 419 | ИНД | Смоленск | 13.10.2019 | -19 |
77 | 1ю | Виноградова | Любовь | 1978 | 233 | ИНД | Угра | 03.11.2019 | -2 |
78 | б/р | Витохин | 11 | 30.11.2019 | 11 | ||||
79 | б/р | Витухин | Александр | 1995 | 0 | ИНД | Смоленск | 08.12.2019 | 0 |
80 | 3 | Вишневский | Евгений | 1979 | 300 | ИНД | Смоленск | 04.10.2020 | -8 |
81 | б/р | Возный | Дмитрий | 1983 | 106 | ИНД | Смоленск | 06.09.2019 | 6 |
82 | 2ю | Возняк | Михаил | 2004 | 131 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | -1 |
83 | б/р | Волков | Артем | 2009 | 3 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | 3 |
84 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 136 | ЛАА | Вязьма | 24.10.2020 | -8 |
85 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 648 | БАЮ | Смоленск | 26.12.2020 | 16 |
86 | 3 | Гаврюшин | Владимир | 1954 | 463 | ИНД | Ярцево | 02.02.2020 | 2 |
87 | б/р | Галицкий | Михаил | 2011 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 0 |
88 | б/р | Гамбург | Анна | 1971 | 11 | МСЛ | Смоленск | 13.11.2020 | 11 |
89 | б/р | Гивойно | Ульяна | 2000 | 0 | ГАН | Смоленск | 21.02.2020 | -1 |
90 | 3 | Глебов | Алексей | 1976 | 416 | ИНД | Смоленск | 04.10.2020 | 29 |
91 | Годухин | 0 | 30.11.2019 | -3 | |||||
92 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1079 | ГАФ | Смоленск | 22.11.2020 | 4 |
93 | 1ю | Головинский | Николай | 2002 | 494 | ГАН | Смоленск | 13.12.2020 | -17 |
94 | 3ю | Голубев | Сергей | 2009 | 82 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -5 |
95 | б/р | Гольберг | 4 | 28.12.2019 | 3 | ||||
96 | б/р | Гончаров | Егор | 2007 | 22 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | -3 |
97 | б/р | Горбатенко | Алена | 2009 | 0 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | -2 |
98 | Горбатов | Максим | 2005 | 19 | ВЛА | Угра | 22.02.2020 | 3 | |
99 | б/р | Горохов | Вадим | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 03.11.2019 | -1 |
100 | 3ю | Григорьев | Александр | 1986 | 95 | ИНД | Смоленск | 21.02.2020 | -1 |
Спортсмены 1 - 100 из 516
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец