![search](/bitrix/templates/books/images/search.jpg)
Скоро
3-6 октября
Межрегиональный турнир,
посвященный Дню освобождения
Смоленщины
г.Смоленск
13 октября
кубок г.Смоленск
1 и 3 лига
г.Смоленск
19-20 октября
Чемпионат и Первенство
МО Вяземский район,
памяти В.Я.Казакова
г.Вязьма
26-27 октября
Кубок Смоленской области
г.Смоленск
3 ноября
Кубок г.Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Общий рейтинг теннисистов
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
401 - 500 из 846
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 401 - 500 из 846
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
401 | б/р | Андреев | Дмитрий Романович | 2010 | 117 | ФТЮ | Вязьма | 31.03.2024 | 2 |
402 | КМС | Гришаев | Евгений | 1992 | 953 | ИНД | Рязань | 21.04.2024 | 3 |
403 | б/р | Тюрин | Евгений | 1983 | 950 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 0 |
404 | 1 | Воеводин | Евгений | 1994 | 878 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | 1 |
405 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 813 | МЕЮ | Вязьма | 09.08.2024 | 11 |
406 | 2 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 741 | ИНД | Вязьма | 22.09.2024 | -3 |
407 | 3 | Ольховой | Евгений | 2006 | 718 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | 67 |
408 | б/р | Архипов | Евгений | 1965 | 413 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 13 |
409 | 3 | Вишневский | Евгений | 1979 | 332 | МЕЮ | Смоленск | 29.09.2024 | 4 |
410 | б/р | Бычков | Евгений | 2007 | 205 | Брянск | 21.04.2024 | 32 | |
411 | 2ю | Румянцев | Евгений | 1987 | 177 | ИНД | Смоленск | 08.09.2024 | 16 |
412 | Паничев | Евгений | 2000 | 80 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 9 | |
413 | Майоров | Евгений | 1985 | 73 | МЕЮ | Вязьма | 15.10.2023 | 13 | |
414 | 3ю | Яковлев | Евгений | 2009 | 62 | КИС | Смоленск | 08.09.2024 | 5 |
415 | б/р | Маринов | Евгений | 2006 | 2 | МЕЮ | Ярцево | 20.02.2022 | -2 |
416 | 1 | Левкина | Евгения | 1996 | 653 | ЛАА | Вязьма | 30.09.2022 | -1 |
417 | б/р | Яковлева | Евгения | 2014 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 04.03.2023 | -8 |
418 | б/р | Козлова | Евдокия | 2012 | 138 | ФТЮ | Вязьма | 07.09.2024 | 11 |
419 | МС | Овчинников | Егор | 2000 | 1200 | ИНД | Самара | 26.11.2023 | 0 |
420 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 865 | ГАН | Смоленск | 09.08.2024 | 19 |
421 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 808 | ИНД | Смоленск | 29.09.2024 | 22 |
422 | б/р | Базунов | Егор | 2000 | 721 | МЕЮ | Смоленск | 07.05.2023 | 21 |
423 | б/р | Ефременко | Егор | 2009 | 161 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | 11 |
424 | б/р | Кузьмичук | Егор | 0 | 155 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | 5 |
425 | 3ю | Медведев | Егор | 2009 | 134 | ПИВ | Брянск | 21.04.2024 | 61 |
426 | б/р | Петров | Егор | 2004 | 104 | ИНД | Санкт-Петербург | 03.08.2024 | 4 |
427 | 3ю | Яшкильдин | Егор | 2010 | 58 | БАЮ | Смоленск | 13.02.2022 | 11 |
428 | б/р | Худайяров | Егор | 2013 | 38 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | 3 |
429 | б/р | Ковалев | Егор | 1996 | 26 | ИНД | Смоленск | 15.06.2024 | -2 |
430 | б/р | Зенков | Егор | 2014 | 20 | МЕЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 2 |
431 | 3ю | Нагорный | Егор | 2011 | 20 | МСЛ | Смоленск | 27.01.2024 | 5 |
432 | б/р | Степанов | Егор | 2014 | 11 | МЕЮ | Ельня | 31.03.2024 | 1 |
433 | б/р | Желнин | Егор | 2009 | 9 | КИС | Смоленск | 23.10.2022 | -4 |
434 | 3ю | Трофимов | Егор | 2010 | 8 | ФОЕ | Смоленск | 28.01.2023 | 0 |
435 | б/р | Жолодев | Егор | 2009 | 3 | ИНД | Смоленск | 27.01.2024 | 3 |
436 | Блинков | Егор | 2002 | 2 | ИНД | Смоленск | 03.08.2024 | 2 | |
437 | 2ю | Чинкова | Екатерина | 2011 | 40 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
438 | б/р | Бруева | Екатерина | 1987 | 17 | ФОЕ | Смоленск | 09.03.2024 | 8 |
439 | б/р | Лобанова | Екатерина | 2007 | 12 | Вязьма | 14.10.2023 | 12 | |
440 | б/р | Иванова | Екатерина | 2014 | 0 | ИНД | Вязьма | 31.03.2024 | -7 |
441 | б/р | Ткаченко | Екатерина | 2006 | 0 | ВЛА | Угра | 14.10.2023 | -6 |
442 | 3 | Качнова | Елена | 1969 | 493 | МЕЮ | Сафоново | 29.09.2024 | 24 |
443 | 3ю | Тронина | Елена | 2009 | 172 | ЛОА | Смоленск | 08.09.2024 | 10 |
444 | б/р | Крекова | Елена | 1983 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 30.09.2022 | -3 |
445 | 3 | Козлова | Елизавета | 2007 | 235 | ФОЕ | Смоленск | 21.05.2022 | -3 |
446 | 1ю | Федукова | Елизавета | 2005 | 193 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -1 |
447 | б/р | Сабурова | Елизавета | 2012 | 147 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 0 |
448 | б/р | Мальянова | Елизавета | 2006 | 85 | КАФ | Ельня | 17.02.2024 | 1 |
449 | б/р | Васечкина | Елизавета | 2009 | 53 | ЕНН | В.Днепровский | 25.12.2022 | 23 |
450 | б/р | Кириченкова | Елизавета | 2009 | 19 | МЕЮ | Угра | 31.03.2024 | 9 |
451 | б/р | Максимова | Елизавета | 2011 | 1 | ЛОА | Смоленск | 10.12.2023 | -8 |
452 | б/р | Емельяненкова | Елизавета | 2006 | 0 | КИС | Смоленск | 0 | |
453 | б/р | Середин | Ефим | 2014 | 68 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 7 |
454 | б/р | Помельников | Ефим | 2010 | 0 | МЕЮ | Сафоново | 29.04.2023 | -9 |
455 | б/р | Байков | Захар | 2010 | 0 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | -4 |
456 | 3 | Захарова | Зоя | 2005 | 59 | БАЮ | Смоленск | 08.01.2023 | -3 |
457 | КМС | Прокопцов | Иван | 1991 | 959 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | -4 |
458 | 3 | Петроченков | Иван | 1997 | 750 | ИНД | Рославль | 22.09.2024 | 4 |
459 | 3 | Клименко | Иван | 1948 | 554 | МЕЮ | Смоленск | 27.03.2022 | -1 |
460 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 101 | КАФ | Ельня | 01.04.2023 | 13 |
461 | б/р | Гуров | Иван | 1987 | 94 | ИНД | Смоленск | 30.03.2024 | 13 |
462 | 3 | Рыженков | Иван | 2006 | 89 | КИС | Смоленск | 21.10.2023 | 3 |
463 | б/р | Богачев | Иван | 2015 | 73 | БАЮ | Смоленск | 14.09.2024 | 5 |
464 | 3ю | Калинин | Иван | 2009 | 53 | КИС | Смоленск | 06.05.2023 | 7 |
465 | б/р | Васькин | Иван | 2010 | 45 | КАФ | Ельня | 15.10.2022 | -1 |
466 | б/р | Горбатовский | Иван | 2005 | 43 | ИНД | Смоленск | 29.06.2024 | 3 |
467 | 3ю | Лаврентьев | Иван | 2009 | 38 | КИС | Смоленск | 08.10.2023 | 5 |
468 | б/р | Быков | Иван | 2008 | 26 | МЕЮ | Сафоново | 23.04.2022 | 8 |
469 | б/р | Ванжа | Иван | 2013 | 18 | БАЮ | Смоленск | 21.10.2023 | 2 |
470 | б/р | Ланцев | Иван | 2012 | 3 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | 3 |
471 | б/р | Федосов | Иван | 1990 | 1 | ИНД | Смоленск | 02.07.2023 | 1 |
472 | б/р | Павлов | Иван | 2012 | 0 | БАЮ | Смоленск | 04.03.2023 | -6 |
473 | б/р | Ожог | Иванесса | 2013 | 20 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | 8 |
474 | б/р | Авдеев | Игорь | 1971 | 725 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 9 |
475 | Плетюхин | Игорь | 1963 | 446 | МЕЮ | Смоленск | 24.09.2023 | 23 | |
476 | б/р | Романов | Игорь | 1964 | 304 | МЕЮ | Смоленск | 11.11.2023 | 4 |
477 | б/р | Логутенков | Игорь | 1969 | 212 | МЕЮ | Ярцево | 01.06.2024 | -21 |
478 | Кошкин | Игорь | 0 | 206 | ИНД | Вязьма | 01.06.2024 | 3 | |
479 | 2ю | Тишкин | Игорь | 1963 | 162 | МЕЮ | Смоленск | 21.09.2024 | -5 |
480 | б/р | Карпанин | Игорь | 2012 | 107 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | 7 |
481 | б/р | Аронов | Игорь | 1979 | 81 | МЕЮ | Смоленск | 02.07.2023 | 18 |
482 | Миронов | Игорь | 2007 | 57 | ЛОА | Смоленск | 04.06.2023 | 5 | |
483 | б/р | Моисеев | Игорь | 1978 | 33 | ФОЕ | Смоленск | 30.03.2024 | -2 |
484 | Гипич | Игорь | 1999 | 19 | МЕЮ | Смоленск | 05.03.2023 | 2 | |
485 | б/р | Мельников | Игорь | 2011 | 0 | БИВ | Ярцево | 19.11.2022 | 0 |
486 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 1003 | ЕВГ | Смоленск | 09.08.2024 | 11 |
487 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 721 | ФОЕ | Смоленск | 30.06.2024 | 3 |
488 | 1 | Ринейский | Илья | 1986 | 679 | ГАН | Смоленск | 22.09.2024 | -14 |
489 | 1ю | Захаренков | Илья | 2015 | 423 | КИС | Смоленск | 22.09.2024 | 26 |
490 | 3ю | Симонов | Илья | 2010 | 37 | КИС | Смоленск | 07.09.2024 | -3 |
491 | б/р | Соболев | Илья | 2008 | 28 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 2 |
492 | б/р | Кащеев | Илья | 2010 | 27 | ИНД | Смоленск | 10.03.2024 | 6 |
493 | б/р | Афонькин | Илья | 2011 | 8 | ЛОА | Смоленск | 28.01.2023 | 6 |
494 | б/р | Рябов | Илья | 2012 | 0 | ИНД | Смоленск | 28.09.2024 | -4 |
495 | б/р | Ванжа | Иосиф | 2011 | 0 | БАЮ | Смоленск | 06.05.2023 | -4 |
496 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 872 | СКВ | Смоленск | 08.09.2024 | -14 |
497 | 1 | Лапоух | Ирина | 1979 | 606 | АСВ | Вязьма | 13.11.2022 | -21 |
498 | Соленкова | Ирина | 2001 | 46 | МЕЮ | Смоленск | 09.03.2024 | 19 | |
499 | Грушковская | Ирина | 1973 | 39 | БАЮ | Смоленск | 17.06.2023 | 8 | |
500 | б/р | Рябинкова | Ирина | 1986 | 7 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2022 | -2 |
Спортсмены 401 - 500 из 846
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец