Случайное фото

Скоро

10 июня
Любительский турнир
(рейтинг 100-499)
г.Смоленск

1 июня
Продвинутый уровень
(рейтинг 500+)
г.Смоленск

17 июня
Турнир "Новичок"
(рейтинг 0-99)
г.Смоленск

18 июня
Общий турнир
(без ограничений)
г.Смоленск

24 июня
Парный турнир
г.Смоленск

25 июня
Любительский турнир
(рейтинг 100-499)
г.Смоленск

1 июля
Летний Кубок 
КНТ"Смоленск"
г.Смоленск

2 июля
Турнир "Новичок"
(рейтинг 0-99)
г.Смоленск

Общий рейтинг теннисистов


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Фильтр
Разряд:
Фамилия:
Имя:
Год рождения:  по 
РТ:  по 
  


Спортсмены 401 - 500 из 674
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
401 б/р Аронов Андрей 1983 52 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 7
402 б/р Костик Олег 1963 52 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 23
403 б/р Корягин Александр 1964 52 МЕЮ Смоленск 28.05.2021 2
404 Миронов Игорь 2007 52 ЛОА Смоленск 28.05.2023 11
405 Новиков Юрий 1951 51 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 -1
406 б/р Клименков Андрей 1984 49 МЕЮ Смоленск 07.05.2023 -1
407 б/р Кузьмин Дмитрий 2008 49 СВА Демидов 13.02.2022 10
408 б/р Жаков Матвей 2005 49 МЕЮ Гагарин 06.02.2021 4
409 Хамраева Руслана 2006 48 КАФ Ельня 21.05.2022 2
410 б/р Алексеева Юлия 1993 46 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 -4
411 б/р Головнева Аглая 2012 46 БАЮ Смоленск 06.05.2023 9
412 Никитин Артем 2011 46 ФОЕ Смоленск 06.05.2023 2
413 Львов Алексей 2002 46 ЛАА Вязьма 27.03.2022 -12
414 б/р Васькин Иван 2010 45 КАФ Ельня 15.10.2022 -1
415 б/р Васильева Кристина 2010 43 ЛОА Смоленск 28.05.2023 2
416 б/р Богачев Иван 2015 43 БАЮ Смоленск 06.05.2023 -5
417 б/р Сафонов Максим 2011 42 БИВ Ярцево 06.05.2023 9
418 Вареников Максим 1987 42 МЕЮ Смоленск 30.04.2023 0
419 б/р Родикова Софья 2011 42 ЛОА Смоленск 14.05.2023 -2
420 б/р Смагина Виктория 2007 42 СВА Демидов 13.02.2022 8
421 б/р Ткаченко Алексей 2009 41 ВЛА Угра 15.10.2022 16
422 Васильков Ярослав 2012 40 ФОЕ Смоленск 04.03.2023 7
423 б/р Чичиев Никита 2012 39 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 15
424 Потапенков Антон 1993 39 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 12
425 б/р Ковалева Валерия 2011 39 БАЮ Смоленск 06.05.2023 7
426 б/р Черников Денис 1984 39 МЕЮ Смоленск 02.04.2021 -2
427 б/р Савастицкий Станислав 2007 38 БИВ Ярцево 29.04.2023 27
428 б/р Бережной Роман 1993 37 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 9
429 б/р Богданова Татьяна 2013 37 КАФ Ельня 06.05.2023 9
430 б/р Тычинин Александр 2003 37 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 19
431 б/р Пшонко Сергей 1990 37 МЕЮ Смоленск 23.04.2023 0
432 б/р Панюшкин Дмитрий 2010 36 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 17
433 б/р Орешников Алексей 0 36 ФТЮ Вязьма 29.04.2023 15
434 б/р Рыльков Александр 1985 36 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 9
435 б/р Грушецкий Виктор 2011 36 МЕЮ Смоленск 13.11.2022 6
436 б/р Гусев Сергей 1964 36 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 6
437 Леоненко Никита 2011 35 КИС Смоленск 06.05.2023 14
438 б/р Иванов Денис 1985 35 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 18
439 б/р Канивец Николай 1957 35 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 14
440 б/р Шарыкин Виктор 1970 34 МЕЮ Ярцево 25.12.2022 34
441 Симонов Илья 2010 34 КИС Смоленск 04.03.2023 19
442 Симонович Арсений 2006 34 КИС Смоленск 04.12.2022 6
443 б/р Абрамов Александр 2000 34 ГАН Смоленск 12.12.2021 -3
444 Скачков Сергей 1958 34 МЕЮ Вязьма 10.04.2022 -1
445 б/р Тарасов Павел 2012 33 БИВ Ярцево 06.05.2023 3
446 б/р Зайцева Вероника 2011 33 БАЮ Смоленск 06.05.2023 7
447 Лаврентьев Иван 2009 33 КИС Смоленск 06.05.2023 -4
448 б/р Лоскутов Андрей 2011 31 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 3
449 б/р Иванов Юрий 1957 31 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 31
450 Ипполитов Кирилл 2012 31 ФОЕ Смоленск 04.03.2023 10
451 б/р Федченко Алена 2014 31 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 14
452 б/р Верещагин Виталий 2008 31 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 13
453 Грушковская Ирина 1973 31 БАЮ Смоленск 25.03.2023 19
454 Белоглазов Матвей 2012 30 МЕЮ Смоленск 13.11.2022 0
455 Гращенков Артем 1995 30 МЕЮ Смоленск 03.09.2022 17
456 б/р Андреев Дмитрий Павлович 2009 29 БАЮ Смоленск 06.05.2023 0
457 б/р Новиков Александр 1984 29 МЕЮ Смоленск 22.05.2022 29
458 б/р Кудинов Антон 1984 28 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 23
459 б/р Соболев Илья 2008 28 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 2
460 б/р Сабурова Елизавета 2012 28 БАЮ Смоленск 06.05.2023 5
461 Фролов Артем 2010 28 МСЛ Смоленск 04.06.2021 1
462 б/р Ковальчук Евгений 1972 28 МЕЮ Смоленск 07.05.2021 4
463 Соленкова Ирина 2001 27 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 3
464 Непогодина Арина 2010 27 МСЛ Смоленск 25.12.2022 -6
465 б/р Годухин Михаил 1963 26 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 7
466 б/р Быков Иван 2008 26 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 8
467 б/р Моисеева Маргарита 2012 25 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 7
468 б/р Головнева Глафира 2012 25 БАЮ Смоленск 06.05.2023 0
469 б/р Серяков Сергей 2003 25 МЕЮ Смоленск 23.10.2022 16
470 б/р Горбатов Максим 2005 25 ВЛА Угра 17.10.2021 6
471 Ефимов Павел 2009 25 БАЮ Смоленск 07.05.2022 -3
472 б/р Косьянов Анатолий 2010 23 МЕЮ Смоленск 04.03.2023 23
473 б/р Свиридов Георгий 2011 23 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 0
474 б/р Гитлин Марк 2013 23 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 7
475 б/р Жаворонкова Анастасия 2011 22 БАЮ Смоленск 06.05.2023 4
476 б/р Дмитриева Варвара 2010 22 КАФ Ельня 29.04.2023 9
477 б/р Карпенко Виктор 1945 21 МЕЮ Вязьма 02.04.2023 7
478 Котельников Юрий 1991 21 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 13
479 б/р Макушкин Матвей 2010 20 ЛОА Смоленск 01.10.2022 5
480 б/р Родионов Артем 2009 20 КАФ Ельня 23.01.2022 2
481 Нагорный Егор 2011 20 МСЛ Смоленск 04.03.2023 3
482 Бычкова Дарья 2007 20 БАЮ Смоленск 15.10.2022 1
483 Гипич Игорь 1999 19 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 2
484 б/р Симоненко Валерий 1954 19 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 14
485 б/р Лисенкова Серафима 2013 19 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 19
486 Мартынова Мария 2010 19 ФОЕ Смоленск 06.05.2023 -3
487 б/р Бориско Павел 2008 18 БИВ Ярцево 29.04.2023 18
488 Моисеева Ульяна 2010 18 ФОЕ Смоленск 17.04.2022 -4
489 б/р Справцев Александр 2013 17 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 17
490 Панасов Максим 2012 17 ФОЕ Смоленск 04.03.2023 17
491 б/р Прудников Святослав 2009 16 МЕЮ Смоленск 01.04.2023 16
492 б/р Мамонтов Сергей 1993 16 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 6
493 б/р Синяков Владимир 1956 16 МЕЮ Смоленск 07.05.2021 16
494 б/р Суховеев Глеб 2014 15 БАЮ Смоленск 06.05.2023 2
495 б/р Аронзон Лев 2013 15 МЕЮ Смоленск 15.10.2022 15
496 б/р Иванова Варвара 2009 15 БИВ Ярцево 29.04.2023 -1
497 б/р Гендриксон Глеб 2013 14 КИС Смоленск 04.03.2023 11
498 б/р Моргунов Андрей 2012 14 ЛОА Смоленск 04.03.2023 3
499 б/р Конюхов Денис 2014 14 БАЮ Смоленск 01.04.2023 -5
500 б/р Гурьев Леонид 2011 14 КИС Смоленск 04.03.2023 1

Спортсмены 401 - 500 из 674
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все

Скачать весь рейтинг в формате CSV (для Excel)