
Скоро
15 февраля
Общий турнир
к Дню защитника Отечества
(рейтинг 0-850)
г.Смоленск
17 февраля
Первенство Смоленской области
2004, 2007 и моложе
г.Смоленск
17 февраля
Гагаринская лига
г.Гагарин
20 февраля
Любительский турнир
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
23 февраля
Областной турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
п.Андрейково
Юноши 2003 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 2 | Денисов | Артем | 2003 | 769 | МЕЮ | Смоленск | 18.01.2019 | -5 |
2 | 2ю | Родионов | Владимир | 2003 | 179 | МЕЮ | Смоленск | 25.11.2017 | 4 |
3 | 2ю | Дуванов | Никита | 2003 | 99 | ГАН | Смоленск | 23.11.2018 | -7 |
4 | 3ю | Власенков | Егор | 2003 | 93 | БГВ | Смоленск | 07.10.2017 | 3 |
5 | 3ю | Гончаров | Артем | 2003 | 78 | МЕЮ | Смоленск | 19.02.2017 | -3 |
6 | 3ю | Сударьков | Дмитрий | 2003 | 69 | ГНШ | Темкино | 03.03.2018 | -1 |
7 | 3ю | Вороненко | Андрей | 2003 | 68 | ВЛА | Угра | 03.11.2018 | 1 |
8 | 3ю | Савельев | Сергей | 2003 | 65 | ТАВ | Смоленск | 13.05.2017 | 5 |
9 | 3ю | Львов | Алексей | 2003 | 36 | ФТЮ | Вязьма | 06.05.2017 | 2 |
10 | б/р | Гуляев | Артем | 2003 | 13 | ИНД | Сафоново | 22.04.2017 | 13 |
11 | б/р | Саврицкий | Александр | 2003 | 9 | ААИ | Угра | 04.11.2017 | 7 |
12 | 3ю | Чобану | Кристиан | 2003 | 8 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 8 |
13 | 2ю | Чернов | Евгений | 2003 | 4 | ФОЕ | Смоленск | 07.10.2017 | 4 |
14 | 3ю | Васютич | Олег | 2003 | 3 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 3 |
15 | 3ю | Большунов | Константин | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.11.2017 | 0 |
16 | б/р | Докучаев | Егор | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | ||
17 | б/р | Горохов | Вадим | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 10.02.2018 | -2 |
18 | Волынкин | Владислав | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 07.10.2017 | -3 | |
19 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 898 | МЕЮ | Смоленск | 13.01.2019 | -23 |
20 | 1ю | Сапронов | Владислав | 2004 | 645 | СКВ | Смоленск | 18.01.2019 | -10 |
21 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 561 | ЛОА | Смоленск | 27.01.2019 | -9 |
22 | 3 | Литкиман | Константин | 2004 | 487 | ЛОА | Смоленск | 13.01.2019 | 32 |
23 | 1ю | Копылов | Артём | 2004 | 345 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | -9 |
24 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 295 | БАЮ | Смоленск | 13.01.2019 | -5 |
25 | 2ю | Аристархов | Игорь | 2004 | 152 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -5 |
26 | 2ю | Возняк | Михаил | 2004 | 136 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -5 |
27 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 135 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | -1 |
28 | 2ю | Егерь | Артемий | 2004 | 134 | ЛОА | Смоленск | 19.03.2017 | 0 |
29 | 3ю | Филимонов | Артем | 2004 | 64 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -3 |
30 | 3ю | Кононов | Сергей | 2004 | 39 | КАФ | Ельня | 22.04.2017 | 14 |
31 | 3ю | Кириченко | Антон | 2004 | 30 | ВЛА | Угра | 03.11.2018 | 1 |
32 | 3ю | Шитько | Дмитрий | 2004 | 24 | МЕГ | Новодугино | 20.10.2018 | 2 |
33 | б/р | Ерохов | Игорь | 2004 | 22 | КИС | Смоленск | 27.01.2019 | 2 |
34 | б/р | Тункевич | 2004 | 5 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 5 | |
35 | б/р | Коросткин | Арсений | 2004 | 3 | КИС | Смоленск | 07.04.2018 | 3 |
36 | Ковалев | Кирилл | 2004 | 2 | ГИИ | Смоленск | 10.02.2018 | 2 | |
37 | б/р | Степанов | Руслан | 2004 | 1 | КСВ | Вязьма | 22.04.2018 | 1 |
38 | б/р | Жигачев | Глеб | 2004 | 0 | Вязьма | 20.10.2018 | -4 | |
39 | Тимченков | Александр | 2004 | 0 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | -1 | |
40 | 1ю | Шамшин | Илья | 2005 | 322 | ФОЕ | Смоленск | 13.01.2019 | -7 |
41 | 1ю | Николенко | Михаил | 2005 | 237 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -8 |
42 | 3ю | Шумилов | Иван | 2005 | 91 | ГНШ | Темкино | 20.10.2018 | 0 |
43 | 3ю | Казнов | Иван | 2005 | 81 | ГНШ | Темкино | 20.10.2018 | 0 |
44 | 3ю | Векшин | Роман | 2005 | 78 | ФТЮ | Вязьма | 05.05.2018 | 0 |
45 | 3ю | Синицын | Андрей | 2005 | 73 | ФОЕ | Смоленск | 13.10.2018 | 7 |
46 | 3ю | Кобрянов | Тимофей | 2005 | 68 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2018 | 2 |
47 | 3ю | Лысевич | Кирилл | 2005 | 66 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
48 | 3ю | Кадкин | Михаил | 2005 | 64 | КИС | Смоленск | 27.01.2019 | 5 |
49 | 3ю | Ли | Климентин | 2005 | 16 | КАФ | Ельня | 03.03.2018 | 5 |
50 | б/р | Короннов | Владимир | 2005 | 9 | Гагарин | 20.10.2018 | 0 | |
51 | 3ю | Домнин | Степан | 2005 | 8 | МЕГ | Новодугино | 04.11.2017 | 1 |
52 | 3ю | Ларионов | Ярослав | 2005 | 7 | БВВ | Сафоново | 14.10.2017 | 7 |
53 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 5 | Смоленск | 27.01.2019 | 5 | |
54 | 3ю | Калинин | Анатолий | 2005 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 3 |
55 | б/р | Кононов | Даниил | 2005 | 0 | 20.10.2018 | 0 | ||
56 | б/р | Федоров | Алексей | 2005 | 0 | БВЮ | Сафоново | 14.10.2017 | -4 |
57 | 3ю | Савочкин | Павел | 2005 | 0 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | -3 |
58 | 2ю | Медведев | Роман | 2006 | 189 | БАЮ | Смоленск | 13.05.2018 | -2 |
59 | 2ю | Кошкин | Денис | 2006 | 156 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 3 |
60 | 2ю | Левинцов | Данил | 2006 | 154 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | 8 |
61 | 2ю | Жданов | Владислав | 2006 | 145 | ИНД | Вязьма | 20.10.2018 | 10 |
62 | 2ю | Мишин | Дмитрий | 2006 | 102 | КАФ | Ельня | 21.05.2017 | -3 |
63 | 3ю | Кравцов | Александр | 2006 | 81 | БАЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
64 | 3ю | Кобзарев | Кирилл | 2006 | 66 | БАЮ | Смоленск | 09.06.2018 | 0 |
65 | 3ю | Береснев | Борислав | 2006 | 53 | БАЮ | Смоленск | 15.12.2018 | 10 |
66 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 46 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -2 |
67 | 3ю | Колокольников | Степан | 2006 | 40 | БАЮ | Смоленск | 21.10.2017 | 3 |
68 | 3ю | Гончаров | Егор | 2006 | 26 | МЕЮ | Смоленск | 22.09.2018 | 6 |
69 | 3ю | Тивелев | Кирилл | 2006 | 26 | ФОЕ | Смоленск | 24.06.2017 | 5 |
70 | 3ю | Сухаруков | Павел | 2006 | 23 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -2 |
71 | 3ю | Асташенков | Александр | 2006 | 22 | БАЮ | Смоленск | 23.11.2018 | 15 |
72 | 3ю | Данилов | Даниил | 2006 | 14 | МЕЮ | Смоленск | 08.04.2017 | -2 |
73 | б/р | Маркин | Матвей | 2006 | 8 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 5 |
74 | б/р | Клочков | Ярослав | 2006 | 8 | Гагарин | 20.10.2018 | 8 | |
75 | 3ю | Ермаков | Никита | 2006 | 7 | ЛОА | Смоленск | 20.05.2018 | 7 |
76 | 3ю | Ипатов | Иван | 2006 | 5 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 5 |
77 | 3ю | Мишин | Михаил | 2006 | 2 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 2 |
78 | 3ю | Бабаян | Герман | 2006 | 1 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 |
79 | б/р | Григорьев | Дмитрий | 2006 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 09.06.2018 | -1 |
80 | б/р | Попович | Артём | 2006 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -5 |
81 | б/р | Шарифов | Икбол | 2006 | 0 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 0 |
82 | б/р | Петров | Михаил | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 |
83 | 1ю | Зябкин | Борислав | 2007 | 282 | БАЮ | Смоленск | 15.12.2018 | -6 |
84 | 2ю | Иванов | Никита | 2007 | 127 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 2 |
85 | 2ю | Подвойский | Владислав | 2007 | 112 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 1 |
86 | 3ю | Чайко | Алексей | 2007 | 81 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
87 | 3ю | Карташов | Андрей | 2007 | 80 | ЛАА | Вязьма | 03.11.2018 | 0 |
88 | 3ю | Серегин | Артем | 2007 | 64 | МЕЮ | Смоленск | 03.11.2018 | 1 |
89 | 3ю | Чуков | Глеб | 2007 | 48 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -1 |
90 | 3ю | Черепанский | Михаил | 2007 | 46 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 2 |
91 | 3ю | Шульга | Сергей | 2007 | 27 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 5 |
92 | 3ю | Маслов | Виктор | 2007 | 22 | ШРР | Знаменка | 03.03.2018 | 4 |
93 | 3ю | Константинов | Александр | 2007 | 18 | ЛОА | Смоленск | 20.10.2018 | 1 |
94 | Миронов | Игорь | 2007 | 13 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 7 | |
95 | 3ю | Вулишный | Дмитрий | 2007 | 2 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 2 |
96 | Савичев | Владислав | 2007 | 1 | ЛОА | Смоленск | 21.10.2017 | 1 | |
97 | б/р | Константинов | Илья | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -4 |
98 | 2ю | Саваренков | Никита | 2008 | 222 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | 12 |
99 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 49 | КАФ | Ельня | 23.12.2018 | 4 |
100 | 3ю | Леонов | Александр | 2008 | 35 | КАФ | Ельня | 19.02.2017 | 6 |
Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец