
Скоро
15 февраля
Общий турнир
к Дню защитника Отечества
(рейтинг 0-850)
г.Смоленск
17 февраля
Первенство Смоленской области
2004, 2007 и моложе
г.Смоленск
17 февраля
Гагаринская лига
г.Гагарин
20 февраля
Любительский турнир
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
22 февраля
Парный турнир
к Дню защитника Отечества
г.Смоленск
23 февраля
Областной турнир, посвященный
Дню защитника Отечества
п.Андрейково
Юноши 2003 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | б/р | Тункевич | 2004 | 5 | ЛАА | Вязьма | 03.03.2018 | 5 | |
2 | 3ю | Кравцов | Александр | 2006 | 81 | БАЮ | Смоленск | 20.05.2018 | 3 |
3 | 3ю | Леонов | Александр | 2008 | 35 | КАФ | Ельня | 19.02.2017 | 6 |
4 | 3ю | Асташенков | Александр | 2006 | 22 | БАЮ | Смоленск | 23.11.2018 | 15 |
5 | 3ю | Константинов | Александр | 2007 | 18 | ЛОА | Смоленск | 20.10.2018 | 1 |
6 | 3ю | Шумилов | Александр | 2008 | 15 | ГНШ | Темкино | 03.11.2018 | -1 |
7 | б/р | Саврицкий | Александр | 2003 | 9 | ААИ | Угра | 04.11.2017 | 7 |
8 | Тимченков | Александр | 2004 | 0 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | -1 | |
9 | 3ю | Чайко | Алексей | 2007 | 81 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
10 | 3ю | Львов | Алексей | 2003 | 36 | ФТЮ | Вязьма | 06.05.2017 | 2 |
11 | б/р | Федоров | Алексей | 2005 | 0 | БВЮ | Сафоново | 14.10.2017 | -4 |
12 | 3ю | Калинин | Анатолий | 2005 | 3 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 3 |
13 | 3ю | Карташов | Андрей | 2007 | 80 | ЛАА | Вязьма | 03.11.2018 | 0 |
14 | 3ю | Синицын | Андрей | 2005 | 73 | ФОЕ | Смоленск | 13.10.2018 | 7 |
15 | 3ю | Вороненко | Андрей | 2003 | 68 | ВЛА | Угра | 03.11.2018 | 1 |
16 | 3ю | Кириченко | Антон | 2004 | 30 | ВЛА | Угра | 03.11.2018 | 1 |
17 | б/р | Коросткин | Арсений | 2004 | 3 | КИС | Смоленск | 07.04.2018 | 3 |
18 | б/р | Леус | Арсений | 2010 | 0 | 28.01.2018 | -4 | ||
19 | 2 | Денисов | Артем | 2003 | 769 | МЕЮ | Смоленск | 18.01.2019 | -5 |
20 | 1ю | Копылов | Артём | 2004 | 345 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | -9 |
21 | 3ю | Гончаров | Артем | 2003 | 78 | МЕЮ | Смоленск | 19.02.2017 | -3 |
22 | 3ю | Серегин | Артем | 2007 | 64 | МЕЮ | Смоленск | 03.11.2018 | 1 |
23 | 3ю | Филимонов | Артем | 2004 | 64 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -3 |
24 | б/р | Гуляев | Артем | 2003 | 13 | ИНД | Сафоново | 22.04.2017 | 13 |
25 | б/р | Ананич | Артем | 2005 | 5 | Смоленск | 27.01.2019 | 5 | |
26 | б/р | Новосельцев | Артем | 2009 | 0 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | 0 |
27 | б/р | Романов | Артем | 2009 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 28.01.2018 | 0 |
28 | б/р | Попович | Артём | 2006 | 0 | ГНШ | Темкино | 04.11.2017 | -5 |
29 | 2ю | Егерь | Артемий | 2004 | 134 | ЛОА | Смоленск | 19.03.2017 | 0 |
30 | 1ю | Зябкин | Борислав | 2007 | 282 | БАЮ | Смоленск | 15.12.2018 | -6 |
31 | 3ю | Береснев | Борислав | 2006 | 53 | БАЮ | Смоленск | 15.12.2018 | 10 |
32 | б/р | Фоменков | Вадим | 2009 | 14 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 4 |
33 | б/р | Горохов | Вадим | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 10.02.2018 | -2 |
34 | 3ю | Маслов | Виктор | 2007 | 22 | ШРР | Знаменка | 03.03.2018 | 4 |
35 | б/р | Альшанский | Виктор | 2008 | 14 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 5 |
36 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 898 | МЕЮ | Смоленск | 13.01.2019 | -23 |
37 | 2ю | Родионов | Владимир | 2003 | 179 | МЕЮ | Смоленск | 25.11.2017 | 4 |
38 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 46 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | -2 |
39 | б/р | Короннов | Владимир | 2005 | 9 | Гагарин | 20.10.2018 | 0 | |
40 | 1ю | Сапронов | Владислав | 2004 | 645 | СКВ | Смоленск | 18.01.2019 | -10 |
41 | 1ю | Новиков | Владислав | 2009 | 290 | БАЮ | Смоленск | 25.01.2019 | -1 |
42 | 2ю | Жданов | Владислав | 2006 | 145 | ИНД | Вязьма | 20.10.2018 | 10 |
43 | 3ю | Воронцов | Владислав | 2004 | 135 | ЛАА | Вязьма | 09.12.2018 | -1 |
44 | 2ю | Подвойский | Владислав | 2007 | 112 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 1 |
45 | Савичев | Владислав | 2007 | 1 | ЛОА | Смоленск | 21.10.2017 | 1 | |
46 | Волынкин | Владислав | 2003 | 0 | ГИИ | Смоленск | 07.10.2017 | -3 | |
47 | 3ю | Черепанский | Георгий | 2009 | 10 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 1 |
48 | 3ю | Бабаян | Герман | 2006 | 1 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 |
49 | 3ю | Чуков | Глеб | 2007 | 48 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | -1 |
50 | 3ю | Синявский | Глеб | 2008 | 18 | МЕЮ | Смоленск | 15.09.2018 | 1 |
51 | б/р | Жигачев | Глеб | 2004 | 0 | Вязьма | 20.10.2018 | -4 | |
52 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 561 | ЛОА | Смоленск | 27.01.2019 | -9 |
53 | 3ю | Данилов | Даниил | 2006 | 14 | МЕЮ | Смоленск | 08.04.2017 | -2 |
54 | б/р | Кононов | Даниил | 2005 | 0 | 20.10.2018 | 0 | ||
55 | б/р | Костин | Даниил | 2009 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | 0 |
56 | 2ю | Левинцов | Данил | 2006 | 154 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | 8 |
57 | 2ю | Кошкин | Денис | 2006 | 156 | ФТЮ | Вязьма | 23.12.2018 | 3 |
58 | 2ю | Мишин | Дмитрий | 2006 | 102 | КАФ | Ельня | 21.05.2017 | -3 |
59 | 3ю | Сударьков | Дмитрий | 2003 | 69 | ГНШ | Темкино | 03.03.2018 | -1 |
60 | 3ю | Шитько | Дмитрий | 2004 | 24 | МЕГ | Новодугино | 20.10.2018 | 2 |
61 | 3ю | Вулишный | Дмитрий | 2007 | 2 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 2 |
62 | б/р | Григорьев | Дмитрий | 2006 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 09.06.2018 | -1 |
63 | бр | Васильев | Дмитрий | 2009 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 24.11.2018 | -3 |
64 | 2ю | Чернов | Евгений | 2003 | 4 | ФОЕ | Смоленск | 07.10.2017 | 4 |
65 | 3ю | Власенков | Егор | 2003 | 93 | БГВ | Смоленск | 07.10.2017 | 3 |
66 | 3ю | Гончаров | Егор | 2006 | 26 | МЕЮ | Смоленск | 22.09.2018 | 6 |
67 | б/р | Перепелов | Егор | 2008 | 2 | 28.01.2018 | 2 | ||
68 | б/р | Докучаев | Егор | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | ||
69 | 3ю | Шумилов | Иван | 2005 | 91 | ГНШ | Темкино | 20.10.2018 | 0 |
70 | 3ю | Казнов | Иван | 2005 | 81 | ГНШ | Темкино | 20.10.2018 | 0 |
71 | 3ю | Ипатов | Иван | 2006 | 5 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 5 |
72 | 2ю | Аристархов | Игорь | 2004 | 152 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -5 |
73 | б/р | Ерохов | Игорь | 2004 | 22 | КИС | Смоленск | 27.01.2019 | 2 |
74 | Миронов | Игорь | 2007 | 13 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 7 | |
75 | б/р | Шарифов | Икбол | 2006 | 0 | ААИ | Угра | 30.03.2017 | 0 |
76 | 1ю | Шамшин | Илья | 2005 | 322 | ФОЕ | Смоленск | 13.01.2019 | -7 |
77 | б/р | Константинов | Илья | 2007 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -4 |
78 | 3ю | Кобзарев | Кирилл | 2006 | 66 | БАЮ | Смоленск | 09.06.2018 | 0 |
79 | 3ю | Лысевич | Кирилл | 2005 | 66 | БАЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
80 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 49 | КАФ | Ельня | 23.12.2018 | 4 |
81 | 3ю | Тивелев | Кирилл | 2006 | 26 | ФОЕ | Смоленск | 24.06.2017 | 5 |
82 | б/р | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 3 | МСЛ | Смоленск | 15.12.2018 | 1 |
83 | Ковалев | Кирилл | 2004 | 2 | ГИИ | Смоленск | 10.02.2018 | 2 | |
84 | 3ю | Ли | Климентин | 2005 | 16 | КАФ | Ельня | 03.03.2018 | 5 |
85 | 3 | Литкиман | Константин | 2004 | 487 | ЛОА | Смоленск | 13.01.2019 | 32 |
86 | 3ю | Большунов | Константин | 2003 | 1 | МЕГ | Новодугино | 04.11.2017 | 0 |
87 | 3ю | Чобану | Кристиан | 2003 | 8 | ААИ | Угра | 04.03.2017 | 8 |
88 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 295 | БАЮ | Смоленск | 13.01.2019 | -5 |
89 | б/р | Маркин | Матвей | 2006 | 8 | ЛОА | Смоленск | 15.12.2018 | 5 |
90 | б/р | Соколов | Матвей | 2008 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 20.10.2018 | -6 |
91 | б/р | Слободич | Мирослав | 2009 | 15 | СКВ | Смоленск | 20.05.2018 | 15 |
92 | 1ю | Николенко | Михаил | 2005 | 237 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2019 | -8 |
93 | 2ю | Возняк | Михаил | 2004 | 136 | ФТЮ | Вязьма | 03.03.2018 | -5 |
94 | 3ю | Кадкин | Михаил | 2005 | 64 | КИС | Смоленск | 27.01.2019 | 5 |
95 | 3ю | Черепанский | Михаил | 2007 | 46 | БАЮ | Смоленск | 17.03.2018 | 2 |
96 | 3ю | Румянцев | Михаил | 2010 | 26 | МЕЮ | Смоленск | 23.12.2018 | 1 |
97 | 3ю | Мишин | Михаил | 2006 | 2 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | 2 |
98 | б/р | Хомяков | Михаил | 2008 | 0 | БГВ | Смоленск | 21.05.2017 | -2 |
99 | б/р | Петров | Михаил | 2006 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 04.03.2017 | -1 |
100 | 2ю | Саваренков | Никита | 2008 | 222 | ФОЕ | Смоленск | 27.01.2019 | 12 |
Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец