Случайное фото

Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Спортсмены Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 401 - 500 из 622
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
401 Возняк Михаил 2004 130 ФТЮ Вязьма 16.10.2022 1
402 б/р Ермакова Вероника 2006 129 ФТЮ Вязьма 23.04.2022 19
403 3 Филимонова Татьяна 1954 111 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 1
404 Баринов Николай 2002 97 ФТЮ Вязьма 06.04.2023 -2
405 Грицай Михаил 1960 78 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -5
406 Новикова Надежда 1993 59 ЛАА Смоленск 30.09.2022 0
407 Львов Алексей 2002 46 ЛАА Вязьма 27.03.2022 -12
408 Скачков Сергей 1958 30 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -4
409 б/р Щукин Артем 2011 25 ФТЮ Вязьма 14.10.2023 16
410 б/р Карпенко Виктор 1945 24 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 0
411 б/р Лисенкова Серафима 2013 19 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 19
412 б/р Лобазов Роман 2012 3 ФТЮ Вязьма 01.04.2023 -7
413 б/р Петров Дмитрий 2010 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 -6
414 б/р Голубков Матвей 2012 0 ФТЮ Вязьма 29.04.2023 -4
415 б/р Ильина Кристина 2013 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 -12
416 б/р Черепанов Александр 2013 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 -11
417 б/р Ильин Артем 2013 0 ФТЮ Вязьма 15.10.2022 0
418 МС Романович Юлия 1992 893 МЕЮ Гагарин 02.04.2023 -2
419 1 Хабибулин Виталий 1974 877 ИНД Гагарин 11.02.2024 -2
420 б.р Петров Андрей 1988 573 МЕЮ Гагарин 13.11.2022 -16
421 3 Чуб Юрий 1961 522 БВВ Гагарин 10.12.2023 10
422 3 Чернов Александр 1990 473 БВВ Гагарин 30.04.2023 15
423 3 Симонов Анатолий 1946 325 МЕЮ Гагарин 10.12.2023 -1
424 Окунев Андрей 1992 181 БВВ Гагарин 13.11.2022 23
425 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
426 КМС Егоренкова Анастасия 1996 343 СВА Демидов 17.02.2024 7
427 Прудников Андрей 1980 54 МЕЮ Демидов 25.03.2023 33
428 б/р Смагина Виктория 2007 42 СВА Демидов 13.02.2022 8
429 КМС Лосенкова Ольга 1994 835 ВЮВ Десногорск 22.01.2023 0
430 2 Бронзов Дмитрий 1964 719 ИНД Десногорск 04.02.2024 19
431 3 Вакулов Юрий 1959 606 МЕЮ Десногорск 10.12.2023 32
432 2 Прокопович Владимир 1949 597 ИНД Десногорск 11.02.2024 0
433 Берлинский Кирилл 2008 165 КАФ Ельня 14.01.2024 12
434 Березов Владимир 2006 163 КАФ Ельня 14.10.2023 -4
435 Хамраева Руслана 2006 48 КАФ Ельня 21.05.2022 2
436 Анастасов Александр 1955 12 МЕЮ Ельня 26.02.2023 12
437 б/р Франкфурт Глеб 2013 14 Москва 14.10.2023 14
438 3 Петроченков Иван 1997 719 ИНД Рославль 18.02.2024 16
439 3 Новиков Сергей 1968 435 МЕЮ Рославль 18.02.2024 22
440 Новиков Денис 1996 426 МЕЮ Рославль 18.02.2024 28
441 б/р Петроченков Андрей 1975 671 ИНД Рославль 11.02.2024 46
442 Зюков Александр 1956 108 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 2
443 1 Колесников Дмитрий 1998 939 БВЮ Сафоново 05.11.2023 -3
444 3 Феоктистов Алексей 1999 674 БВЮ Сафоново 04.06.2023 -1
445 2 Бурмистров Владимир 1983 661 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 11
446 2 Колесников Роман 1971 652 ИНД Сафоново 04.02.2024 -21
447 3 Качнова Елена 1969 453 МЕЮ Сафоново 10.12.2023 0
448 3 Поздняков Николай 1955 427 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 12
449 Гуляев Никита 1996 214 САН Сафоново 30.04.2023 -8
450 Хоботов Геннадий 1955 118 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 3
451 Свистков Александр 1971 117 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 25
452 Новиков Юрий 1951 51 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 -1
453 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
454 МС Головинский Алексей 1974 1090 ГАФ Смоленск 11.02.2024 1
455 1 Богачев Алексей 1986 1060 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
456 1 Носов Константин 1997 1038 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
457 1 Панов Виталий 2004 999 МСЛ Смоленск 18.02.2024 5
458 1 Денисов Артем 2003 995 МСЛ Смоленск 11.02.2024 -3
459 1 Макаров Сергей 1984 987 ПВИ Смоленск 18.02.2024 0
460 1 Даниленков Виктор 1988 972 ЖОГ Смоленск 11.02.2024 -2
461 1 Конашков Илья 1994 968 ЕВГ Смоленск 26.11.2023 5
462 1 Кокорева Марина 1980 942 ИНД Смоленск 18.02.2024 -2
463 1 Мартынов Константин 1990 932 БГА Смоленск 11.02.2024 -2
464 2 Копылов Артём 2004 930 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 6
465 1 Кондратенков Артем 2001 881 ЕВГ Смоленск 18.02.2024 2
466 КМС Кинос Ирина 2001 863 СКВ Смоленск 18.02.2024 -7
467 1 Сапронов Владислав 2004 856 СКВ Смоленск 03.01.2024 -1
468 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
469 1 Овчинников Юрий 1985 834 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
470 1 Силков Никита 2001 828 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -12
471 1 Покладова Маргарита 1998 799 МСЛ Смоленск 08.01.2023 -11
472 2 Литкиман Константин 2004 785 ЛОА Смоленск 11.02.2024 7
473 1 Миронов Александр 1979 783 ГАФ Смоленск 28.05.2017 26
474 1 Никоноров Руслан 1990 778 ИНД Смоленск 11.02.2024 13
475 1 Кинос Дмитрий 1977 777 ВАН Смоленск 11.02.2024 -7
476 1 Кулаков Егор 1979 772 ИНД Смоленск 11.02.2024 6
477 2 Носова (Романчук) Виктория 1999 755 МСЛ Смоленск 10.12.2023 -6
478 2 Казакова Александра 2008 735 БАЮ Смоленск 18.02.2024 3
479 2 Двоенко Владислав 2002 728 МСЛ Смоленск 18.02.2024 4
480 1 Вакуров Александр 1973 726 ИНД Смоленск 11.02.2024 2
481 1 Муравьев Александр 1984 725 ИНД Смоленск 11.02.2024 14
482 2 Головинский Николай 2002 717 ГАН Смоленск 04.06.2023 28
483 1 Ермаков Андрей 1983 716 КДЮ Смоленск 03.12.2023 7
484 2 Сергеенков Альберт 1963 713 ИНД Смоленск 11.02.2024 -12
485 2 Кузьмин Арсений 2001 707 МСЛ Смоленск 11.02.2024 5
486 2 Турчина Мария 1997 703 МСЛ Смоленск 07.05.2023 -6
487 1 Ринейский Илья 1986 697 ГАН Смоленск 11.02.2024 2
488 2 Федоров Александр 1985 697 ИНД Смоленск 03.12.2023 4
489 2 Шамшин Илья 2005 695 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 -8
490 1 Новиков Артем 2000 695 ЕВГ Смоленск 11.02.2024 6
491 1 Бодин Владимир 1961 689 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -6
492 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 09.07.2023 0
493 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
494 2 Васильков Николай 1988 678 ИНД Смоленск 11.02.2024 1
495 2 Левченкова Александра 2000 667 ГВА Смоленск 11.02.2024 43
496 2 Холомьев Даниил 2004 661 ЛОА Смоленск 21.05.2023 5
497 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
498 2 Китаева Анастасия 2000 642 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -28
499 1 Ильинский Сергей 1956 632 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 -4
500 2 Даниленкова Лада 1997 622 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0

Спортсмены 401 - 500 из 622
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все