Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Общий рейтинг теннисистов


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Фильтр
Разряд:
Фамилия:
Имя:
Год рождения:  по 
РТ:  по 
  


Спортсмены 1 - 779 из 779
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 б/р Бурминова П 25 ИНД Москва 14.10.2023 25
2 б/р Елинская Виктория 1 ИНД Брянск 11.02.2024 1
3 б/р Иванова К 0 Вязьма 14.10.2023 -5
4 МС Фетюхина Маргарита 0 1113 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 13
5 б/р Глазов Роман 0 329 МЕЮ Смоленск 07.05.2023 29
6 б/р Лукашов Денис 0 258 ИНД Смоленск 28.02.2020 0
7 б/р Аристархов Андрей 0 255 КИС Смоленск 01.11.2020 12
8 Кошкин Игорь 0 203 ИНД Вязьма 06.01.2024 -5
9 б/р Кузьмичук Егор 0 155 МЕЮ Смоленск 13.11.2022 5
10 Иманова Полина 0 104 МЕЮ Смоленск 18.02.2023 4
11 Половцев Алексей 0 85 МЕЮ Смоленск 17.09.2023 4
12 б/р Орешников Алексей 0 55 ФТЮ Вязьма 27.01.2024 6
13 б/р Синицина Наталья 0 11 ЛАА Вязьма 30.09.2022 11
14 б/р Карпенко Виктор 1945 24 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 0
15 3 Симонов Анатолий 1946 325 МЕЮ Гагарин 10.12.2023 -1
16 б/р Бекбулатов Роман 1947 205 МЕЮ Смоленск 09.04.2022 5
17 Соболев Олег 1947 115 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 -3
18 3 Клименко Иван 1948 554 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 -1
19 2 Прокопович Владимир 1949 597 ИНД Десногорск 11.02.2024 0
20 3 Бондаренко Борис 1949 514 МЕЮ Смоленск 12.06.2022 -4
21 б/р Иванов Александр 1950 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
22 Новиков Юрий 1951 51 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 -1
23 Жданов Виктор 1953 328 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
24 3 Гаврюшин Владимир 1954 457 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -6
25 Бам Владимир 1954 297 МЕЮ Ярцево 12.11.2023 16
26 б/р Головнина Любовь 1954 227 МЕЮ Смоленск 10.04.2022 11
27 б/р Химин Юрий 1954 117 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 25
28 3 Филимонова Татьяна 1954 111 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 1
29 б/р Симоненко Валерий 1954 19 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 14
30 3 Поздняков Николай 1955 427 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 12
31 Коцюбинский Сергей 1955 159 ИНД Новодугино 06.01.2024 9
32 Хоботов Геннадий 1955 118 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 3
33 Анастасов Александр 1955 12 МЕЮ Ельня 26.02.2023 12
34 1 Ильинский Сергей 1956 632 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 -4
35 Зюков Александр 1956 108 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 2
36 1 Егоренков Николай 1957 604 АСВ В.Днепровский 11.02.2024 11
37 б/р Замалин Михаил 1957 297 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 -4
38 б/р Канивец Николай 1957 35 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 14
39 б/р Иванов Юрий 1957 31 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 31
40 Скачков Сергей 1958 30 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -4
41 3 Вакулов Юрий 1959 606 МЕЮ Десногорск 10.12.2023 32
42 Макаренков Сергей 1959 268 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 3
43 б/р Тамошин Александр 1960 804 МЕЮ Смоленск 10.04.2022 0
44 3 Новиков Анатолий 1960 580 ИНД Смоленск 18.02.2024 1
45 Львов Юрий 1960 468 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
46 Васильев Святослав 1960 349 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -5
47 Самородский Олег 1960 179 МЕЮ Смоленск 14.01.2024 -8
48 Грицай Михаил 1960 78 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -5
49 1 Бодин Владимир 1961 689 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -6
50 3 Чуб Юрий 1961 522 БВВ Гагарин 10.12.2023 10
51 б/р Каверин Вадим 1961 306 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 6
52 б/р Савченко Александр 1961 109 ИНД Сычевка 06.01.2024 1
53 б/р Поза Юрий 1961 104 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 5
54 б/р Самсонов Александр 1962 509 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 9
55 3 Дикманов Михаил 1962 437 МЕЮ Ярцево 04.02.2024 -8
56 б/р Григорьев Сергей 1962 0 ИНД Сычевка 06.01.2024 -2
57 1 Киргинцев Александр 1963 889 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 6
58 1 Воронин Владимир 1963 885 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 19
59 МС Мурзоян Светлана 1963 797 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 -3
60 2 Сергеенков Альберт 1963 713 ИНД Смоленск 11.02.2024 -12
61 б/р Зенин Юрий 1963 656 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 6
62 3 Новиченков Сергей 1963 549 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -7
63 Плетюхин Игорь 1963 446 МЕЮ Смоленск 24.09.2023 23
64 Гончаров Александр 1963 292 ИНД Смоленск 18.02.2024 0
65 Тишкин Игорь 1963 175 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -6
66 Саветников Михаил 1963 121 МЕЮ В.Днепровский 29.04.2023 14
67 б/р Костик Олег 1963 52 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 23
68 б/р Годухин Михаил 1963 26 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 7
69 2 Бронзов Дмитрий 1964 719 ИНД Десногорск 04.02.2024 19
70 2 Симаков Сергей 1964 575 АСВ В.Днепровский 22.01.2023 -15
71 б/р Романов Игорь 1964 304 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 4
72 б/р Кравцов Руслан 1964 40 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 5
73 б/р Гусев Сергей 1964 36 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 6
74 б/р Калинин Алексей 1964 10 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 -2
75 б/р Чумак Андрей 1965 706 МЕЮ Смоленск 10.04.2022 6
76 2 Кочерга Андрей 1965 528 МЕЮ Ярцево 14.01.2024 3
77 б/р Архипов Евгений 1965 413 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 13
78 б/р Окулов Алексей 1965 33 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 6
79 Хавричев Константин 1965 12 МЕЮ Смоленск 24.02.2023 12
80 3 Потапенков Владимир 1966 577 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
81 Вартагава Мурад 1966 165 КИС Смоленск 26.06.2022 0
82 б/р Чепелов Олег 1966 78 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 6
83 б/р Майков Владимир 1966 16 06.01.2024 16
84 б/р Соколов Алексей 1966 0 МЕЮ Вязьма 04.03.2023 0
85 КМС Фокин Александр 1967 700 ИНД Брянск 11.02.2024 0
86 Медведев Виктор 1967 328 ИНД Витебск 31.03.2019 28
87 Кранов Александр 1967 242 МЕЮ Смоленск 18.11.2023 6
88 б/р Мищенко Юрий 1967 103 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 5
89 3 Новиков Сергей 1968 435 МЕЮ Рославль 18.02.2024 22
90 б/р Плющев Дмитрий 1968 280 МЕЮ Смоленск 10.04.2022 -4
91 б/р Кухаревский Сергей 1968 131 МЕЮ Смоленск 01.10.2023 32
92 б/р Савельев Олег 1968 97 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 -4
93 б/р Иванов Константин 1968 75 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 15
94 3 Качнова Елена 1969 453 МЕЮ Сафоново 10.12.2023 0
95 б/р Логутенков Игорь 1969 233 МЕЮ Ярцево 02.04.2023 0
96 б/р Ручкин Вячеслав 1969 126 ИНД Дорогобуж 04.02.2024 43
97 б/р Куприянов Андрей 1970 556 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 6
98 3 Панов Владислав 1970 532 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
99 б/р Шарыкин Виктор 1970 34 МЕЮ Ярцево 25.12.2022 34
100 б/р Громов Виталий 1971 1004 ИНД Минск 11.11.2023 0
101 МС Хоменко Роман 1971 984 ИНД Балабаново 11.02.2024 2
102 б/р Авдеев Игорь 1971 725 МЕЮ Смоленск 10.04.2022 9
103 2 Федоренков Эдуард 1971 699 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 12
104 2 Колесников Роман 1971 652 ИНД Сафоново 04.02.2024 -21
105 3 Шамшин Василий 1971 568 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
106 Кудинов Владимир 1971 389 БАЮ Смоленск 04.02.2024 13
107 б/р Супонин Алексей 1971 209 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 9
108 Дударев Юрий 1971 165 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 1
109 Свистков Александр 1971 117 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 25
110 Плевако Герман 1971 0 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 0
111 б/р Иванов Павел 1971 0 МЕЮ Смоленск 19.11.2022 0
112 КМС Емельянов Геннадий 1972 1066 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
113 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
114 3 Евдокимов Владимир 1972 559 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -6
115 б/р Гурьев Аркадий 1972 83 ФОЕ Смоленск 23.09.2023 1
116 Степочкин Владимир 1972 69 МЕЮ Смоленск 17.04.2022 69
117 б/р Бабин Андрей 1972 2 ИНД Сычевка 06.01.2024 2
118 1 Ковалев Евгений 1973 806 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 11
119 1 Вакуров Александр 1973 726 ИНД Смоленск 11.02.2024 2
120 б/р Кондратичев Олег 1973 266 МЕЮ Смоленск 13.11.2022 129
121 б/р Болдырев Эдуард 1973 206 ИНД Смоленск 06.01.2024 6
122 б/р Данилов Алексей 1973 169 ЕВГ Смоленск 17.02.2024 7
123 Ковалев Юрий 1973 128 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 3
124 Иманов Александр 1973 98 МЕЮ Смоленск 18.02.2023 -2
125 б/р Кравцов Андрей 1973 39 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
126 Грушковская Ирина 1973 39 БАЮ Смоленск 17.06.2023 8
127 б/р Иванов Валентин 1973 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -4
128 МС Головинский Алексей 1974 1090 ГАФ Смоленск 11.02.2024 1
129 1 Хабибулин Виталий 1974 877 ИНД Гагарин 11.02.2024 -2
130 1 Алексеенков Сергей_мл 1974 832 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 4
131 3 Уткин Алексей 1974 526 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 -18
132 б/р Омелехин Дмитрий 1974 261 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -1
133 б/р Зотов Андрей 1974 103 ИНД Новодугино 06.01.2024 3
134 б/р Красиков Роман 1974 10 ИНД Сычевка 06.01.2024 10
135 б/р Фролов Виталий 1974 0 МЕЮ Гагарин 02.04.2023 -3
136 1 Иванова Татьяна 1975 922 ИНД Москва 11.02.2024 0
137 1 Комаров Владислав 1975 753 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 29
138 1 Желяев Юрий 1975 746 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -1
139 б/р Петроченков Андрей 1975 671 ИНД Рославль 11.02.2024 46
140 Рябцев Сергей 1975 468 МЕЮ Ярцево 12.11.2023 14
141 Солошенкова Вера 1975 0 МЕЮ Смоленск 24.02.2023 -2
142 КМС Саленков Максим 1977 819 МЕЮ Смоленск 26.12.2021 -3
143 1 Кинос Дмитрий 1977 777 ВАН Смоленск 11.02.2024 -7
144 2 Александров Дмитрий 1977 714 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 23
145 б/р Очканов Александр 1977 600 МЕЮ Смоленск 27.11.2022 91
146 б/р Брук Леонид 1977 386 ИНД Смоленск 18.11.2023 -1
147 б/р Филоненко Николай 1977 130 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 15
148 КМС Спектор Дмитрий 1978 868 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
149 б/р Гордиков Владимир 1978 250 ИНД Смоленск 21.01.2024 -5
150 б/р Моисеев Игорь 1978 35 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 0
151 б/р Титова Светлана 1978 25 ФОЕ Смоленск
152 б/р Сафронова Светлана 1978 0 ФОЕ Смоленск 14.10.2023 -6
153 б/р Лукашенкова Татьяна 1978 0 МЕЮ Смоленск 01.07.2023 -1
154 1 Миронов Александр 1979 783 ГАФ Смоленск 28.05.2017 26
155 1 Кулаков Егор 1979 772 ИНД Смоленск 11.02.2024 6
156 б/р Антоненков Сергей 1979 671 ВАН Смоленск 18.02.2024 -2
157 1 Лапоух Ирина 1979 606 АСВ Вязьма 13.11.2022 -21
158 3 Вишневский Евгений 1979 292 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 3
159 б/р Аронов Игорь 1979 81 МЕЮ Смоленск 02.07.2023 18
160 б/р Ковалева Татьяна 1979 20 ИНД Смоленск
161 б/р Юрицын Роман 1979 0 ИНД Смоленск
162 б/р Федорков Андрей 1979 0 ИНД Смоленск 08.10.2023 -3
163 б/р Дворецкая Татьяна 1979 0 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 -4
164 Ермилин Вячеслав 1980 983 ИНД 10.12.2023 10
165 1 Кокорева Марина 1980 942 ИНД Смоленск 18.02.2024 -2
166 б/р Клепов Валерий 1980 808 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 15
167 Прудников Андрей 1980 54 МЕЮ Демидов 25.03.2023 33
168 б/р Тищенкова Олеся 1980 22 ФОЕ Смоленск 13.01.2024 -4
169 б/р Шуняков Сергей 1980 16 МЕЮ Смоленск 19.11.2023 7
170 б/р Завалишин Павел 1980 2 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 2
171 КМС Жишкевич Виталий 1981 929 МЕЮ Смоленск 19.01.2020 85
172 3 Бессонов Сергей 1981 238 ВАН Смоленск 14.05.2023 -5
173 б/р Соловьева Анна 1981 80 МЕЮ Смоленск 14.01.2024 16
174 Глухова Ольга 1981 10 ИНД Смоленск
175 б/р Глушанков Денис 1981 9 ИНД Смоленск 27.01.2024 0
176 КМС Голованов Максим 1982 958 ИНД Брянск 11.02.2024 3
177 б/р Слингов Александр 1982 569 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 3
178 б/р Кин Юрий 1982 146 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 10
179 б/р Кизимов Василий 1982 72 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -3
180 б/р Васильев Александр 1982 0 ИНД Смоленск 02.09.2023 0
181 б/р Тюрин Евгений 1983 950 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 0
182 1 Романов Дмитрий 1983 817 МЕЮ Темкино 07.05.2023 -29
183 1 Ермаков Андрей 1983 716 КДЮ Смоленск 03.12.2023 7
184 2 Бурмистров Владимир 1983 661 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 11
185 3 Сапожников Николай 1983 617 ГАФ Смоленск 15.01.2023 -1
186 б/р Фукалов Герман 1983 157 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 1
187 б/р Аронов Андрей 1983 131 МЕЮ Смоленск 18.11.2023 0
188 б/р Новиков Сергей 1983 101 МЕЮ Смоленск 23.04.2023 -1
189 б/р Козлов Сергей 1983 97 МЕЮ Смоленск 16.04.2022 -3
190 б/р Крекова Елена 1983 0 МЕЮ Смоленск 30.09.2022 -3
191 КМС Рычков Виталий 1984 1099 МЕЮ Смоленск 13.03.2022 -1
192 1 Макаров Сергей 1984 987 ПВИ Смоленск 18.02.2024 0
193 1 Медведев Сергей 1984 887 ИНД Витебск 19.01.2020 -5
194 1 Прудников Денис 1984 877 ИНД Брянск 21.05.2023 0
195 1 Муравьев Александр 1984 725 ИНД Смоленск 11.02.2024 14
196 3 Поляков Павел 1984 558 КДЮ Смоленск 12.02.2023 0
197 Тарасов Дмитрий 1984 189 КИС Смоленск 04.02.2024 17
198 б/р Серегин Алексей 1984 187 МЕЮ Смоленск 10.06.2023 12
199 Чинков Александр 1984 153 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 9
200 Акимов Константин 1984 109 ГАН Смоленск 12.06.2022 -3
201 б/р Кудрявцев Павел 1984 103 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 16
202 б/р Драгунова Светлана 1984 92 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 -8
203 б/р Клименков Андрей 1984 49 МЕЮ Смоленск 07.05.2023 -1
204 б/р Черников Денис 1984 39 МЕЮ Смоленск 02.04.2021 -2
205 б/р Новиков Александр 1984 29 МЕЮ Смоленск 22.05.2022 29
206 б/р Кудинов Антон 1984 28 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 23
207 1 Овчинников Юрий 1985 834 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
208 б/р Трощенко Наталья 1985 704 ИНД Витебск 26.08.2023 4
209 2 Федоров Александр 1985 697 ИНД Смоленск 03.12.2023 4
210 б/р Суслов Владислав 1985 338 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -21
211 б/р Старовойтов Кирилл 1985 122 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
212 Майоров Евгений 1985 73 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 13
213 б/р Рыльков Александр 1985 36 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 9
214 б/р Иванов Денис 1985 35 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 18
215 б/р Федорова Мария 1985 9 ИНД Сычевка 06.01.2024 3
216 Копейкин Дмитрий 1985 7 ИНД Смоленск 07.04.2013 7
217 1 Богачев Алексей 1986 1060 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
218 КМС Веригин Максим 1986 871 МЕЮ Смоленск 26.12.2021 77
219 1 Ринейский Илья 1986 697 ГАН Смоленск 11.02.2024 2
220 б/р Дудкин Олег 1986 429 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -6
221 б/р Фалалеев Михаил 1986 387 ИНД Рославль 18.02.2024 0
222 Завьялов Кирилл 1986 254 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 -7
223 б/р Бакренков Александр 1986 170 ИНД Смоленск 17.02.2024 13
224 б/р Ульянов Александр 1986 100 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 0
225 б/р Анищенков Александр 1986 57 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -4
226 б/р Привольнев Алексей 1986 19 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
227 б/р Рябинкова Ирина 1986 7 МЕЮ Смоленск 21.05.2022 -2
228 б/р Товмашов Андрей 1986 0 ИНД Смоленск 05.11.2023 -5
229 КМС Мерзликин Дмитрий 1987 1100 ИНД Москва 11.02.2024 0
230 1 Левый Алексей 1987 950 ИНД Брянск 26.11.2023 0
231 б/р Есин Антон 1987 407 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 7
232 б/р Капустников Дмитрий 1987 227 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 0
233 Вареников Максим 1987 210 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 1
234 б/р Корнеев Сергей 1987 193 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 6
235 Румянцев Евгений 1987 164 ИНД Смоленск 27.01.2024 2
236 б/р Кульманов Алексей 1987 108 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 14
237 б/р Скачков Владимир 1987 94 МЕЮ Смоленск 30.04.2022 9
238 б/р Гуров Иван 1987 73 ИНД Смоленск 17.02.2024 7
239 б/р Бруева Екатерина 1987 9 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 7
240 б/р Инюткин Дмитрий 1987 2 ИНД Сычевка 06.01.2024 2
241 б/р Рубина Мария 1987 0 ИНД Сычевка 06.01.2024 -4
242 Андреева Мария 1987 0 ИНД Вязьма 15.10.2023 -3
243 1 Даниленков Виктор 1988 972 ЖОГ Смоленск 11.02.2024 -2
244 1 Колосков Александр 1988 889 МЕЮ Смоленск 26.12.2021 -1
245 2 Юрочкин Евгений 1988 704 ИНД Вязьма 18.02.2024 -24
246 2 Васильков Николай 1988 678 ИНД Смоленск 11.02.2024 1
247 1 Алешин Олег 1988 632 ИНД Брянск 11.02.2024 0
248 б.р Петров Андрей 1988 573 МЕЮ Гагарин 13.11.2022 -16
249 б/р Бобряков Алексей 1988 353 ИНД Смоленск 01.07.2023 3
250 б/р Зенков Дмитрий 1988 230 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 12
251 б/р Козелин Николай 1988 104 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 14
252 б/р Прудников Николай 1988 101 ИНД Смоленск 30.12.2023 8
253 б/р Глазова Камилла 1988 94 МЕЮ Смоленск 07.05.2023 -6
254 б/р Калюгин Артем 1988 65 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 1
255 б/р Байков Алексей 1988 40 ИНД Смоленск 27.01.2024 15
256 Бучинский Артем 1988 10 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 10
257 Водопелов Артем 1988 3 ИНД Смоленск 19.11.2023 3
258 КМС Петренко Василий 1989 1028 МЕЮ Смоленск 26.12.2021 28
259 КМС Лучин Михаил 1989 995 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 -3
260 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
261 Фомичева Анастасия 1989 109 ИНД Смоленск 06.11.2016 3
262 б/р Терещенков Денис 1989 93 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 13
263 б/р Шангичев Александр 1989 61 МЕЮ Ярцево 11.03.2023 21
264 б/р Андреев Константин 1989 56 ИНД Смоленск 17.02.2024 9
265 б/р Папсуйко Андрей 1989 24 ИНД Смоленск 17.02.2024 24
266 1 Мартынов Константин 1990 932 БГА Смоленск 11.02.2024 -2
267 1 Никоноров Руслан 1990 778 ИНД Смоленск 11.02.2024 13
268 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
269 2 Матвеенко Денис 1990 593 ЛАА Вязьма 10.12.2023 -14
270 3 Чернов Александр 1990 473 БВВ Гагарин 30.04.2023 15
271 б/р Чадаев Дмитрий 1990 254 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 26
272 б/р Марчишин Федор 1990 224 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
273 Деменков Алексей 1990 221 ВАН Смоленск 06.11.2016 14
274 б/р Бочкарев Олег 1990 165 ИНД Смоленск 29.10.2023 5
275 б/р Брикин Кирилл 1990 121 ИНД Смоленск 16.12.2023 11
276 б/р Пшонко Сергей 1990 75 МЕЮ Смоленск 18.11.2023 -2
277 б/р Казаков Павел 1990 60 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 21
278 б/р Федосов Иван 1990 1 ИНД Смоленск 02.07.2023 1
279 б/р Гришуков Артем 1990 0 ИНД Смоленск 27.08.2023 -8
280 КМС Прокопцов Иван 1991 963 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 1
281 1 Колосков Виталий 1991 939 МЕЮ Смоленск 26.12.2021 3
282 1 Киланов Андрей 1991 622 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -10
283 б/р Фролов Алексей 1991 331 КИС Смоленск 18.02.2024 -4
284 б/р Гаврюсев Михаил 1991 228 ИНД Ярцево 04.02.2024 4
285 б/р Ворник Станислав 1991 69 ИНД Смоленск 13.01.2024 19
286 Котельников Юрий 1991 21 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 13
287 Ворник Станислав 1991 0 ИНД Смоленск
288 МС Романович Юлия 1992 893 МЕЮ Гагарин 02.04.2023 -2
289 2 Громов Сергей 1992 644 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 3
290 б/р Пашкевич Владислав 1992 536 ИНД Смоленск 26.08.2023 36
291 3 Фотченкова Ольга 1992 321 МЕЮ Смоленск 12.12.2021 36
292 Окунев Андрей 1992 181 БВВ Гагарин 13.11.2022 23
293 б/р Прохоренков Виталий 1992 142 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 1
294 б/р Егоров Сергей 1992 71 КИС Смоленск 01.05.2022 13
295 б/р Большаков Владимир 1992 23 ИНД Смоленск 08.10.2023 19
296 б/р Козловский Виталий 1992 22 ИНД Смоленск 17.02.2024 4
297 б/р Иванцов Владислав 1992 7 МЕЮ Смоленск 01.05.2021 7
298 МС Стахиевич Николай 1993 1135 ИНД Минск 11.02.2024 2
299 3 Мельников Станислав 1993 390 МЕЮ Смоленск 26.11.2023 -6
300 Неудахин Владислав 1993 304 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 16
301 Потапенков Антон 1993 100 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 1
302 Новикова Надежда 1993 59 ЛАА Смоленск 30.09.2022 0
303 б/р Алексеева Юлия 1993 46 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 -4
304 б/р Бережной Роман 1993 37 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 9
305 б/р Мамонтов Сергей 1993 16 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 6
306 б/р Москалев Александр 1993 8 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 8
307 б/р Ефимов Вячеслав 1993 3 ИНД Смоленск 30.12.2023 3
308 б/р Полшков Кирилл 1993 0 ИНД Смоленск 17.02.2024 -5
309 1 Конашков Илья 1994 968 ЕВГ Смоленск 26.11.2023 5
310 1 Воеводин Евгений 1994 878 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 1
311 КМС Лосенкова Ольга 1994 835 ВЮВ Десногорск 22.01.2023 0
312 б/р Шальнов Андрей 1994 159 ИНД Смоленск 17.02.2024 -6
313 Занкевич Геннадий 1994 107 ЕВГ Смоленск 25.03.2023 0
314 б/р Римарчук Руслан 1994 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
315 б/р Алексеев Алексей 1994 3 ФОЕ Смоленск 08.10.2023 3
316 КМС Родачинский Сергей 1995 1068 ИНД Могилев 26.11.2023 0
317 КМС Фокин Дмитрий 1995 1022 ИНД Брянск 11.02.2024 2
318 1 Лукьянченко Владимир 1995 872 МЕЮ Смоленск 19.01.2020 14
319 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
320 3 Маругин Даниил 1995 259 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 -14
321 б/р Назаров Александр 1995 48 ИНД Смоленск 30.12.2023 2
322 Гращенков Артем 1995 30 МЕЮ Смоленск 03.09.2022 17
323 КМС Абашкин Роман 1996 1098 ИНД Брянск 11.02.2024 -2
324 1 Макаренкова Виктория 1996 703 ЛАА Вязьма 30.09.2022 1
325 1 Горепекина Анастасия 1996 654 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -2
326 1 Левкина Евгения 1996 653 ЛАА Вязьма 30.09.2022 -1
327 Сидоров Кирилл 1996 435 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 -17
328 Новиков Денис 1996 426 МЕЮ Рославль 18.02.2024 28
329 КМС Егоренкова Анастасия 1996 343 СВА Демидов 17.02.2024 7
330 Гуляев Никита 1996 214 САН Сафоново 30.04.2023 -8
331 Чепелина Регина 1996 140 ГАН Смоленск 18.11.2023 -4
332 б/р Ковальчук Артем 1996 31 ФОЕ Смоленск 05.11.2023 7
333 Клевцова Ольга 1996 25 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 9
334 б/р Анисов Никита 1996 5 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 5
335 б/р Селютин Александр 1996 0 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 -1
336 б/р Лапицкий Даниэль 1996 0 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 -3
337 Миронов Андрей 1996 0 МЕЮ Смоленск 04.05.2010 0
338 КМС Кривоноженков Артем 1997 1099 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 -4
339 1 Носов Константин 1997 1038 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
340 3 Петроченков Иван 1997 719 ИНД Рославль 18.02.2024 16
341 б/р Феоктистов Алексей 1997 708 КИС Смоленск 16.04.2023 -25
342 2 Турчина Мария 1997 703 МСЛ Смоленск 07.05.2023 -6
343 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 09.07.2023 0
344 2 Даниленкова Лада 1997 622 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
345 б/р Куриленко Андрей 1997 228 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -3
346 Хавричев Никита 1997 143 МЕЮ Смоленск 24.02.2023 114
347 Корсакова Александра 1997 113 ГВА Смоленск 21.05.2022 0
348 б/р Морозов Вадим 1997 105 МЕЮ Смоленск 10.06.2023 2
