Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Общий рейтинг теннисистов


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Фильтр
Разряд:
Фамилия:
Имя:
Год рождения:  по 
РТ:  по 
  


Спортсмены 601 - 700 из 779
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
601 Гуляев Никита 1996 214 САН Сафоново 30.04.2023 -8
602 Хоботов Геннадий 1955 118 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 3
603 Свистков Александр 1971 117 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 25
604 Новиков Юрий 1951 51 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 -1
605 б/р Костик Олег 1963 52 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 23
606 б/р Есин Антон 1987 407 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 7
607 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
608 МС Головинский Алексей 1974 1090 ГАФ Смоленск 11.02.2024 1
609 1 Богачев Алексей 1986 1060 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
610 1 Носов Константин 1997 1038 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
611 1 Панов Виталий 2004 999 МСЛ Смоленск 18.02.2024 5
612 1 Денисов Артем 2003 995 МСЛ Смоленск 11.02.2024 -3
613 1 Макаров Сергей 1984 987 ПВИ Смоленск 18.02.2024 0
614 1 Даниленков Виктор 1988 972 ЖОГ Смоленск 11.02.2024 -2
615 1 Конашков Илья 1994 968 ЕВГ Смоленск 26.11.2023 5
616 1 Кокорева Марина 1980 942 ИНД Смоленск 18.02.2024 -2
617 1 Мартынов Константин 1990 932 БГА Смоленск 11.02.2024 -2
618 2 Копылов Артём 2004 930 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 6
619 1 Кондратенков Артем 2001 881 ЕВГ Смоленск 18.02.2024 2
620 КМС Кинос Ирина 2001 863 СКВ Смоленск 18.02.2024 -7
621 1 Сапронов Владислав 2004 856 СКВ Смоленск 03.01.2024 -1
622 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
623 1 Овчинников Юрий 1985 834 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
624 1 Силков Никита 2001 828 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -12
625 1 Покладова Маргарита 1998 799 МСЛ Смоленск 08.01.2023 -11
626 2 Литкиман Константин 2004 785 ЛОА Смоленск 11.02.2024 7
627 1 Миронов Александр 1979 783 ГАФ Смоленск 28.05.2017 26
628 1 Никоноров Руслан 1990 778 ИНД Смоленск 11.02.2024 13
629 1 Кинос Дмитрий 1977 777 ВАН Смоленск 11.02.2024 -7
630 1 Кулаков Егор 1979 772 ИНД Смоленск 11.02.2024 6
631 2 Носова (Романчук) Виктория 1999 755 МСЛ Смоленск 10.12.2023 -6
632 2 Казакова Александра 2008 735 БАЮ Смоленск 18.02.2024 3
633 2 Двоенко Владислав 2002 728 МСЛ Смоленск 18.02.2024 4
634 1 Вакуров Александр 1973 726 ИНД Смоленск 11.02.2024 2
635 1 Муравьев Александр 1984 725 ИНД Смоленск 11.02.2024 14
636 2 Головинский Николай 2002 717 ГАН Смоленск 04.06.2023 28
637 1 Ермаков Андрей 1983 716 КДЮ Смоленск 03.12.2023 7
638 2 Сергеенков Альберт 1963 713 ИНД Смоленск 11.02.2024 -12
639 2 Кузьмин Арсений 2001 707 МСЛ Смоленск 11.02.2024 5
640 2 Турчина Мария 1997 703 МСЛ Смоленск 07.05.2023 -6
641 1 Ринейский Илья 1986 697 ГАН Смоленск 11.02.2024 2
642 2 Федоров Александр 1985 697 ИНД Смоленск 03.12.2023 4
643 2 Шамшин Илья 2005 695 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 -8
644 1 Новиков Артем 2000 695 ЕВГ Смоленск 11.02.2024 6
645 1 Бодин Владимир 1961 689 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -6
646 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 09.07.2023 0
647 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
648 2 Васильков Николай 1988 678 ИНД Смоленск 11.02.2024 1
649 2 Левченкова Александра 2000 667 ГВА Смоленск 11.02.2024 43
650 2 Холомьев Даниил 2004 661 ЛОА Смоленск 21.05.2023 5
651 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
652 2 Китаева Анастасия 2000 642 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -28
653 1 Ильинский Сергей 1956 632 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 -4
654 2 Даниленкова Лада 1997 622 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
655 1 Киланов Андрей 1991 622 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -10
656 1 Самонова Анастасия 2000 620 СКВ Смоленск 18.02.2024 -6
657 3 Сапожников Николай 1983 617 ГАФ Смоленск 15.01.2023 -1
658 2 Павлова Ольга 2008 591 ЛОА Смоленск 08.01.2023 -11
659 3 Новиков Анатолий 1960 580 ИНД Смоленск 18.02.2024 1
660 3 Потапенков Владимир 1966 577 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
661 3 Шамшин Василий 1971 568 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
662 3 Евдокимов Владимир 1972 559 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -6
663 3 Поляков Павел 1984 558 КДЮ Смоленск 12.02.2023 0
664 3 Клименко Иван 1948 554 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 -1
665 2 Казакова Софья 2006 540 БАЮ Смоленск 04.02.2024 -8
666 3 Панов Владислав 1970 532 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
667 3 Серегина Дарья 2007 528 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 6
668 2 Новиков Владислав 2009 524 БАЮ Смоленск 11.02.2024 0
669 3 Бондаренко Борис 1949 514 МЕЮ Смоленск 12.06.2022 -4
670 б/р Гольнев Станислав 1999 489 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 32
671 3 Ермаченкова Надежда 2008 454 ФОЕ Смоленск 14.01.2024 38
672 3 Пузенко Алиса 2009 397 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 25
673 Кудинов Владимир 1971 389 БАЮ Смоленск 04.02.2024 13
674 Васильев Святослав 1960 349 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -5
675 3 Левинцов Данил 2006 341 ФОЕ Смоленск 23.04.2022 -3
676 б/р Суслов Владислав 1985 338 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -21
677 б/р Фролов Алексей 1991 331 КИС Смоленск 18.02.2024 -4
678 3 Фотченкова Ольга 1992 321 МЕЮ Смоленск 12.12.2021 36
679 2 Байрамова Камилла 2006 306 БАЮ Смоленск 21.05.2023 0
680 Неудахин Владислав 1993 304 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 16
681 Гончаров Александр 1963 292 ИНД Смоленск 18.02.2024 0
682 3 Вишневский Евгений 1979 292 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 3
683 Макаренков Сергей 1959 268 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 3
684 Слободич Мирослав 2009 259 КИС Смоленск 11.02.2024 25
685 б/р Аристархов Андрей 0 255 КИС Смоленск 01.11.2020 12
686 б/р Чадаев Дмитрий 1990 254 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 26
687 Завьялов Кирилл 1986 254 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 -7
688 3 Тищенкова Маргарита 2008 247 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 8
689 Кранов Александр 1967 242 МЕЮ Смоленск 18.11.2023 6
690 Береснев Борислав 2006 238 БАЮ Смоленск 11.02.2024 11
691 3 Бессонов Сергей 1981 238 ВАН Смоленск 14.05.2023 -5
692 3 Козлова Елизавета 2007 235 ФОЕ Смоленск 21.05.2022 -3
693 Нестерова Таисия 2006 232 КИС Смоленск 03.01.2024 9
694 Колодин-Шефер Кирилл 2008 231 МСЛ Смоленск 14.01.2024 -9
695 б/р Зенков Дмитрий 1988 230 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 12
696 б/р Липчук Александра 1998 226 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 10
697 Деменков Алексей 1990 221 ВАН Смоленск 06.11.2016 14
698 Вареников Максим 1987 210 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 1
699 Фоменков Вадим 2009 200 БАЮ Смоленск 11.02.2024 -6
700 б/р Корнеев Сергей 1987 193 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 6

Спортсмены 601 - 700 из 779
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все

Скачать весь рейтинг в формате CSV (для Excel)