Случайное фото

Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Общий рейтинг теннисистов


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Фильтр
Разряд:
Фамилия:
Имя:
Год рождения:  по 
РТ:  по 
  


Спортсмены 101 - 200 из 779
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
101 КМС Фокин Александр 1967 700 ИНД Брянск 11.02.2024 0
102 2 Федоренков Эдуард 1971 699 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 12
103 1 Ринейский Илья 1986 697 ГАН Смоленск 11.02.2024 2
104 2 Федоров Александр 1985 697 ИНД Смоленск 03.12.2023 4
105 2 Шамшин Илья 2005 695 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 -8
106 1 Новиков Артем 2000 695 ЕВГ Смоленск 11.02.2024 6
107 1 Бодин Владимир 1961 689 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -6
108 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 09.07.2023 0
109 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
110 2 Васильков Николай 1988 678 ИНД Смоленск 11.02.2024 1
111 3 Феоктистов Алексей 1999 674 БВЮ Сафоново 04.06.2023 -1
112 б/р Петроченков Андрей 1975 671 ИНД Рославль 11.02.2024 46
113 б/р Антоненков Сергей 1979 671 ВАН Смоленск 18.02.2024 -2
114 2 Левченкова Александра 2000 667 ГВА Смоленск 11.02.2024 43
115 б/р Куприенко Денис 2004 665 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 104
116 2 Холомьев Даниил 2004 661 ЛОА Смоленск 21.05.2023 5
117 2 Бурмистров Владимир 1983 661 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 11
118 б/р Зенин Юрий 1963 656 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 6
119 1 Горепекина Анастасия 1996 654 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -2
120 1 Левкина Евгения 1996 653 ЛАА Вязьма 30.09.2022 -1
121 2 Колесников Роман 1971 652 ИНД Сафоново 04.02.2024 -21
122 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
123 2 Громов Сергей 1992 644 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 3
124 2 Китаева Анастасия 2000 642 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -28
125 1 Алешин Олег 1988 632 ИНД Брянск 11.02.2024 0
126 1 Ильинский Сергей 1956 632 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 -4
127 1 Барсова Наталья 2007 626 МЕЮ Смоленск 26.12.2021 61
128 2 Даниленкова Лада 1997 622 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
129 1 Киланов Андрей 1991 622 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -10
130 1 Самонова Анастасия 2000 620 СКВ Смоленск 18.02.2024 -6
131 3 Сапожников Николай 1983 617 ГАФ Смоленск 15.01.2023 -1
132 3 Сафронов Николай 2006 611 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 69
133 3 Вакулов Юрий 1959 606 МЕЮ Десногорск 10.12.2023 32
134 1 Лапоух Ирина 1979 606 АСВ Вязьма 13.11.2022 -21
135 1 Егоренков Николай 1957 604 АСВ В.Днепровский 11.02.2024 11
136 б/р Очканов Александр 1977 600 МЕЮ Смоленск 27.11.2022 91
137 2 Прокопович Владимир 1949 597 ИНД Десногорск 11.02.2024 0
138 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
139 2 Матвеенко Денис 1990 593 ЛАА Вязьма 10.12.2023 -14
140 2 Павлова Ольга 2008 591 ЛОА Смоленск 08.01.2023 -11
141 3 Новиков Анатолий 1960 580 ИНД Смоленск 18.02.2024 1
142 3 Потапенков Владимир 1966 577 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
143 2 Симаков Сергей 1964 575 АСВ В.Днепровский 22.01.2023 -15
144 б.р Петров Андрей 1988 573 МЕЮ Гагарин 13.11.2022 -16
145 б/р Слингов Александр 1982 569 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 3
146 Кулиничева Диана 2008 568 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 -15
147 3 Шамшин Василий 1971 568 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
148 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
149 3 Евдокимов Владимир 1972 559 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -6
150 3 Поляков Павел 1984 558 КДЮ Смоленск 12.02.2023 0
151 б/р Куприянов Андрей 1970 556 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 6
152 3 Клименко Иван 1948 554 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 -1
153 3 Новиченков Сергей 1963 549 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -7
154 2 Казакова Софья 2006 540 БАЮ Смоленск 04.02.2024 -8
155 б/р Пашкевич Владислав 1992 536 ИНД Смоленск 26.08.2023 36
156 3 Панов Владислав 1970 532 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
157 3 Серегина Дарья 2007 528 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 6
158 2 Кочерга Андрей 1965 528 МЕЮ Ярцево 14.01.2024 3
159 3 Уткин Алексей 1974 526 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 -18
160 б/р Локтиков Николай 2006 524 ЖЮВ Брянск 11.02.2024 0
161 2 Новиков Владислав 2009 524 БАЮ Смоленск 11.02.2024 0
162 3 Чуб Юрий 1961 522 БВВ Гагарин 10.12.2023 10
163 3 Бондаренко Борис 1949 514 МЕЮ Смоленск 12.06.2022 -4
164 б/р Самсонов Александр 1962 509 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 9
165 б/р Гольнев Станислав 1999 489 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 32
166 2 Кошкин Денис 2006 484 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 -10
167 3 Чернов Александр 1990 473 БВВ Гагарин 30.04.2023 15
168 Рябцев Сергей 1975 468 МЕЮ Ярцево 12.11.2023 14
169 Львов Юрий 1960 468 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
170 3 Гаврюшин Владимир 1954 457 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -6
171 3 Ермаченкова Надежда 2008 454 ФОЕ Смоленск 14.01.2024 38
172 3 Качнова Елена 1969 453 МЕЮ Сафоново 10.12.2023 0
173 2 Мартынова Марина 2008 452 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 0
174 Плетюхин Игорь 1963 446 МЕЮ Смоленск 24.09.2023 23
175 3 Дикманов Михаил 1962 437 МЕЮ Ярцево 04.02.2024 -8
176 3 Новиков Сергей 1968 435 МЕЮ Рославль 18.02.2024 22
177 Сидоров Кирилл 1996 435 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 -17
178 б/р Дудкин Олег 1986 429 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -6
179 3 Поздняков Николай 1955 427 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 12
180 Новиков Денис 1996 426 МЕЮ Рославль 18.02.2024 28
181 б/р Архипов Евгений 1965 413 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 13
182 б/р Есин Антон 1987 407 МЕЮ Смоленск 02.04.2023 7
183 3 Пузенко Алиса 2009 397 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 25
184 3 Тябокина Дарья 2008 393 МЕЮ Смоленск 21.05.2023 0
185 3 Мельников Станислав 1993 390 МЕЮ Смоленск 26.11.2023 -6
186 Кудинов Владимир 1971 389 БАЮ Смоленск 04.02.2024 13
187 б/р Фалалеев Михаил 1986 387 ИНД Рославль 18.02.2024 0
188 б/р Хворостян Андрей 2004 386 ГАН Смоленск 18.02.2024 -1
189 б/р Брук Леонид 1977 386 ИНД Смоленск 18.11.2023 -1
190 Сергунова Анастасия 2008 384 МЕЮ Смоленск 22.01.2023 27
191 2 Михальченко Михаил 2001 379 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 31
192 3 Черненок Антон 2006 371 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
193 б/р Бобряков Алексей 1988 353 ИНД Смоленск 01.07.2023 3
194 Васильев Святослав 1960 349 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -5
195 3 Иванов Никита 2007 349 ФТЮ Вязьма 11.02.2024 -28
196 КМС Егоренкова Анастасия 1996 343 СВА Демидов 17.02.2024 7
197 3 Левинцов Данил 2006 341 ФОЕ Смоленск 23.04.2022 -3
198 б/р Суслов Владислав 1985 338 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -21
199 б/р Фролов Алексей 1991 331 КИС Смоленск 18.02.2024 -4
200 б/р Глазов Роман 0 329 МЕЮ Смоленск 07.05.2023 29

Спортсмены 101 - 200 из 779
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все

Скачать весь рейтинг в формате CSV (для Excel)